| ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172959 | 2024第十一届ICIE中国广州国际网红直播电商交易博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 广州扩展展览 | 100000平方米 | 2024-05-15 | 2024-05-17 |
| 176846 | 2024第十一届广州国际跨境电商交易博览会(跨交会 ICBE) | 广州保利世贸展览馆 | 上海扩展展览 | 100000平方米 | 2024-05-15 | 2024-05-17 |
| 167732 | 2024第15届广州酒店餐饮业博览会暨粤港澳大湾区餐饮预制菜产业展览 | 广交会场馆 | 广州市浩联展 | 47560平方米 | 2024-05-16 | 2024-05-18 |
| 177970 | 2024春季中国(广州)国际茶业博览会 | 广交会场馆 | 广州益武国际 | 54000平方米 | 2024-05-16 | 2024-05-19 |
| 165303 | 2024第三十一届广州国际旅游展览会(GITF) | 广交会场馆 | 汉诺威米兰展 | 21450平方米 | 2024-05-16 | 2024-05-18 |
| 185745 | 2024广州世纪家博会 | 南丰国际会展中心 | 山东家师傅展 | 10000平方米 | 2024-05-17 | 2024-05-19 |
| 187168 | 2024第十九届广州国际纺织品印花工业技术展览会 2024国际纺织品数 | 广州保利世贸展览馆 | 广州浩瀚资讯 | 34128平方米 | 2024-05-20 | 2024-05-22 |
| 187080 | 2024大湾区国际胶粘剂及密封剂展览会 | 广交会场馆 | 中国胶粘剂和 | 13500平方米 | 2024-05-22 | 2024-05-24 |
| 167774 | 2024第二十二届中国(广州)国际专业灯光、音响展览会 | 广交会场馆 | 广东国际科技 | 202670平方米 | 2024-05-23 | 2024-05-26 |
| 167775 | 2024第二十届中国(广州)国际乐器展览会 | 广交会场馆 | 广东国际科技 | 38510平方米 | 2024-05-23 | 2024-05-26 |
| 185340 | 2024第二十二届中国(广州)国际专业灯光、音响展览会 | 广交会场馆 | 广东国际科技 | 202670平方米 | 2024-05-23 | 2024-05-26 |
| 178598 | 2024第三十二届中国(广州)国际名酒展-春季展(Interwine Guangz | 广交会场馆 | 科通国际展览 | 75000平方米 | 2024-05-23 | 2024-05-25 |
| 187311 | 2024第七届广州高彬宠物展 | 广州保利世贸展览馆 | 广东高彬国际 | 22600平方米 | 2024-05-25 | 2024-05-27 |
| 169060 | 2024广州国际鞋机、鞋材皮革工业展 2024CBE广州国际箱包手袋皮具展 | 广州保利世贸展览馆 | 广州广旅展览 | 11376平方米 | 2024-05-28 | 2024-05-30 |
| 187254 | 2024第19届广州国际纸展暨广州国际以纸代塑及纸浆模塑展 | 广州保利世贸展览馆 | 广州市奥驰展 | 11376平方米 | 2024-05-28 | 2024-05-30 |
| 178653 | 2024第十七届中国零售商大会/广州国际零售商业智能设备及零售商品 | 广交会场馆 | 广东鸿威国际 | 29460平方米 | 2024-05-29 | 2024-05-31 |
| 178654 | 2024第15届广州国际物流装备与技术展览会 (广州物流展 LET2024) | 广交会场馆 | 汉诺威米兰佰 | 78000平方米 | 2024-05-29 | 2024-05-31 |
| 178651 | 2024第3届亚洲乳业博览会/广州鲜奶节 | 广交会场馆 | 广东鸿威国际 | 9820平方米 | 2024-05-29 | 2024-05-31 |
| 178142 | 2024第三十二届广州国际鞋类、皮革及工业设备展览会 | 广交会场馆 | 显辉国际展览 | 31470平方米 | 2024-05-29 | 2024-05-31 |
| 175236 | 2024第四届广州国际塑料橡胶及包装印刷展览会 | 广交会场馆 | 上海励纳展览 | 7150平方米 | 2024-05-29 | 2024-05-31 |
| 167722 | 2024第十二届中国(广州)国际自助售货系统与设施博览交易会(中国 | 广交会场馆 | 广东鸿威国际 | 19640平方米 | 2024-05-29 | 2024-05-31 |
| 169730 | 2024中国生命科学大会暨中国生命科学博览会(CILSE) | 广交会场馆 | 广东标杆会展 | 28600平方米 | 2024-06-01 | 2024-06-03 |
| 167883 | 2024广州国际建筑电气技术及智能家居展览会 | 广交会场馆 | 广州光亚法兰 | 21150平方米 | 2024-06-09 | 2024-06-12 |
| 167880 | 2024第二十九届广州国际照明展览会(光亚展 GILE)&广州国际建筑电 | 广交会场馆 | 广州光亚法兰 | 221960平方米 | 2024-06-09 | 2024-06-12 |
| 177997 | 2024CAC广州国际先进陶瓷产业链展览会 | 广州保利世贸展览馆 | 珠海铭承国际 | 11376平方米 | 2024-06-13 | 2024-06-15 |
| 167770 | 2024IFPE第32届广州国际食品加工、包装机械及配套设备展览会 | 广交会场馆 | 广州市亿帆展 | 50000平方米 | 2024-06-14 | 2024-06-16 |
| 167814 | IHE2024第32届广州国际大健康产业博览会(大健康展) | 广交会场馆 | 广州市亿帆展 | 30000平方米 | 2024-06-14 | 2024-06-16 |
| 176525 | 2024广州国际妇幼健康产业博览会 | 广交会场馆 | 广州市亿帆展 | 7150平方米 | 2024-06-14 | 2024-06-16 |
| 167881 | 2024第23届中国广州国际营养品、健康食品及有机产品展览会 | 广交会场馆 | 广州市亿帆展 | 30000平方米 | 2024-06-14 | 2024-06-16 |
| 178449 | 2024第3届广东国际房车露营展览会(21世纪房车展) | 广州保利世贸展览馆 | 21世纪房车、 | 20000平方米 | 2024-06-14 | 2024-06-16 |
| 177041 | 2024广州国际应急安全博览会暨第十三届广州国际消防安全展览会、2 | 广交会场馆 | 中国机械国际 | 19640平方米 | 2024-06-16 | 2024-06-18 |
| 178674 | 2024第38届广州陶瓷工业展 | 广交会场馆 | 北京建展科技 | 73600平方米 | 2024-06-18 | 2024-06-21 |
| 187277 | 2024第八届华南国际电动车及零部件展览会、华南国际智慧交通产业与 | 广州保利世贸展览馆 | 广州道智展览 | 22752平方米 | 2024-06-19 | 2024-06-21 |
| 185409 | 2024第二届全球海鲜(对虾)贸易节暨良之隆·2024第四届中国粤菜食 | 广交会场馆 | 武汉食和岛网 | 36000平方米 | 2024-06-20 | 2024-06-22 |
| 178670 | 2024第十三届中国(广州)国际金融交易博览会(广州金交会) | 广交会场馆 | 广州金交会投 | 31410平方米 | 2024-06-21 | 2024-06-23 |
| 174024 | 2024年康复医院建设博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 广州佳美金晔 | 10000平方米 | 2024-06-21 | 2024-06-23 |
| 174025 | 2024第14届中国(广州)国际家用医疗康复护理及福祉辅具展览会(广 | 广州保利世贸展览馆 | 广州佳美金晔 | 22752平方米 | 2024-06-21 | 2024-06-23 |
| 178039 | 2024世界安防博览会 | 南丰国际会展中心 | 广东省公共安 | 30000平方米 | 2024-06-25 | 2024-06-27 |
| 173973 | 2024第七届中国广州国际制冷空调通风与冷链技术展览会(广州国际制 | 广交会场馆 | 广州博昌国际 | 19640平方米 | 2024-06-26 | 2024-06-28 |
| 178106 | 2024第七届亚洲电力电工暨智能电网展览会、亚洲新型电力系统及储能 | 广交会场馆 | 广州博优会展 | 29460平方米 | 2024-06-26 | 2024-06-28 |
| 178680 | 2024制造业重点产业链优质企业(广州)展 | 广交会场馆 | 福瑞国际展览 | 20000平方米 | 2024-06-27 | 2024-06-30 |
| 178086 | 2024制造业重点产业链优质企业(广州)展 | 广交会场馆 | 执行单位:福 | 20000平方米 | 2024-06-27 | 2024-06-30 |
| 178147 | 2024第十七届广州国际环保产业博览会(中国广州环保展 CGEPE) | 广交会场馆 | 广东博昌展览 | 50000平方米 | 2024-06-28 | 2024-06-30 |
| 182424 | 2024国际未来包装展(iPDE) | 广州空港博览中心 | 广州美妆科技 | 25000平方米 | 2024-07-03 | 2024-07-05 |
| 182468 | 2024广州国际卫浴博览会 | 广交会场馆 | 中国对外贸易 | 21150平方米 | 2024-07-08 | 2024-07-11 |
| 178204 | 2024第十四届广州遮阳门窗展览会 | 广州琶洲国际采购中心 | 广州斯洛伽特 | 60000平方米 | 2024-07-08 | 2024-07-10 |
| 178170 | 2024第二十六届中国(广州)国际建筑装饰博览会(中国建博会 CBD) | 广交会场馆 | 中对外贸易广 | 358120平方米 | 2024-07-08 | 2024-07-11 |
| 182470 | 2024Cannex国际制罐工业展览会(中国展) | 广交会场馆 | 广东会展推广 | 29460平方米 | 2024-07-16 | 2024-07-19 |
| 177198 | 2024第八届广州国际高端医疗器械展览会(高医展) | 广交会场馆 | 中国医疗器械 | 19640平方米 | 2024-07-17 | 2024-07-19 |
| 185746 | 2024广州世纪家博会 | 南丰国际会展中心 | 山东家师傅展 | 10000平方米 | 2024-07-19 | 2024-07-21 |
| 182419 | 2024第三十三届萤火虫动漫游戏嘉年华 × KKWORLD2024 快看漫画乐园 | 广州保利世贸展览馆 | 广州市萤火虫 | 68256平方米 | 2024-07-19 | 2024-07-22 |
| 185424 | 2024第五届广州军民两用物资装备成果交易会 | 广交会场馆 | 广州市瑞展展 | 7150平方米 | 2024-07-26 | 2024-07-28 |
| 178096 | 2024第五届广州军民两用技术装备成果交易会(两交会) | 广交会场馆 | 广州市瑞展展 | 14300平方米 | 2024-07-26 | 2024-07-28 |
| 179136 | 2024(广州)海外置业移民留学展览会 | 广州保利世贸展览馆 | 上海起耀展览 | 11376平方米 | 2024-07-27 | 2024-07-28 |
| 182472 | 最终幻想14 FANFEST 2024 中国合庆嘉年华 | 广交会场馆 | 天津游吉科技 | 24000平方米 | 2024-08-03 | 2024-08-04 |
| 178617 | 2024广州国际农产品博览会(广州农品展) | 广州保利世贸展览馆 | 北京美合国际 | 20000平方米 | 2024-08-03 | 2024-08-05 |
| 173976 | 2024第15届广州国际制冷、空调、通风及冷链技术展览会(AVAI CHINA | 广交会场馆 | 广东鸿威国际 | 30000平方米 | 2024-08-08 | 2024-08-10 |
| 182473 | 2024第二届世界氢能产业博览会 | 广交会场馆 | 广东鸿威国际 | 8950平方米 | 2024-08-08 | 2024-08-10 |
| 182496 | 2024第24届沸点会 2024(广州)直播+社群团购货源供应链展览会 20 | 广州保利世贸展览馆 | 沸点会展(广 | 60000平方米 | 2024-08-08 | 2024-08-09 |
| 169843 | 2024世界太阳能光伏暨储能产业博览会 (原第16届广州国际光伏储能 | 广交会场馆 | 广东鸿威国际 | 58920平方米 | 2024-08-08 | 2024-08-10 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。