| ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186902 | 2026第34届中国华东进出口商品交易会(华交会) | 上海新国际博览中心 | 上海外经贸商 | 126500平方米 | 2026-03-01 | 2026-03-04 |
| 194728 | 2026第二十四届中国(上海)国际眼镜业展览会(SIOF) | 上海新国际博览中心 | 东方国际展览 | 115000平方米 | 2026-03-02 | 2026-03-04 |
| 187603 | 2026第三十三届上海国际广告技术设备展览会(APPPEXPO上海国际广印 | 国家会展中心(上海) | 上海现代国际 | 160876平方米 | 2026-03-04 | 2026-03-07 |
| 187604 | 2026CFIE中国食材展暨华食展(上海) | 国家会展中心(上海) | 上海华好会展 | 106120平方米 | 2026-03-04 | 2026-03-06 |
| 194872 | 2026上海国际功能性纺织品展览会(PERFORMANCE DAYS) | 上海世博展览馆 | 上海腾达展览 | 17000平方米 | 2026-03-05 | 2026-03-06 |
| 194915 | 2026上海国际潜水暨度假观光展(DRT SHOW SHANGHAI 2026) | 上海世博展览馆 | 潜鑫展览(上 | 12000平方米 | 2026-03-06 | 2026-03-08 |
| 194923 | 2026上海国际珠宝展览会(春季展) | 上海世博展览馆 | 中禹展览(上 | 12000平方米 | 2026-03-06 | 2026-03-09 |
| 187243 | 2026第七届上海国际设计周 | 国家会展中心(上海) | 上海国际设计 | 80000平方米 | 2026-03-07 | 2026-03-10 |
| 194863 | 2026第46届上海国际流行时尚纱线展示会(春季) | 上海世博展览馆 | 利佳展览服务 | 17000平方米 | 2026-03-10 | 2026-03-12 |
| 187606 | 2026中国国际纺织纱线(春夏)展览会 | 国家会展中心(上海) | 中国国际贸易 | 26477平方米 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |
| 195270 | 2026 PH Value中国国际针织(春夏)博览会 | 国家会展中心(上海) | 中国国际贸易 | 26829平方米 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |
| 187605 | 2026中国国际纺织面料及辅料(春夏)博览会 | 国家会展中心(上海) | 法兰克福展览 | 187032平方米 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |
| 187607 | 2026中国国际家用纺织品及辅料(春夏)博览会 | 国家会展中心(上海) | 中国家用纺织 | 26477平方米 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |
| 187608 | 2026CHIC中国国际服装服饰博览会(春季) | 国家会展中心(上海) | 北京时尚博展 | 116955平方米 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |
| 191029 | 2026中国家电及消费电子博览会 中国家电博览会(AWE) | 上海新国际博览中心 | 艾维(北京) | 138000平方米 | 2026-03-12 | 2026-03-15 |
| 190812 | 2026第13届国际IP授权产业(上海)博览会、2026上海文创展 | 上海新国际博览中心 | 上海前域首展 | 23000平方米 | 2026-03-12 | 2025-03-14 |
| 191127 | 2026中国(上海)军工科技产业展览会 | 上海新国际博览中心 | 领杰文化传播 | 45000平方米 | 2026-03-12 | 2026-03-14 |
| 194967 | 2026中国家电与消费电子制造业供应链展览会 家电与消费电子零部件 | 上海新国际博览中心 | 南京闻帆展览 | 30000平方米 | 2026-03-12 | 2026-03-15 |
| 190813 | 2026第4届国际文创新品 ( 上海 ) 展览会 | 上海新国际博览中心 | 上海前域首展 | 23000平方米 | 2026-03-12 | 2026-03-14 |
| 191031 | 2026第13届中国(上海)国际健身、康体休闲展览会(IWF)暨2026中 | 上海世博展览馆 | 上海德纳展览 | 80000平方米 | 2026-03-13 | 2026-03-15 |
| 194870 | 2026QSE(上海)第30届海外置业移民留学展览会 | 上海世贸商城 | 上海企顺展览 | 10000平方米 | 2026-03-13 | 2026-03-15 |
| 188609 | 2026第二十九届中国国际食品添加剂和配料展览会暨第三十五届全国食 | 国家会展中心(上海) | 中国食品添加 | 170015平方米 | 2026-03-17 | 2026-03-19 |
| 187609 | 2026亚洲3D打印、增材制造展览会(TCT) | 国家会展中心(上海) | 上海万耀科迅 | 53060平方米 | 2026-03-17 | 2026-03-19 |
| 187524 | 2026第二十六届中国国际农用化学品及植保展览会(CAC) 第十六届中 | 国家会展中心(上海) | 中国国际贸易 | 160876平方米 | 2026-03-17 | 2026-03-19 |
| 188618 | 2026第二十届慕尼黑上海光博会 | 上海新国际博览中心 | 慕尼黑展览( | 57500平方米 | 2026-03-18 | 2026-03-20 |
| 194624 | PCE2026第二届上海国际个人保养博览会 | 上海世博展览馆 | 上海建智展览 | 25000平方米 | 2026-03-18 | 2026-03-20 |
| 195327 | 2026第九届中国私域新渠道团长大会 第二十三届上海国际新零售社区 | 上海世博展览馆 | 上海胜歌展览 | 17000平方米 | 2026-03-18 | 2026-03-20 |
| 191013 | 2026第13届设计上海展览会 设计创意博览会 | 上海展览中心 | 柯莱睿(上海 | 30000平方米 | 2026-03-19 | 2026-03-22 |
| 194867 | 2026上海国际杂货运输展览会 | 上海世博展览馆 | 上海浩成展览 | 17000平方米 | 2026-03-19 | 2026-03-20 |
| 187610 | 2026上海国际家居及时尚生活博览会(CCF家居生活博览会)(原上海 | 上海新国际博览中心 | 上海德纳会展 | 92000平方米 | 2026-03-19 | 2026-03-21 |
| 194868 | 2026第九届中国国际教育装备(上海)博览会(IEE) | 上海汽车会展中心 | 上海申雅会展 | 30000平方米 | 2026-03-20 | 2026-03-22 |
| 190942 | 2026第二十届中国(上海)国际袜业采购交易会(上海袜交会 CHPE) | 上海世博展览馆 | 合维(亚洲) | 25000平方米 | 2026-03-23 | 2026-03-25 |
| 187597 | 2026第11届上海CME国际机床展览会(华机展) | 国家会展中心(上海) | 上海华品展览 | 90495平方米 | 2026-03-23 | 2026-03-26 |
| 194878 | 2026第7届上海国际内衣展览会、2026上海国际流行服饰展览会、2026 | 上海世博展览馆 | 上海歌华展览 | 17000平方米 | 2026-03-23 | 2026-03-25 |
| 188613 | 2026第三十九届中国国际五金博览会(CIHF) | 国家会展中心(上海) | 北京金益友联 | 160876平方米 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |
| 188611 | 2026第34届中国国际电子电路(上海)展览会(CPCA) | 国家会展中心(上海) | 上海颖展展览 | 53060平方米 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |
| 188612 | 2026第28届中国国际建筑贸易博览会(中国建博会 CBD) | 国家会展中心(上海) | 中国对外贸易 | 63485平方米 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |
| 194881 | 2026第十八届中国国际先进陶瓷展览会 | 国家会展中心(上海) | 新之联伊丽斯 | 55000平方米 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |
| 188614 | 2026中国国际半导体设备、材料、制造和服务展览暨研讨会(SEMICON | 上海新国际博览中心 | SEMI 赛勉管 | 80500平方米 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |
| 188615 | FPD China 2026 | 上海新国际博览中心 | SEMI国际半导 | 11500平方米 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |
| 188617 | 2026慕尼黑上海电子生产设备展 productronica China | 上海新国际博览中心 | 慕尼黑展览( | 69000平方米 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |
| 194864 | 2026上海机器视觉展暨机器视觉技术 及工业应用研讨会(机器视觉展 | 上海新国际博览中心 | 慕尼黑展览( | 23000平方米 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |
| 186769 | 2026第7届生活方式上海秀 | 上海世博展览馆 | 上海博华国际 | 45000平方米 | 2026-03-29 | 2026-03-31 |
| 186770 | 2026第二十九届中国国际船艇及其技术设备展览会暨上海国际公务艇展 | 上海世博展览馆 | 上海博华国际 | 42000平方米 | 2026-03-29 | 2026-03-31 |
| 194926 | 2026第十二届中国美陈展(上海) | 上海世博展览馆 | 美陈展(上海 | 30000平方米 | 2026-03-29 | 2026-03-31 |
| 194879 | 2026第41届上海国际连锁加盟展览会(SFE) | 国家会展中心(上海) | 上海伊比逊会 | 26193平方米 | 2026-03-30 | 2026-04-02 |
| 186907 | 2026HOTELEX第34届上海国际酒店及餐饮业博览会 (HOTELEX上海展) | 国家会展中心(上海) | 上海博华国际 | 330248平方米 | 2026-03-30 | 2026-04-02 |
| 187587 | 2026第二十六届上海国际清洁技术与设备博览会 | 上海新国际博览中心 | 上海博华国际 | 34500平方米 | 2026-03-31 | 2026-04-03 |
| 187588 | 2026第三十四届上海国际酒店工程设计与用品博览会 | 上海新国际博览中心 | 上海博华国际 | 210000平方米 | 2026-03-31 | 2026-04-03 |
| 193341 | 2026上海国际商业楼宇设施及物业管理博览会 | 上海新国际博览中心 | 上海博华国际 | 11500平方米 | 2026-03-31 | 2026-04-03 |
| 194913 | 2026上海国际制冷、空调、供暖及通风设备展览会 | 上海世贸商城 | 上海世锦展览 | 5200平方米 | 2026-04-06 | 2026-04-08 |
| 194589 | 2026第110届中国劳动保护用品交易会 | 上海新国际博览中心 | 纺联(北京) | 80000平方米 | 2026-04-07 | 2026-04-09 |
| 194754 | 2026第三十五届中国国际玻璃工业技术展览会(中国玻璃展 China Gl | 上海新国际博览中心 | 北京中硅展览 | 80500平方米 | 2026-04-07 | 2026-04-10 |
| 194883 | 2026中国国际精酿啤酒会议暨展览会(CBCE 2026) | 上海新国际博览中心 | 纽伦堡会展( | 20000平方米 | 2026-04-07 | 2026-04-09 |
| 194676 | 2026第93届中国国际医疗器械(春季)博览会第40届中国国际医疗器械 | 国家会展中心(上海) | 国药励展展览 | 320018平方米 | 2026-04-09 | 2026-04-12 |
| 194729 | 2026(第二十六届)上海国际眼科和视光技术及设备展览会 | 上海跨国采购会展中心 | 上海赛诺瑞会 | 13000平方米 | 2026-04-10 | 2026-04-11 |
| 186898 | 2026第二十七届中国环博会(IE expo 2026) | 上海新国际博览中心 | 中贸慕尼黑展 | 195500平方米 | 2026-04-13 | 2026-04-15 |
| 194924 | 2026上海国际奢侈品包装展 | 上海展览中心 | 乐派展览(上 | 10000平方米 | 2026-04-14 | 2026-04-15 |
| 195330 | 2026第25届中国国际染料工业及有机颜料、纺织化学品展览会 | 上海世博展览馆 | 上海市国际展 | 59000平方米 | 2026-04-15 | 2026-04-17 |
| 188629 | 2026第三十四届中国国际电子生产设备暨微电子工业展(NEPCON Chin | 上海世博展览馆 | 北京励德展览 | 25000平方米 | 2026-04-21 | 2026-04-23 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。