| ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195050 | FGVCon 2026第四届全球短视频海外达人选品展览会暨行业大会 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市华展汇 | 22500平方米 | 2026-01-15 | 2026-01-16 |
| 194599 | 2026第27届大湾区(深圳)国际广告标识展 | 深圳会展中心(福田) | 广州闻信展览 | 60000平方米 | 2026-03-01 | 2026-03-03 |
| 194833 | 2026第25届深圳国际LED智显新科技春交会(LED CHINA) | 深圳会展中心(福田) | 广州闻信展览 | 60000平方米 | 2026-03-01 | 2026-03-03 |
| 189773 | 2026广东国际广告标识及LED展览会 ISLE国际智慧显示及系统集成展( | 深圳国际会展中心(宝安 | 广州交易会广 | 80000平方米 | 2026-03-05 | 2026-03-07 |
| 193464 | 2026第26届全球高端食品展览会(深圳)(全食展暨中冰展) | 深圳国际会展中心(宝安 | 北京龙品锡展 | 80000平方米 | 2026-03-06 | 2026-03-08 |
| 195038 | 2026(春)深圳国际家纺布艺暨家居装饰展览会 家居中国(深圳)设 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市博奥展 | 130000平方米 | 2026-03-07 | 2026-03-10 |
| 187489 | 2026第十五届中国(深圳)国际宠物用品展览会暨全球宠业跨境电商交 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市华艺时 | 90000平方米 | 2026-03-12 | 2026-03-15 |
| 190985 | 2026深圳国际户外用品及时尚运动展览会(COSP) | 深圳会展中心(福田) | 中展世信(深 | 37500平方米 | 2026-03-20 | 2026-03-22 |
| 187425 | 2026第二十六届深圳国际智慧出行、汽车改装及汽车服务业生态博览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 广东九州国际 | 410000平方米 | 2026-03-20 | 2026-03-23 |
| 195040 | 2026第二十一届中国(深圳)国际品牌内衣展览会(SIUF) | 深圳会展中心(福田) | 深圳市内衣行 | 105000平方米 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |
| 195037 | 2026第六届CHWE出海网全球跨境电商展(深圳) | 深圳会展中心(福田) | AMZ123、广东 | 100000平方米 | 2026-03-30 | 2026-04-01 |
| 189775 | 2026深圳工业展暨第二十七届深圳国际工业制造技术及设备展览会(深 | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市环悦会 | 160000平方米 | 2026-03-31 | 2026-04-03 |
| 191046 | 2026第10届中国医疗器械供应链生态大会暨展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市医疗器 | 20000平方米 | 2026-03-31 | 2026-04-02 |
| 195026 | 2026大湾区智能机器人产业博览会(IR Expo 深圳) | 深圳会展中心(福田) | 北京大益会展 | 50000平方米 | 2026-04-09 | 2026-04-11 |
| 195039 | 2026第38届国际玩具及潮玩(深圳)展览会 第17届国际童车及母婴童 | 深圳国际会展中心(宝安 | 广州力通法兰 | 120000平方米 | 2026-04-09 | 2026-04-11 |
| 188696 | 2026大湾区国际液冷产业大会暨展览会 | 深圳会展中心(福田) | 执行单位:深 | 15000平方米 | 2026-04-09 | 2026-04-11 |
| 194846 | 2026第107届深圳-中国电子展览会 | 深圳会展中心(福田) | 中电会展与信 | 80000平方米 | 2026-04-09 | 2026-04-11 |
| 195328 | 2026CCE中国素质教育博览会—深圳站 赋能未来·教育品牌博览会 | 深圳会展中心(福田) | 上海傲展会展 | 7500平方米 | 2026-04-14 | 2026-04-16 |
| 194757 | 2026中国国际彩盒展(SinoFoldingCarton 2026) WEPACK | 深圳国际会展中心(宝安 | 励展博览集团 | 140000平方米 | 2026-04-15 | 2026-04-17 |
| 194756 | 2026华南国际瓦楞展(SinoCorrUgated)(WEPACK) | 深圳国际会展中心(宝安 | 励展博览集团 | 120000平方米 | 2026-04-15 | 2026-04-17 |
| 195042 | 2026第32届Fashion Source时尚之源深圳展暨AW深圳原创设计时装周( | 深圳会展中心(福田) | 智奥鹏城(深 | 40000平方米 | 2026-04-15 | 2026-04-17 |
| 194907 | 2026第34届中国(深圳)国际礼品、工艺品、钟表及家庭用品展览会( | 深圳国际会展中心(宝安 | 励展华博展览 | 260000平方米 | 2026-04-25 | 2026-04-28 |
| 184850 | 2026第十八届深圳国际电池技术交流会/展览会(CIBF 电池展) | 深圳国际会展中心(宝安 | 中国化学与物 | 280000平方米 | 2026-05-13 | 2026-05-15 |
| 195052 | 2026CCEE(深圳)雨果跨境全球电商展览会(第23届) | 深圳会展中心(福田) | 深圳市华展汇 | 30000平方米 | 2026-05-14 | 2026-05-16 |
| 193387 | 2026第七届深圳国际人工智能展暨全球人工智能终端展(GAIE) | 深圳会展中心(福田) | 深圳市人工智 | 30000平方米 | 2026-05-14 | 2026-05-16 |
| 195034 | 2026(第三十届)粤港澳大湾区车展暨中国新能源汽车科技展 | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市联合车 | 300000平方米 | 2026-05-29 | 2026-06-07 |
| 195272 | 2026PH Value大湾区针织展 | 深圳会展中心(福田) | 中国国际贸易 | 10000平方米 | 2026-06-09 | 2026-06-11 |
| 195076 | 2026华南国际工业博览会(深圳工博会 SCIIF) | 深圳国际会展中心(宝安 | 汉诺威米兰展 | 100000平方米 | 2026-06-10 | 2026-06-12 |
| 194922 | 2026第16届深圳国际导热散热材料及设备展览会 2026深圳国际热管理 | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳励悦展览 | 20000平方米 | 2026-06-10 | 2026-06-12 |
| 194968 | 2026第十届中国家电与消费电子制造业供应链展览会 第十届家电与消 | 深圳国际会展中心(宝安 | 南京闻帆展览 | 40000平方米 | 2026-06-10 | 2026-06-12 |
| 195054 | 2026第十二届深圳国际跨境电商贸易博览会暨第九届616全球跨境电商 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市三青鸟 | 45000平方米 | 2026-06-16 | 2026-06-18 |
| 193548 | 2026深圳国际消费电子展览会-消费电子展 | 深圳会展中心(福田) | 上海辉科展览 | 30000平方米 | 2026-06-24 | 2026-06-26 |
| 195114 | 2026深圳国际智能安防展览会“ISE安博会 ” | 深圳会展中心(福田) | 上海辉科展览 | 7500平方米 | 2026-06-24 | 2026-06-26 |
| 195115 | 2026深圳国际家电及消费电子博览会-消费电子展 | 深圳会展中心(福田) | 上海辉科展览 | 30000平方米 | 2026-06-24 | 2026-06-26 |
| 195117 | 2026深圳国际智慧办公展览会 | 深圳会展中心(福田) | 上海辉科展览 | 7500平方米 | 2026-06-24 | 2026-06-26 |
| 195116 | 2026第十八届全球智能家居展暨深圳国际智能家居展览会 | 深圳会展中心(福田) | 上海辉科展览 | 7500平方米 | 2026-06-24 | 2026-06-26 |
| 195118 | 2026全球物联网大会暨深圳国际物联网产业生态博览会-物联网展 | 深圳会展中心(福田) | 上海辉科展览 | 15000平方米 | 2026-06-24 | 2026-06-26 |
| 195091 | 2026中国(深圳)国际春季茶产业博览会(华巨臣茶博会) | 深圳会展中心(福田) | 深圳市华巨臣 | 40000平方米 | 2026-06-26 | 2026-06-29 |
| 194816 | 2026第二十九届北京·埃森焊接与切割展览会(BEW) | 深圳国际会展中心(宝安 | 德国埃森展览 | 100000平方米 | 2026-06-29 | 2026-07-02 |
| 193467 | 2026第二十七届中国(深圳)国际医疗旅游展览会(正和医疗旅游展 | 深圳会展中心(福田) | 广州正和会展 | 7500平方米 | 2026-07-16 | 2026-07-18 |
| 195066 | 2026第九届紫亚兰国际抗衰老医美大会 | 深圳会展中心(福田) | 紫亚兰国际会 | 15000平方米 | 2026-07-17 | 2026-07-19 |
| 194595 | 2026深圳国际3D打印、增材制造及精密成型展览会(Formnext Asia Sh | 深圳国际会展中心(宝安 | 广州光亚法兰 | 20000平方米 | 2026-08-26 | 2026-08-28 |
| 194825 | 2026第10届深圳国际智能装备产业博览会/深圳国际工业自动化及机器 | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海中展世信 | 80000平方米 | 2026-08-26 | 2026-08-28 |
| 195156 | 2026第二十五届国际物联网博览会(深圳站)(IOTE) | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市物联传 | 80000平方米 | 2026-08-26 | 2026-08-28 |
| 195064 | 2026第七届CHWE出海网全球跨境电商展(深圳) | 深圳会展中心(福田) | AMZ123、广东 | 100000平方米 | 2026-09-04 | 2026-09-06 |
| 195079 | 2026第八届深圳国际半导体技术展览会暨半导体应用展会(SEMI-e) | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市中新材 | 60000平方米 | 2026-09-09 | 2026-09-11 |
| 195080 | 2026第二十七届中国国际光电博览会(CIOE中国光博会) | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳贺戎环资 | 240000平方米 | 2026-09-09 | 2026-09-11 |
| 195065 | 2026第5届中国(深圳)跨境电商展(秋季 CCBEC) | 深圳国际会展中心(宝安 | 法兰克福展览 | 80000平方米 | 2026-09-16 | 2026-09-18 |
| 195157 | 2026第20届中国(深圳)国际物流与供应链博览会(物博会 CILF) | 深圳会展中心(福田) | 深圳市物流与 | 105000平方米 | 2026-09-21 | 2026-09-23 |
| 194910 | 2026第三十四届中国(深圳)国际礼品及家居用品展览会(深圳礼品展 | 深圳国际会展中心(宝安 | 励展华博展览 | 260000平方米 | 2026-10-20 | 2026-10-23 |
| 194755 | 2026亚洲电子生产设备暨微电子工业展览会(NEPCON ASIA 2025) | 深圳国际会展中心(宝安 | 励展(深圳) | 40000平方米 | 2026-10-27 | 2026-10-29 |
| 194866 | 2026中国(深圳)机器视觉展览会暨机器视觉技术及工业应用研讨会( | 深圳国际会展中心(宝安 | 中关村泛亚机 | 20000平方米 | 2026-10-27 | 2026-10-29 |
| 184987 | 2026深圳国际照明展览会 | 深圳会展中心(福田) | 上海易盛展览 | 40000平方米 | 2026-11-03 | 2026-11-05 |
| 195350 | 2026WOD制造业数字化博览会(深圳数博会) | 深圳国际会展中心(宝安 | 数智范式会属 | 20000平方米 | 2026-11-04 | 2026-11-07 |
| 195023 | 2026ICBE深圳国际跨境电商交易博览会(跨交会 ICBE) | 深圳会展中心(福田) | 上海扩展展览 | 100000平方米 | 2026-11-04 | 2026-11-06 |
| 195041 | 2026第二十三届高交会亚洲光储充及充电桩产业展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 广州振威国际 | 30000平方米 | 2026-11-13 | 2026-11-15 |
| 195159 | 2026第二十八届中国国际高新技术成果交易会(高交会 CHTF) | 深圳国际会展中心(宝安 | 振威国际会展 | 400000平方米 | 2026-11-26 | 2026-11-28 |
| 195092 | 2026中国(深圳)国际秋季茶产业博览会(华巨臣茶博会) | 深圳会展中心(福田) | 深圳市华巨臣 | 75000平方米 | 2026-12-11 | 2026-12-14 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。