展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
第80届全国药品交易会 | 中国进出口商品交.. | 2018/12/4 | 90000㎡ | --------- | --------- |
第79届全国药品交易会 | 国家会展中心(上.. | 2018/4/11 | 80000㎡ | --------- | 1762家 查看 |
第78届全国药品交易会 | 中国进出口商品交.. | 2017/11/28 | 80000㎡ | --------- | 1797家 查看 |
第77届全国药品交易会 | 国家会展中心(上.. | 2017/5/16 | 89844㎡ | --------- | 1468家 查看 |
第76届全国药品交易会 | 昆明滇池国际会展.. | 2016/12/2 | 40000㎡ | --------- | --------- |
第75届全国药品交易会 | 国家会展中心(上.. | 2016/4/18 | 80929㎡ | --------- | 2773家 查看 |
第74届全国药品交易会 | 厦门国际会展中心 | 2015/12/2 | 80000㎡ | --------- | --------- |
第73届全国药品交易会 | 国家会展中心(上.. | 2015/5/15 | 292792㎡ | --------- | 2776家 查看 |
第72届全国药品交易会 | 中国进出口商品交.. | 2014/11/27 | 38510㎡ | --------- | 2703家 查看 |
第71届全国药品交易会 | 苏州国际博览中心 | 2014/4/26 | 53500㎡ | --------- | --------- |
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
北京和心诺泰医药科技有限公司 | 010-577938 | 010-577938 | qu-xiaoqin | ------ |
![]() ![]() |
福建新武夷制药股份有限公司 | ------ | 0599-37283 | 517268676@ | ------ |
![]() ![]() |
国耀圣康(山东)医药有限公司 | ------ | ------ | 1516919009 | ------ |
![]() ![]() |
吉林省华侨药业集团有限公司 | 4382640666 | 4382137148 | ------ | ------ |
![]() ![]() |
南京东万生物技术有限公司 | ------ | 025-576712 | 3127880832 | ------ |
![]() ![]() |