展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
第三十五届深圳国际家具展览会 深圳时 | 深圳国际会展中心 | 2020/8/20 | 320000㎡ | --------- | 639家 查看 |
第三十四届深圳国际家具展览会 深圳时 | 深圳会展中心 | 2019/3/19 | 105000㎡ | --------- | --------- |
第三十三届深圳国际家具展览会 深圳时 | 深圳会展中心 | 2018/3/19 | 160000㎡ | --------- | --------- |
第三十二届深圳国际家具展览会 深圳时 | 深圳会展中心 | 2017/3/19 | 160000㎡ | --------- | 348家 查看 |
第三十一届深圳国际家具展览会 | 深圳会展中心 | 2016/3/19 | 160000㎡ | --------- | 305家 查看 |
第三十届深圳国际家具展览会 | 深圳会展中心 | 2015/3/19 | 105000㎡ | --------- | 272家 查看 |
第二十九届深圳国际家具展览会 | 深圳会展中心 | 2014/3/19 | 105000㎡ | --------- | --------- |
第二十八届深圳国际家具展览会 | 深圳会展中心 | 2013/3/19 | 105000㎡ | --------- | --------- |
第二十七届深圳国际家具展览会 | 深圳会展中心 | 2012/3/19 | 105000㎡ | 215张 查看 | 227家 查看 |
第二十六届深圳国际家具展览会 | 深圳会展中心 | 2011/3/19 | 105000㎡ | 54张 查看 | 396家 查看 |
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
上海品宅装饰科技有限公司 | ------ | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
东莞市雅舍家居用品有限公司 | ------ | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
则灵艺术(深圳)有限公司 | ------ | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
深圳市古家整体家居有限公司 | ------ | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
东莞市兔宝宝木业有限公司 | ------ | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |