| 展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
| 2025第十五届中国(上海)国际时尚 | 上海展览中心 | 2025/9/12 | 23500㎡ | --------- | --------- |
| 2024第十四届中国(上海)国际时尚 | 上海展览中心 | 2024/10/10 | 23500㎡ | --------- | --------- |
| 2019第十三届中国(上海)国际时尚 | 上海展览中心 | 2019/9/11 | 12972㎡ | --------- | --------- |
| 2018第十二届中国(上海)国际时尚 | 上海展览中心 | 2018/9/13 | 23500㎡ | --------- | --------- |
| 2017第十一届中国(上海)国际时尚 | 上海展览中心 | 2017/9/14 | 22000㎡ | --------- | --------- |
| 2016第十届中国(上海)国际时尚家 | 上海新国际博览中心 | 2016/9/20 | 11500㎡ | --------- | --------- |
| 2015第九届中国(上海)国际时尚家 | 上海新国际博览中心 | 2015/9/17 | 23000㎡ | --------- | 367家 查看 |
| 2014第八届中国(上海)国际时尚家 | 上海新国际博览中心 | 2014/9/18 | 11500㎡ | 75张 查看 | 88家 查看 |
| 2013第七届中国(上海)国际时尚家 | 上海新国际博览中心 | 2013/9/25 | 69000㎡ | 93张 查看 | --------- |
| 2012第六届中国(上海)国际时尚家 | 上海展览中心 | 2012/10/10 | 18000㎡ | 131张 查看 | --------- |
| 2011第五届中国(上海)国际时尚家 | 上海展览中心 | 2011/10/12 | 16000㎡ | --------- | --------- |
| 2010第四届中国(上海)国际时尚家 | 上海展览中心 | 2010/10/13 | 15000㎡ | 72张 查看 | 167家 查看 |
| 2009第三届中国(上海)国际时尚家 | 上海展览中心 | 2009/11/11 | 10000㎡ | 7张 查看 | 131家 查看 |
| 2008第二届中国(上海)国际时尚家 | 上海展览中心 | 2008/11/19 | 10000㎡ | --------- | 182家 查看 |
| 2007第一届中国(上海)国际时尚家 | 上海展览中心 | 2007/9/13 | 8900㎡ | --------- | 158家 查看 |
联系方式:
法兰克福展览(上海)有限公司
地址:中国上海市浦东新区浦东南路999号上海联合广场32层
邮编:200120
电话:+ 86 21 6160 8555
| 公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
| 沈阳杰仕工艺品有限公司 | 024-839973 | 024-839973 | ------ | ------ |
|
| Siam Unite | 66-2-38164 | 66-2-38125 | www.wooden | ------ |
|
| 山东隆迪纺织有限公司 | 0633-22038 | 0633-33871 | www.longdi | ------ |
|
| Rivadossi | 39-0365814 | 39-0365820 | www.rivado | ------ |
|
| Rivadossi | 39-0365814 | 39-0365820 | www.rivado | ------ |
|