展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
第十六届上海国际胶粘带保护膜及功能薄 | 国家会展中心(上.. | 2020/9/28 | 53060㎡ | --------- | 506家 查看 |
第十五届上海国际胶粘带、保护膜及光学 | 国家会展中心(上.. | 2019/6/12 | 53060㎡ | --------- | 677家 查看 |
第十四届上海国际胶粘带、保护膜及光学 | 国家会展中心(上.. | 2018/5/25 | 26867㎡ | --------- | 552家 查看 |
第十三届上海国际胶粘带、保护膜及光学 | 国家会展中心(上.. | 2017/5/24 | 26193㎡ | --------- | --------- |
第十二届上海国际胶粘带、保护膜及光学 | 国家会展中心(上.. | 2016/5/17 | 26867㎡ | --------- | 394家 查看 |
第十一届上海国际胶粘带、保护膜及光学 | 国家会展中心(上.. | 2015/5/7 | 25000㎡ | --------- | 321家 查看 |
第十届上海国际胶粘带、保护膜及光学膜 | 上海世博展览馆 | 2014/7/17 | 17000㎡ | 77张 查看 | --------- |
第九届上海国际胶粘带、保护膜及光学膜 | 上海世博展览馆 | 2013/5/22 | 17000㎡ | 155张 查看 | 297家 查看 |
最新位置及费用请联系客服人员!
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
广东越联仪器有限公司 | 0769-85842 | 0769-85842 | ------ | ------ |
![]() ![]() |
深圳市新华安包装制品有限公司 | 0755-27291 | 0755-27290 | ------ | ------ |
![]() ![]() |
广州博雅胶粘制品有限公司 | 020-898542 | 020-898541 | ------ | ------ |
![]() ![]() |
广州鹿山新材料股份有限公司 | 020-822661 | 020-822661 | ------ | ------ |
![]() ![]() |
广州盟尼机电设备有限公司 | 020-823281 | 020-823015 | ------ | ------ |
![]() ![]() |