| 展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
| IC China 2025第二十二届 | 北京国家会议中心 | 2025/11/23 | 50000㎡ | --------- | --------- |
| IC China 2024中国国际半 | 北京国家会议中心 | 2024/11/18 | 40000㎡ | --------- | --------- |
| IC China 2023中国国际半 | 合肥滨湖国际会展中心 | 2023/11/17 | 40000㎡ | --------- | --------- |
| (延期)2021第四届全球IC企业家 | 上海新国际博览中心 | 2021/12/5 | 23000㎡ | --------- | --------- |
| 2020第三届全球IC企业家大会暨第 | 上海新国际博览中心 | 2020/10/14 | 11500㎡ | --------- | 153家 查看 |
| 2019第二届全球IC企业家大会暨第 | 上海新国际博览中心 | 2019/9/3 | 11500㎡ | --------- | 471家 查看 |
| 2018首届全球IC企业家大会暨第十 | 上海新国际博览中心 | 2018/12/11 | 11500㎡ | --------- | 173家 查看 |
| 第九届中国国际半导体博览会暨高峰论坛 | 上海世博展览馆 | 2011/10/26 | 25000㎡ | 79张 查看 | 232家 查看 |
北京赛迪会展有限公司
电话:010-68207449
| 公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
| 江苏启迪创新研究院 | ------ | ------ | wangping@j | ------ |
|
| 江苏天瑞仪器股份有限公司 | 86-8009993 | 86-5125701 | zhanhui@sk | ------ |
|
| 江苏亚电科技有限公司 | 86-5108538 | 86-5108815 | wendy.dong | ------ |
|
| 精典电子股份有限公司 | 86-2138954 | 86-2158999 | ------ | ------ |
|
| 开元通信技术厦门有限公司 | 86-2168366 | 86-2168366 | sales@epic | ------ |
|