展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2023第20届深圳国际LED展 2 | 深圳会展中心 | 2023/7/17 | 105000㎡ | --------- | --------- |
2021第十九届深圳国际LED展 | 深圳会展中心 | 2021/4/14 | 105000㎡ | --------- | 216家 查看 |
2020第十七届深圳国际LED展 | 深圳会展中心 | 2020/9/1 | 105000㎡ | --------- | 262家 查看 |
2019第十五届深圳国际LED展 | 深圳会展中心 | 2019/2/21 | 60000㎡ | --------- | 254家 查看 |
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
深圳市集耀通实业有限公司(奥尔 | 86-755-837 | 86-755-837 | ------ | ------ |
![]() ![]() |
深圳市嘉河天成科技有限公司 | 86-755-290 | 86-755-280 | szjahe@163 | ------ |
![]() ![]() |
深圳市杰思创视讯科技有限公司 | 86-755-861 | 86-755-865 | 25586740@q | ------ |
![]() ![]() |
深圳市金威源科技股份有限公司 | 86-755-834 | 86-755-834 | fengc@gold | ------ |
![]() ![]() |
深圳市晶兰特科技有限公司 | 86-755-899 | 86-755-847 | 1392462747 | ------ |
![]() ![]() |