举办时间:2024/5/15---2024/5/17
举办展馆:国家会展中心(上海) 上海市青浦区崧泽大道333号 乘车路线
所属行业:医疗健康
展会城市:上海|上海市
主办单位:国药励展展览有限责任公司
承办单位:国药励展展览有限责任公司
展会面积:53703平方米
所用展厅:5.2,6.2,
举办周期:一年一届
展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2025第10届中国国际健康营养博览 | 南京国际博览中心(河.. | 2025/11/19 | 40000㎡ | --------- | --------- |
2025第九届中国国际健康营养博览会 | 广交会场馆 | 2025/5/21 | 40000㎡ | --------- | --------- |
2024中国健康营养博览会(秋季)( | 武汉国际博览中心(汉.. | 2024/11/20 | 40000㎡ | --------- | --------- |
2024中国健康营养博览会(春季)( | 国家会展中心(上海) | 2024/5/15 | 53703㎡ | --------- | 1724家 查看 |
2023中国健康营养博览会(秋季 N | 广交会场馆 | 2023/12/5 | 40000㎡ | --------- | --------- |
2023中国健康营养博览会(NHNE | 青岛世界博览城 | 2023/5/9 | 40000㎡ | --------- | --------- |
2021中国国际健康营养博览会 | 南京国际博览中心(河.. | 2021/11/17 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2019中国健康营养博览会(NHNE | 国家会展中心(上海) | 2019/5/13 | 40000㎡ | --------- | --------- |
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
济源市天香饮业有限公司 | 1393817613 | "陈风锦": ["0 | hongquoguo | 陈风锦 |
![]() ![]() |
江西益扣科技集团有限公司 | 1897084294 | "李国平": ["1 | ------ | 李国平 |
![]() ![]() |
玛士撒拉(上海)医疗科技有限公 | 1316722446 | "杨维希": ["1 | yangweixi9 | 杨维希 |
![]() ![]() |
上海倍顿营养食品有限公司 | 1361198632 | "罗韵": ["18 | ------ | 罗韵 |
![]() ![]() |
温州晨盛印业有限公司 | 1596778808 | "李加样": ["1 | 138200906@ | 李加样 |
![]() ![]() |