举办时间:2024/5/15---2024/5/17
举办展馆:国家会展中心(上海) 上海市青浦区崧泽大道333号 乘车路线
所属行业:医疗健康
展会城市:上海|上海市
主办单位:国药励展展览有限责任公司
承办单位:国药励展展览有限责任公司
展会面积:53703平方米
所用展厅:5.2,6.2,
举办周期:一年一届
展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2025第九届中国国际健康营养博览会 | 广交会场馆 | 2025/5/21 | 40000㎡ | --------- | --------- |
2024中国健康营养博览会(秋季)( | 武汉国际博览中心 | 2024/11/20 | 40000㎡ | --------- | --------- |
2024中国健康营养博览会(春季)( | 国家会展中心(上海) | 2024/5/15 | 53703㎡ | --------- | 1724家 查看 |
2023中国健康营养博览会(秋季 N | 广交会场馆 | 2023/12/5 | 40000㎡ | --------- | --------- |
2023中国健康营养博览会(NHNE | 青岛世界博览城 | 2023/5/9 | 40000㎡ | --------- | --------- |
2021中国国际健康营养博览会 | 南京国际博览中心(河.. | 2021/11/17 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2019中国健康营养博览会(NHNE | 国家会展中心(上海) | 2019/5/13 | 40000㎡ | --------- | --------- |
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
威海百年恩康堂生物科技有限公司 | 1866314887 | "王时义": ["1 | 1866314887 | 王时义 |
![]() ![]() |
永康有限公司 | 1860012521 | ["1806369 | ------ | ------ |
![]() ![]() |
台州奥环塑业有限公司 | 1396764370 | "林瑞": ["13 | 574343643@ | 林瑞 |
![]() ![]() |
新乡市国御堂生物技术有限公司 | 1863733978 | "姚会娜": ["1 | 1863733978 | 姚会娜 |
![]() ![]() |
南京世界村天然保健品有限公司 | 1891337816 | "孔令明": ["1 | gvgnhp@chi | 孔令明 |
![]() ![]() |