举办时间:2025/3/3---2025/3/4
举办展馆:杭州国际博览中心(G20) 浙江省杭州市钱塘区奔竞大道353号 乘车路线
所属行业:贸易投资
展会城市:浙江|杭州市
主办单位:沸点会展(广州)有限公司
承办单位:沸点会展(广州)有限公司
展会面积:45500平方米
所用展厅:3B(展厅三楼),3C(展厅三楼),3D(展厅三楼),4C(展厅四层),4D(展厅四层),
举办届数:26届
举办周期:一年一届
展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2029第29届沸点会暨2025(北 | 中国国际展览中心(朝.. | 2025/10/28 | 45000㎡ | --------- | --------- |
2025第28届沸点会 2024(广 | 广州保利世贸展览馆 | 2025/8/8 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2025第27届沸点会(长沙)全国私 | 湖南国际会展中心(芒.. | 2025/5/28 | 50000㎡ | --------- | --------- |
2025第26届沸点会(杭州)全国私 | 杭州国际博览中心(G.. | 2025/3/3 | 45500㎡ | --------- | 606家 查看 |
2024第25届沸点会暨2024(成 | 中国西部国际博览城 | 2024/10/18 | 45000㎡ | --------- | --------- |
2024第24届沸点会 2024(广 | 广州保利世贸展览馆 | 2024/8/8 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2024第23届沸点会暨(上海)直播 | 国家会展中心(上海) | 2024/6/3 | 53470㎡ | --------- | --------- |
2024第22届沸点会暨第22届社群 | 杭州国际博览中心(G.. | 2024/3/18 | 45500㎡ | --------- | --------- |
2023第21届沸点会、私域电商大会 | 深圳会展中心(福田) | 2023/12/12 | 45000㎡ | --------- | --------- |
2023第20届沸点会 一件代发货源 | 广州保利世贸展览馆 | 2023/8/8 | 68256㎡ | --------- | --------- |
2023第19+1届沸点会 一件代发 | 国家会展中心(上海) | 2023/5/8 | 27010㎡ | --------- | --------- |
2021中国微商博览会 | 广交会场馆 | 2021/4/7 | 15000㎡ | --------- | --------- |
2019中国微商博览会 | 广州琶洲国际采购中心 | 2019/8/8 | 16500㎡ | --------- | --------- |
2019中国微商博览会 | 济南舜耕国际会展中心 | 2019/3/23 | 15000㎡ | --------- | --------- |
2018中国微商博览会 | 广州琶洲国际采购中心 | 2018/8/6 | 16500㎡ | --------- | 116家 查看 |
2018中国微商博览会 | 济南舜耕国际会展中心 | 2018/3/25 | 15000㎡ | --------- | --------- |
2017中国微商博览会 | 济南舜耕国际会展中心 | 2017/8/9 | 14100㎡ | --------- | --------- |
2017中国微商博览会 | 济南舜耕国际会展中心 | 2017/3/25 | 15000㎡ | --------- | --------- |
2016中国微商博览会 | 广交会场馆 | 2016/6/29 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2016中国微商博览会 | 济南舜耕国际会展中心 | 2016/3/30 | 10000㎡ | --------- | --------- |
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
苏州阳澄鲜食食品有限公司 | 1810069957 | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
广东邻家饭香农业科技有限公司 | 1808616707 | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
云南抖视教育信息咨询有限公司 | 1878853155 | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
先暖生物科技(佛山)有限公司 | 1802856507 | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
愚宙健康科技(杭州)有限公司 | 1373557496 | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |