中国住博会------中国建筑工业化第一展
展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2025第22届中国国际住宅产业暨建 | 北京首钢会展中心 | 2025/11/6 | 80000㎡ | --------- | --------- |
2024第二十一届中国国际住宅产业暨 | 中国国际展览中心(顺.. | 2024/6/27 | 85590㎡ | --------- | --------- |
2023第二十届中国国际住宅产业暨建 | 中国国际展览中心(顺.. | 2023/6/19 | 80000㎡ | --------- | 273家 查看 |
2020第十九届中国国际住宅产业博览 | 中国国际展览中心(顺.. | 2020/11/5 | 50000㎡ | --------- | 249家 查看 |
2019第十八届中国国际住宅产业博览 | 中国国际展览中心(顺.. | 2019/11/7 | 50000㎡ | --------- | 333家 查看 |
2018第十七届中国国际住宅产业博览 | 中国国际展览中心(顺.. | 2018/10/11 | 50000㎡ | --------- | 305家 查看 |
2017第十六届中国国际住宅产业博览 | 中国国际展览中心(顺.. | 2017/10/12 | 50000㎡ | --------- | 317家 查看 |
2016第十五届中国国际住宅产业博览 | 中国国际展览中心(顺.. | 2016/10/13 | 50000㎡ | --------- | 240家 查看 |
2015第十四届中国国际住宅产业博览 | 中国国际展览中心(顺.. | 2015/9/9 | 80000㎡ | --------- | 242家 查看 |
2014第十三届中国国际住宅产业博览 | 中国国际展览中心(顺.. | 2014/9/16 | 22000㎡ | --------- | 198家 查看 |
2013第十二届中国国际住宅产业博览 | 北京国家会议中心 | 2013/10/23 | 22000㎡ | 84张 查看 | 167家 查看 |
2012第十一届中国国际住宅产业博览 | 北京国家会议中心 | 2012/11/21 | 10000㎡ | 83张 查看 | --------- |
2011年第十届中国国际住宅产业博览 | 北京展览馆 | 2011/9/27 | 7952㎡ | 167张 查看 | 174家 查看 |
2010年第九届中国国际住宅产业博览 | 北京展览馆 | 2010/10/28 | 7500㎡ | 54张 查看 | 160家 查看 |
2009第八届中国国际住宅产业博览会 | 中国国际展览中心(朝.. | 2009/10/19 | 5500㎡ | --------- | --------- |
2008第七届中国国际住宅产业博览会 | 北京展览馆 | 2008/11/20 | 5000㎡ | --------- | --------- |
展区 |
标准展位(3m×4m) |
光地(54 m²起租) |
国内展区 |
1400元/ m² |
1300元/ m² |
国际展区 |
380美元/ m² |
350美元/ m² (外商) |