| 展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
| 2026第十届上海国际旅游民宿产业博 | 上海新国际博览中心 | 2026/7/8 | 23000㎡ | --------- | --------- |
| 2026第十届上海国际旅游民宿产业博 | 上海新国际博览中心 | 2026/7/8 | 23000㎡ | --------- | --------- |
| 2026第九届上海国际旅游景区装备及 | 上海新国际博览中心 | 2026/7/8 | 23000㎡ | --------- | --------- |
| 2025第九届深圳国际旅游民宿产业博 | 深圳会展中心(福田) | 2025/12/12 | 20000㎡ | --------- | --------- |
| 2025第八届深圳国际旅游景区装备及 | 深圳会展中心(福田) | 2025/12/12 | 20000㎡ | --------- | --------- |
| 2025第七届上海国际旅游景区装备及 | 上海新国际博览中心 | 2025/7/17 | 23000㎡ | --------- | --------- |
| 2025第七届上海国际竹产业博览会( | 上海新国际博览中心 | 2025/7/17 | 23000㎡ | --------- | --------- |
| 2025第八届上海国际旅游民宿产业博 | 上海新国际博览中心 | 2025/7/17 | 23000㎡ | --------- | --------- |
| 2024第七届上海国际旅游民宿产业博 | 上海新国际博览中心 | 2024/7/3 | 23000㎡ | --------- | 371家 查看 |
| 2024第六届上海国际竹产业博览会( | 上海新国际博览中心 | 2024/7/3 | 23000㎡ | --------- | --------- |
| 2024第六届世界旅游景区装备及乐园 | 上海新国际博览中心 | 2024/7/3 | 23000㎡ | --------- | --------- |
| 2023第五届/第六届上海国际旅游民 | 上海新国际博览中心 | 2023/7/5 | 15000㎡ | --------- | --------- |
| 2020中国(上海)国际竹产业博览会 | 上海光大会展中心 | 2020/10/10 | 7700㎡ | --------- | --------- |
| 2019中国(上海)国际竹产业博览会 | 上海光大会展中心 | 2019/4/23 | 7700㎡ | --------- | --------- |
| 2018中国(上海)国际竹产业博览会 | 上海新国际博览中心 | 2018/7/18 | 11500㎡ | --------- | --------- |
|
展区\规格Area\Type region
|
标准展位 Standard booth |
光地展位 Bare stand |
备注Remark |
|
国内企业 Domestic |
13800(9m2) 13800RMB |
1380/m2 1380RMB/m2 |
1、双开口展位加收10%元; 2、标准展位3m×3m;配置:围板、楣板、地毯、一桌两椅、射灯及电源插座;3、光地36㎡起租,无展具配置。 |
|
境外企业 Oversea |
2600美元/展位 2600 USD |
260美元/m2 260 USD/m2 |