| 展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
| 2026中国(义乌)国际针织供应链博 | 义乌国际博览中心 | 2026/10/12 | 10000㎡ | --------- | --------- |
| 2026 PH Value中国国际针 | 国家会展中心(上海) | 2026/3/11 | 10000㎡ | --------- | --------- |
| 2025 PH Value中国国际针 | 国家会展中心(上海) | 2025/9/2 | 14000㎡ | --------- | --------- |
| 2025 PH Value中国国际针 | 国家会展中心(上海) | 2025/9/2 | 14000㎡ | --------- | --------- |
| 2025PH Value大湾区针织展 | 深圳会展中心(福田) | 2025/6/11 | 10000㎡ | --------- | --------- |
| 2025PH Value大湾区针织展 | 深圳会展中心(福田) | 2025/6/11 | 10000㎡ | --------- | --------- |
| 2025中国(义乌)国际针织供应链博 | 义乌国际博览中心 | 2025/4/27 | 10000㎡ | --------- | --------- |
| 2025 PH Value中国国际针 | 国家会展中心(上海) | 2025/3/11 | 10000㎡ | --------- | --------- |
| 2024中国国际针织(秋冬)博览会 | 国家会展中心(上海) | 2024/8/27 | 26829㎡ | --------- | --------- |
| 2024中国国际针织(春夏)博览会 | 国家会展中心(上海) | 2024/3/6 | 26829㎡ | --------- | --------- |
| 2023中国国际针织(春夏)博览会 | 国家会展中心(上海) | 2023/3/28 | 26829㎡ | --------- | --------- |
| 2021中国国际针织(秋冬)博览会 | 国家会展中心(上海) | 2021/10/9 | 26829㎡ | --------- | --------- |
| 2021中国国际针织(春夏)博览会 | 国家会展中心(上海) | 2021/3/17 | 26829㎡ | --------- | --------- |
| 2020中国国际针织(秋冬)博览会 | 国家会展中心(上海) | 2020/3/11 | 26829㎡ | --------- | --------- |
| 2019中国国际针织(秋冬)博览会 | 国家会展中心(上海) | 2019/9/25 | 26829㎡ | --------- | --------- |
| 2019中国国际针织(春夏)博览会 | 国家会展中心(上海) | 2019/3/12 | 26829㎡ | --------- | --------- |
| 2018中国国际针织(秋冬)博览会 | 国家会展中心(上海) | 2018/9/27 | 26829㎡ | --------- | --------- |
| 2018中国国际针织(春夏)博览会 | 国家会展中心(上海) | 2018/3/14 | 26829㎡ | --------- | --------- |
| 2017中国国际针织(秋冬)博览会 | 国家会展中心(上海) | 2017/10/11 | 26829㎡ | --------- | --------- |
| 2017中国国际针织(春夏)博览会 | 国家会展中心(上海) | 2017/3/15 | 23000㎡ | --------- | --------- |
中国国际贸易促进委员会纺织行业分会
电话:010-85229098/9012/9254
电话:010-85229462/9701/9482