| 展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
| (取消)2015第二十二届中国国际石 | 中国国际展览中心(朝.. | 2015/5/27 | 14150㎡ | --------- | --------- |
| 2014第二十一届中国国际石材产品及 | 中国国际展览中心(朝.. | 2014/4/28 | 14150㎡ | --------- | 123家 查看 |
| 2013第二十届中国国际石材产品及石 | 中国国际展览中心(朝.. | 2013/4/18 | 26065㎡ | 61张 查看 | 211家 查看 |
| 2012第十九届中国国际石材产品及石 | 上海新国际博览中心 | 2012/4/25 | 46000㎡ | 122张 查看 | 336家 查看 |
| 2011第十八届中国(北京)国际石材 | 中国国际展览中心(朝.. | 2011/4/20 | 65000㎡ | 104张 查看 | 443家 查看 |
| 2010第十七届中国(上海)国际石材 | 上海新国际博览中心 | 2010/4/6 | 65000㎡ | 105张 查看 | 499家 查看 |
| 2009第十六届中国(上海)国际石材 | 上海新国际博览中心 | 2009/2/15 | 57500㎡ | 3张 查看 | 488家 查看 |
| 2008第十五届中国(上海)国际石材 | 上海新国际博览中心 | 2008/4/8 | 70000㎡ | --------- | 706家 查看 |
| 2007第十四届中国(北京)国际石材 | 中国国际展览中心(朝.. | 2007/3/4 | 58000㎡ | --------- | 602家 查看 |
中国国际贸易促进委员会建筑材料行业分会
地址:北京市海淀区百万庄三里河路11号中国建材协会南配楼314房间(100831)
免费咨询:800-810-6836
传真:010-68362774,88360042
电子邮件:info@stonetechfair.com
| 公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
| 上海北羽贸易有限公司 | 0043 5577 | 0043 5577 | m.reisinge | ------ |
|
| ABIROCHAS-Brazi | 0055 11 32 | 0055 11 32 | abirochas@ | ------ |
|
| 欧洲巴西荒料公司 | 0055 27 21 | 0055 27 21 | eb.ltda@eu | ------ |
|
| Granistone S/A | 0055 88 36 | 0055 88 36 | granistone | ------ |
|
| Micapel Slate | 0055 37 35 | 0055 37 35 | micapel@mi | ------ |
|