举办时间:2012/5/25---2012/5/28
举办展馆:青岛国际会展中心(崂山区) 山东省青岛市崂山区苗岭路9号 乘车路线
所属行业:珠宝首饰
![]()
展会城市:山东|青岛市
主办单位:亚洲经贸发展促进中心 山东省珠宝首饰首饰行业协会 海名国际会展集团
承办单位:青岛海名国际会展有限公司 北京海名汇博会展有限公司
展会面积:14000平方米
所用展厅:3号馆,
举办周期:一年一届
| 展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
| 2025青岛国际珠宝首饰展览会(海名 | 青岛国际会展中心(崂.. | 2025/5/9 | 10000㎡ | --------- | --------- |
| 2024青岛国际珠宝玉石首饰展览会 | 青岛国际会展中心(崂.. | 2024/12/20 | 12000㎡ | --------- | --------- |
| 2024青岛国际珠宝首饰展览会(海名 | 青岛国际会展中心(崂.. | 2024/5/10 | 10000㎡ | --------- | --------- |
| 2023中国(青岛)国际珠宝首饰展览 | 青岛国际会展中心(崂.. | 2023/6/29 | 10000㎡ | --------- | --------- |
| 2023中国青岛国际珠宝首饰暨流行饰 | 青岛国际会展中心(崂.. | 2023/5/12 | 12000㎡ | --------- | --------- |
| 2021中国青岛国际珠宝首饰暨流行饰 | 青岛国际会展中心(崂.. | 2021/10/22 | 12000㎡ | --------- | --------- |
| 2019中国青岛国际珠宝首饰暨流行饰 | 青岛国际会展中心(崂.. | 2019/6/28 | 12000㎡ | --------- | --------- |
| 2018中国青岛国际珠宝首饰暨流行饰 | 青岛国际会展中心(崂.. | 2018/7/27 | 12000㎡ | --------- | --------- |
| 2017中国青岛国际珠宝首饰暨流行饰 | 青岛国际会展中心(崂.. | 2017/4/21 | 9200㎡ | --------- | --------- |
| 2016中国青岛国际珠宝首饰暨流行饰 | 青岛国际会展中心(崂.. | 2016/4/22 | 9200㎡ | --------- | --------- |
| 2015中国青岛国际珠宝首饰暨流行饰 | 青岛国际会展中心(崂.. | 2015/10/30 | 9200㎡ | --------- | --------- |
| 2014中国青岛国际珠宝首饰暨流行饰 | 青岛国际会展中心(崂.. | 2014/11/21 | 11400㎡ | --------- | --------- |
| 2014中国青岛国际珠宝首饰暨流行饰 | 青岛国际会展中心(崂.. | 2014/6/6 | 11400㎡ | --------- | --------- |
| 2013中国青岛国际珠宝首饰展览会 | 青岛国际会展中心(崂.. | 2013/6/14 | 9200㎡ | --------- | --------- |
| 2012中国青岛国际珠宝首饰展览会 | 青岛国际会展中心(崂.. | 2012/5/25 | 14000㎡ | 94张 查看 | --------- |
| 2011中国青岛国际珠宝首饰展览会 | 青岛国际会展中心(崂.. | 2011/6/3 | 9200㎡ | 46张 查看 | --------- |
| 2010中国青岛国际珠宝首饰暨流行饰 | 青岛国际会展中心(崂.. | 2010/5/28 | 11400㎡ | --------- | --------- |
联系人:李童-13061289619
海名国际会展集团
(中国珠宝首饰首饰行业协会理事单位)
(中华全国工商业联合会金银珠宝业商会常务理事单位)
地址:中国·青岛山东路52号华嘉大厦4层
邮编:266071
电话:(86)532-85010059、85011039
传真:(86)532-85012624
展会网址:www.bj-jewelryexpo.com
公司网址:www.qdhaiming.com
电子邮箱:litong6968@126.com、litong@qdhaiming.com