举办时间:2013/5/20---2013/5/22
举办展馆:广东现代国际展览中心 广东省东莞市厚街镇家具大道1号 乘车路线
所属行业:纺织纺机
![]()
展会城市:广东|东莞市
主办单位:香港浩瀚资讯传媒集团有限公司
承办单位:香港浩瀚资讯传媒集团有限公司
展会面积:44019平方米
所用展厅:3,
举办周期:一年一届
| 展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
| 2025第二十届广州国际纺织制衣及印 | 广州保利世贸展览馆 | 2025/5/19 | 45504㎡ | --------- | --------- |
| 2024第十九届广州国际纺织品印花工 | 广州保利世贸展览馆 | 2024/5/20 | 34128㎡ | --------- | --------- |
| 2023第十八届广州国际纺织品印花工 | 广州保利世贸展览馆 | 2023/5/20 | 22752㎡ | --------- | --------- |
| 2022第十七届广州国际纺织品印花工 | 广州保利世贸展览馆 | 2022/8/18 | 11376㎡ | --------- | --------- |
| 2021第十六届广州国际纺织品印花工 | 广州保利世贸展览馆 | 2021/5/20 | 11376㎡ | --------- | --------- |
| 2020第十五届广州国际纺织品印花工 | 广州保利世贸展览馆 | 2020/8/4 | 11376㎡ | --------- | --------- |
| 2019第十四届广州国际纺织品印花工 | 广州保利世贸展览馆 | 2019/5/20 | 22752㎡ | --------- | --------- |
| 2018第十三届广州国际纺织品印花工 | 广州保利世贸展览馆 | 2018/5/20 | 22752㎡ | --------- | 145家 查看 |
| 2017第十二届广州国际纺织品印花工 | 广州保利世贸展览馆 | 2017/5/24 | 22752㎡ | --------- | --------- |
| 2016第十一届广州国际纺织品印花工 | 广州保利世贸展览馆 | 2016/5/25 | 11376㎡ | --------- | 133家 查看 |
| 2015第十届广州国际纺织品印花工业 | 广州保利世贸展览馆 | 2015/5/27 | 11376㎡ | --------- | 93家 查看 |
| 2014第九届广州国际纺织品印花工业 | 南丰国际会展中心 | 2014/5/20 | 10000㎡ | --------- | 75家 查看 |
| 2013第八届东莞国际纺织品印花工业 | 广东现代国际展览中心 | 2013/5/20 | 44019㎡ | --------- | --------- |
| 2012第七届东莞国际纺织品印花工业 | 广东现代国际展览中心 | 2012/5/20 | 44019㎡ | 64张 查看 | 90家 查看 |
| 2011第六届东莞国际纺织品印花工业 | 广东现代国际展览中心 | 2011/5/20 | 7500㎡ | 49张 查看 | 117家 查看 |
上海
地址:上海市徐汇区宾阳路50弄3号楼1306室
邮编2000235
联系人:苏泉斌
电话021-61722698
手机:18964501626
广州
地址:广州市童心路西胜街42号市科技中心2号楼2楼
邮 编510090
联系人:陈 刚
电话:020-83585691
手机:13560030098