展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2025第十九届中国(上海)国际袜业 | 上海世博展览馆 | 2025/3/24 | 25000㎡ | --------- | --------- |
2024第十八届中国(上海)国际袜业 | 上海世博展览馆 | 2024/3/27 | 25000㎡ | --------- | --------- |
2023第十七届中国(上海)国际袜业 | 上海世博展览馆 | 2023/3/21 | 25000㎡ | --------- | 408家 查看 |
2021第十六届中国(上海)国际袜业 | 上海世博展览馆 | 2021/5/11 | 25000㎡ | --------- | --------- |
2020第十五届中国(上海)国际袜业 | 上海世博展览馆 | 2020/8/26 | 25000㎡ | --------- | 303家 查看 |
2019第十四届中国(上海)国际袜业 | 上海世博展览馆 | 2019/3/20 | 25000㎡ | --------- | 379家 查看 |
2018第十三届中国(上海)国际袜业 | 上海世博展览馆 | 2018/3/26 | 25000㎡ | --------- | 188家 查看 |
2017第十二届中国(上海)国际袜业 | 上海世博展览馆 | 2017/3/1 | 17000㎡ | --------- | 266家 查看 |
2016第十一届中国(上海)国际袜业 | 上海世博展览馆 | 2016/3/1 | 17000㎡ | --------- | 290家 查看 |
2015第十届中国(上海)国际袜业采 | 上海世博展览馆 | 2015/3/18 | 20000㎡ | --------- | 552家 查看 |
2014第九届中国(上海)国际袜业采 | 上海世博展览馆 | 2014/3/4 | 20000㎡ | 63张 查看 | 207家 查看 |
2013第八届中国(上海)国际袜业采 | 上海世博展览馆 | 2013/3/4 | 20000㎡ | 63张 查看 | 158家 查看 |
2012第七届中国(上海)国际袜业采 | 上海世博展览馆 | 2012/3/5 | 17000㎡ | 89张 查看 | 252家 查看 |
2011第六届中国(上海)国际袜业采 | 上海光大会展中心 | 2011/3/1 | 8000㎡ | 46张 查看 | 125家 查看 |
2010第五届中国(上海)国际袜业采 | 上海光大会展中心 | 2010/4/1 | 8000㎡ | 35张 查看 | 70家 查看 |
2009第四届中国(上海)国际袜业采 | 上海光大会展中心 | 2009/3/2 | 9000㎡ | --------- | 119家 查看 |
2008第三届中国(上海)国际袜业采 | 上海光大会展中心 | 2008/3/3 | 7000㎡ | --------- | 126家 查看 |
2007第二届中国(上海)国际袜业采 | 上海光大会展中心 | 2007/3/2 | 5000㎡ | --------- | 96家 查看 |
上海歌华展览服务有限公司 ;
网址:http://www.chpe.com.cn/ ;
地 址:上海市田州路99号新安大楼1206-1208室
邮 编:200233
电 ;话(Tel):+86-21-54451970
传 ;真(Fax):+86-21-54451218
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
ASIA SOCKS | 021-515075 | 021-515075 | info@asias | ------ |
![]() ![]() |
北京助野日盛袜业有限公司 | 010-893195 | 010-893195 | lilei@rish | ------ |
![]() ![]() |
富立鸿有限公司 | 886-2-2658 | 886-2-2658 | f6583320@m | ------ |
![]() ![]() |
佛山市南海合兴袜业制衣有限公司 | 0757-83663 | 0757-83663 | sales@rick | ------ |
![]() ![]() |
海宁百方针有限公司 | 0573-87863 | 0573-87870 | bfsocks@gm | ------ |
![]() ![]() |