| 展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
| 2026第20届上海国际淀粉及淀粉衍 | 国家会展中心(上海) | 2026/6/15 | 26460㎡ | --------- | --------- |
| 2025第19届上海国际淀粉及淀粉衍 | 国家会展中心(上海) | 2025/6/24 | 26460㎡ | --------- | --------- |
| 2024第18届上海国际淀粉及淀粉衍 | 国家会展中心(上海) | 2024/6/19 | 27010㎡ | --------- | --------- |
| 2023第17届上海国际淀粉及淀粉衍 | 国家会展中心(上海) | 2023/6/19 | 26867㎡ | --------- | --------- |
| 2021第16届上海国际淀粉及淀粉衍 | 国家会展中心(上海) | 2021/6/23 | 11500㎡ | --------- | --------- |
| 2020第15届上海国际淀粉及淀粉衍 | 国家会展中心(上海) | 2020/11/25 | 11500㎡ | --------- | 60家 查看 |
| 2019第14届上海国际淀粉及淀粉衍 | 国家会展中心(上海) | 2019/6/19 | 26867㎡ | --------- | 38家 查看 |
| 2018第13届上海国际淀粉及淀粉衍 | 上海新国际博览中心 | 2018/7/11 | 11500㎡ | --------- | 120家 查看 |
| 2017第12届上海国际淀粉及淀粉衍 | 上海新国际博览中心 | 2017/6/20 | 11500㎡ | --------- | --------- |
| 2016第11届上海国际淀粉及淀粉衍 | 上海新国际博览中心 | 2016/6/21 | 11500㎡ | --------- | --------- |
| 2015第10届上海国际淀粉及淀粉衍 | 上海新国际博览中心 | 2015/6/24 | 11500㎡ | --------- | --------- |
| 2014第9届上海国际淀粉及淀粉衍生 | 上海新国际博览中心 | 2014/6/26 | 11500㎡ | 52张 查看 | 160家 查看 |
| 2013第8届上海国际淀粉及淀粉衍生 | 上海光大会展中心 | 2013/5/22 | 7700㎡ | 146张 查看 | 95家 查看 |
| 2012上海国际淀粉及淀粉衍生物新技 | 上海光大会展中心 | 2012/5/21 | 7700㎡ | 87张 查看 | 145家 查看 |
| 2011上海国际淀粉及淀粉衍生物新技 | 上海光大会展中心 | 2011/5/26 | 7700㎡ | 97张 查看 | 164家 查看 |
| 2010上海国际淀粉及淀粉衍生物新技 | 上海世贸商城 | 2010/5/26 | 10000㎡ | 58张 查看 | 140家 查看 |
| 2009上海国际淀粉展览会 | 上海世贸商城 | 2009/5/13 | 11000㎡ | --------- | 208家 查看 |
上海博华国际展览有限公司
| 公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
| WELCRON HAhffEC | +82-31-350 | +82-31-350 | evapro@han | Mans |
|
| 达美分离技术(苏州工业园区)有 | +865126762 | +865126762 | owen@tami- | 许覃 |
|
| 江苏纵横浓缩干燥设备有限公司 | +86-510-87 | +86-510-87 | jszh@vp.16 | 蒋建国 |
|
| 宜兴市格兰特干燥浓缩设备有限公 | +86-133822 | ------ | js@yxglt.c | 张锡明 |
|
| 东莞建泰生物科技有限公司 | 0769-89088 | 0769-89088 | 479685257@ | 刘振宗 |
|