| 展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
| 2025第25届深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2025/9/11 | 45000㎡ | --------- | --------- |
| 2024第24届深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2024/9/14 | 45000㎡ | --------- | --------- |
| 2023第23届深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2023/9/7 | 45000㎡ | --------- | --------- |
| 2022深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2022/12/21 | 45000㎡ | --------- | --------- |
| 2021深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2021/9/9 | 60000㎡ | --------- | --------- |
| 2020深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2020/9/10 | 60000㎡ | --------- | 402家 查看 |
| 2019深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2019/9/12 | 60000㎡ | --------- | 695家 查看 |
| 2018深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2018/9/13 | 60000㎡ | --------- | --------- |
| 2017深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2017/9/14 | 60000㎡ | --------- | 689家 查看 |
| 2016深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2016/9/14 | 60000㎡ | --------- | 848家 查看 |
| 2015深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2015/9/10 | 60000㎡ | --------- | 1042家 查看 |
| 2014深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2014/9/11 | 52500㎡ | --------- | 836家 查看 |
| 2013深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2013/9/13 | 67500㎡ | 116张 查看 | 781家 查看 |
| 2012深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2012/9/14 | 58000㎡ | --------- | --------- |
| 2011深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2011/9/14 | 55000㎡ | 105张 查看 | 785家 查看 |
| 2010深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2010/9/15 | 37500㎡ | 112张 查看 | 660家 查看 |
| 2009深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2009/9/13 | 37500㎡ | --------- | --------- |
| 2008深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2008/9/13 | 37500㎡ | --------- | --------- |
| 2007深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 2007/9/13 | 55000㎡ | --------- | 771家 查看 |
中国深圳罗湖区田贝四路万山工业区5号楼7楼
电话: 86-755-25501200/25616558/25625258
传真:86-755-25602358/25501200
网址http://www.0755zb.com
邮箱:szzbxh@0755zb.com