| 展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
| 2026第46届上海国际流行时尚纱线 | 上海世博展览馆 | 2026/3/10 | 17000㎡ | --------- | --------- |
| 2025第45届上海国际流行时尚纱线 | 上海世博展览馆 | 2025/8/19 | 17000㎡ | --------- | --------- |
| 2025第44届上海国际流行时尚纱线 | 上海世博展览馆 | 2025/2/25 | 17000㎡ | --------- | --------- |
| 2024第43届上海国际流行时尚纱线 | 上海世博展览馆 | 2024/9/3 | 17000㎡ | --------- | --------- |
| 2024第42届上海国际流行时尚纱线 | 上海世博展览馆 | 2024/3/5 | 17000㎡ | --------- | --------- |
| 2023第41届上海国际流行时尚纱线 | 上海世博展览馆 | 2023/8/29 | 17000㎡ | --------- | --------- |
| 2023第40届上海国际流行时尚纱线 | 上海世博展览馆 | 2023/4/12 | 17000㎡ | --------- | --------- |
| 2021上海国际流行时尚纱线展示会 | 上海世博展览馆 | 2021/10/8 | 17000㎡ | --------- | --------- |
| 2021上海国际流行时尚纱线展示会 | 上海世博展览馆 | 2021/4/27 | 17000㎡ | --------- | 140家 查看 |
| 2020上海国际流行时尚纱线展示会 | 上海世博展览馆 | 2020/9/1 | 17000㎡ | --------- | 189家 查看 |
| 2019上海国际流行时尚纱线展示会 | 上海世博展览馆 | 2019/9/3 | 17000㎡ | --------- | 230家 查看 |
| 2019上海国际流行时尚纱线展示会 | 上海世博展览馆 | 2019/3/5 | 20000㎡ | --------- | 355家 查看 |
| 2018上海国际流行时尚纱线展示会 | 上海世博展览馆 | 2018/9/4 | 17000㎡ | --------- | 408家 查看 |
| 2018上海国际流行时尚纱线展示会 | 上海世博展览馆 | 2018/3/13 | 20000㎡ | --------- | 283家 查看 |
| 2017上海国际流行时尚纱线展示会 | 上海世博展览馆 | 2017/8/29 | 20000㎡ | --------- | --------- |
| 2017上海国际流行时尚纱线展示会 | 上海世博展览馆 | 2017/2/28 | 20000㎡ | --------- | 146家 查看 |
| 2016上海国际流行时尚纱线展示会 | 上海世博展览馆 | 2016/8/30 | 17000㎡ | --------- | 211家 查看 |
| 2016上海国际流行时尚纱线展示会 | 上海世博展览馆 | 2016/3/1 | 17000㎡ | --------- | 150家 查看 |
| 2015上海国际流行时尚纱线展示会 | 上海世博展览馆 | 2015/9/1 | 17000㎡ | --------- | 229家 查看 |
| 2015上海国际流行时尚纱线展示会 | 上海世博展览馆 | 2015/3/9 | 17000㎡ | 59张 查看 | 153家 查看 |
Adventi Shanghai
| 公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
| 嵊州福莱格服装服饰有限公司 | 86-0575-83 | 86-0575-83 | lxylx-lxyl | Liu |
|
| 威海倍佳贸易有限公司 | 86-0631-52 | 86-0631-53 | bettex@bet | Yu G |
|
| 东莞市闽盈服饰有限公司 | 86-0769-81 | 86-0769-83 | morinda@mo | Lind |
|
| 上海梓芯纺织有限公司 | 86-021-640 | 86-021-640 | lixianwu19 | Li X |
|
| 宁夏中银绒业股份有限公司 | 86-0951-40 | 86-0951-45 | shilei@zho | Shi |
|