| 展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
| 2026摩登上海设计周暨摩登上海时尚 | 上海世博展览馆 | 2026/9/7 | 71000㎡ | --------- | --------- |
| 2025摩登上海设计周暨摩登上海时尚 | 上海世博展览馆 | 2025/9/9 | 71000㎡ | --------- | --------- |
| 2024年摩登上海时尚家居展(家居设 | 上海世博展览馆 | 2024/9/10 | 42000㎡ | --------- | --------- |
| 2023年摩登上海时尚家居展(MAI | 上海世博展览馆 | 2023/9/11 | 42000㎡ | --------- | --------- |
| 第二十七届中国国际家具展之2021年 | 线上展会 | 2021/11/23 | 0㎡ | --------- | --------- |
| 2020年摩登上海时尚家居展(第二十 | 上海世博展览馆 | 2020/9/8 | 70000㎡ | --------- | --------- |
| 2019年摩登上海时尚家居展(第二十 | 上海世博展览馆 | 2019/9/9 | 70000㎡ | --------- | 522家 查看 |
| 2018年摩登上海时尚家居展(第二十 | 上海世博展览馆 | 2018/9/11 | 59000㎡ | --------- | 529家 查看 |
| 2017年摩登上海时尚家居展(第二十 | 上海世博展览馆 | 2017/9/12 | 59000㎡ | --------- | --------- |
| 2016第二十二届中国国际家具生产设 | 上海世博展览馆 | 2016/9/8 | 59000㎡ | --------- | --------- |
| 2015第二十一届中国国际家具生产设 | 上海世博展览馆 | 2015/9/9 | 71000㎡ | --------- | --------- |
| 2014第二十届中国国际家具生产设备 | 上海世博展览馆 | 2014/9/10 | 71000㎡ | 100张 查看 | 813家 查看 |
| 2013第十九届中国国际家具生产设备 | 上海世博展览馆 | 2013/9/11 | 71000㎡ | 191张 查看 | 911家 查看 |
| 2012第十八届中国国际家具生产设备 | 上海世博展览馆 | 2012/9/11 | 71000㎡ | 70张 查看 | 465家 查看 |
| 2011第十七届中国国际家具生产设备 | 上海世博展览馆 | 2011/9/14 | 59000㎡ | 165张 查看 | --------- |
2011年,FMC移师世博展览馆,成为一个独立专业的展览会,以全新的场地和面貌,打造木工机械和家具原辅材料行业新技术、新设备的最佳平台。2012年,展会的展馆面积、展商、观众数量均创下历届之最。展会总面积达63000平方米,来自中国内地、香港、台湾、澳大利亚、丹麦,芬兰、法国、德国、印度、意大利、日本、韩国、马来西亚、墨西哥、荷兰、新加坡、瑞典、美国等国家和地区的761家海内外展商,与来自全球111个国家和地区的30,759位专业买家,共同见证了这一盛况空前的家具制造产业盛宴。