展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2018中国成都烘焙展览会 | 成都世纪城新国际.. | 2018/6/21 | 11500㎡ | --------- | 152家 查看 |
2017中国成都烘焙展览会 | 成都世纪城新国际.. | 2017/6/22 | 11500㎡ | --------- | --------- |
2016中国成都烘焙展览会 | 成都世纪城新国际.. | 2016/10/12 | 11500㎡ | --------- | 94家 查看 |
2015中国成都烘焙展览会 | 成都世纪城新国际.. | 2015/10/14 | 11000㎡ | --------- | --------- |
2014中国成都烘焙展览会 | 成都世纪城新国际.. | 2014/11/18 | 23000㎡ | --------- | --------- |
2014中国成都烘焙展览会 2014 | 成都世纪城新国际.. | 2014/6/5 | 10000㎡ | --------- | 158家 查看 |
2013中国成都烘焙展览会 | 成都世纪城新国际.. | 2013/11/21 | 20000㎡ | --------- | 214家 查看 |
最新位置及费用请联系客服人员!
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 |
![]() ![]() |
成都市新麦兴食品贸易发展有限公 | 028-854402 | 028-854400 | ------ | ------ |
![]() ![]() |
重庆市兴麦食品有限公司 | 023-686094 | 023-686331 | ------ | ------ |
![]() ![]() |
成都市新麦绿食品有限公司 | 028-839853 | 028-839853 | ------ | ------ |
![]() ![]() |
配送中心(仓库) | 028-839855 | 028-831792 | xmxfood@12 | ------ |
![]() ![]() |