展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2021第十五届中国国际物联网博览会 | 上海世博展览馆 | 2021/4/21 | 17000㎡ | --------- | --------- |
2020第十四届中国国际物联网博览会 | 深圳会展中心 | 2020/7/29 | 20000㎡ | --------- | 359家 查看 |
2020第十三届中国国际物联网博览会 | 线上展馆 | 2020/5/18 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2019第十二届中国(深圳)国际物联 | 深圳会展中心 | 2019/7/30 | 52500㎡ | --------- | 684家 查看 |
2019第十一届中国国际物联网博览会 | 苏州国际博览中心 | 2019/3/13 | 67500㎡ | --------- | --------- |
2018第十届中国(深圳)国际物联网 | 深圳会展中心 | 2018/7/31 | 52500㎡ | --------- | 93家 查看 |
2017第九届中国(深圳)国际物联网 | 深圳会展中心 | 2017/8/16 | 30000㎡ | --------- | 495家 查看 |
2016第八届中国(深圳)国际物联网 | 深圳会展中心 | 2016/8/18 | 30000㎡ | --------- | 484家 查看 |
2015第七届中国(深圳)国际物联网 | 深圳会展中心 | 2015/8/20 | 22500㎡ | --------- | 414家 查看 |
2014第六届深圳国际物联网技术与应 | 深圳会展中心 | 2014/8/14 | 15000㎡ | --------- | --------- |
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
深圳市必应电子标签有限公司 | 86-755-848 | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
晓君科技深圳市晓君科技有限公司 | 86-755-861 | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
深圳市联合智能卡有限公司 | 86-755-846 | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
深圳致明兴科技有限公司 | 86-55-2321 | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
广州制联物联网科技有限公司 | 86-20-8251 | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |