展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2022第十七届中国国际物联网博览会 | 上海新国际博览中.. | 2022/3/17 | 111500㎡ | --------- | --------- |
2021第十六届中国国际物联网博览会 | 深圳会展中心 | 2021/10/23 | 52500㎡ | --------- | 630家 查看 |
2021第十五届中国国际物联网博览会 | 上海世博展览馆 | 2021/4/21 | 17000㎡ | --------- | 271家 查看 |
2020第十四届中国国际物联网博览会 | 深圳会展中心 | 2020/7/29 | 20000㎡ | --------- | 359家 查看 |
2020第十三届中国国际物联网博览会 | 线上展馆 | 2020/5/18 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2019第十二届中国(深圳)国际物联 | 深圳会展中心 | 2019/7/30 | 52500㎡ | --------- | 684家 查看 |
2019第十一届中国国际物联网博览会 | 苏州国际博览中心 | 2019/3/13 | 67500㎡ | --------- | --------- |
2018第十届中国(深圳)国际物联网 | 深圳会展中心 | 2018/7/31 | 52500㎡ | --------- | 93家 查看 |
2017第九届中国(深圳)国际物联网 | 深圳会展中心 | 2017/8/16 | 30000㎡ | --------- | 495家 查看 |
2016第八届中国(深圳)国际物联网 | 深圳会展中心 | 2016/8/18 | 30000㎡ | --------- | 484家 查看 |
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
广州罗维尼信息科技有限公司 | 86-20-2629 | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
深圳市速普特智能科技有限公司 | 86-755-837 | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
深圳市合扬智能卡科技有限公司 | 86-755-295 | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
霍尼韦尔自动化控制(中国)有限 | 86-21-8038 | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
芬欧蓝泰标签(常熟)有限公司 | 86-512-522 | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |