| 展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
| 2027第18届亚太地坪展(CGFF | 广州保利世贸展览馆 | 2027/5/8 | 50000㎡ | --------- | --------- |
| 2026第17届亚太地坪展(CGFF | 广州保利世贸展览馆 | 2026/5/8 | 50000㎡ | --------- | --------- |
| 2025第16届亚太地坪展(CGFF | 国家会展中心(天津) | 2025/9/17 | 35000㎡ | --------- | --------- |
| 2025第15届亚太地坪展(CGFF | 广州保利世贸展览馆 | 2025/5/8 | 50000㎡ | --------- | --------- |
| 2024第14届亚太地坪展(CGFF | 广州保利世贸展览馆 | 2024/5/10 | 50000㎡ | --------- | --------- |
| 2023第13届亚太地坪展(CGFF | 广交会场馆 | 2023/8/14 | 50000㎡ | --------- | --------- |
| 2022第12届亚太地坪展(CGFF | 广交会场馆 | 2022/8/10 | 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2021第11届亚太地坪展(CGFF | 广交会场馆 | 2021/5/10 | 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2020第10届亚太地坪展(CGFF | 广交会场馆 | 2020/8/11 | 30000㎡ | --------- | 168家 查看 |
| 2019第9届亚太地坪展(CGFF) | 广交会场馆 | 2019/5/9 | 30000㎡ | --------- | 220家 查看 |
| 2018第8届亚太地坪展(CGFF) | 广交会场馆 | 2018/5/9 | 50000㎡ | --------- | 240家 查看 |
| 2017第7届亚太地坪展(CGFF) | 广州保利世贸展览馆 | 2017/5/12 | 22752㎡ | --------- | 151家 查看 |
| 2016第6届亚太地坪展(CGFF) | 广州保利世贸展览馆 | 2016/5/13 | 11376㎡ | --------- | --------- |
|
展位价格表
|
||||||||
|
标准
展位 规格:3m×3m |
国内企业(RMB)
|
8800元/个
|
标配:三面围板(2.5米高)、洽谈台一张、折椅二把、日光灯二盏、中英文楣板、垃圾篓、地毯。
|
|||||
|
境外企业(USD)
|
2000美元/个
|
|||||||
|
豪华标准展位
规格:3m×3m |
国内企业(RMB)
|
11800元/个
|
含展商中英文门楣、长臂射灯2个、带锁咨询台、玻璃圆桌(含4把铝合金椅)、吧椅1把、插座1个、垃圾桶1个。
|
|||||
|
境外企业(USD)
|
2600美元/个
|
|||||||
|
空地展位
36㎡起租 |
国内企业(RMB)
|
1000元/平方米
|
不包括任何设施,参展单位需自行设计、装修, 另按展馆规定收取特装管理费(50元/平米)。
|
|||||
|
境外企业(USD)
|
260美元/平方米
|
|||||||
|
广告价格表
|
||||||||
|
会刊广告
|
封面
|
20000元/页
|
封底
|
15000元/页
|
彩页
|
6000元/页
|
||
|
参展证单面广告
|
15000元/5000个
|
参观证单面广告
|
15000元/5000个
|
|||||
|
论坛讲课
|
6000元/20分钟
|
展馆入口玻璃门贴
|
15000-20000元/展期
|
|||||
|
手提袋侧面广告
|
15000元/2000个
|
参观指南广告
|
30000元/10000张
|
|||||
|
广告项目、推广合作、活动合作及更多资讯,请联系主办方组委会 |
||||||||