| 展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
| (延期)2020中国国际针织(春夏) | 国家会展中心(上海) | 2020/3/11 | 26829㎡ | --------- | --------- |
| 2019中国国际针织(秋冬)博览会 | 国家会展中心(上海) | 2019/9/25 | 26829㎡ | --------- | --------- |
| 2019中国国际针织(春夏)博览会 | 国家会展中心(上海) | 2019/3/12 | 26829㎡ | --------- | --------- |
| 2018中国国际针织(秋冬)博览会 | 国家会展中心(上海) | 2018/9/27 | 26829㎡ | --------- | --------- |
| 2018中国国际针织(春夏)博览会 | 国家会展中心(上海) | 2018/3/14 | 26829㎡ | --------- | --------- |
| 2017中国国际针织(秋冬)博览会 | 国家会展中心(上海) | 2017/10/11 | 26829㎡ | --------- | --------- |
| 2017中国国际针织(春夏)博览会 | 国家会展中心(上海) | 2017/3/15 | 23000㎡ | --------- | --------- |
| 2016中国国际针织博览会(秋冬) | 国家会展中心(上海) | 2016/10/11 | 23000㎡ | --------- | --------- |
| 2016中国国际针织博览会 | 国家会展中心(上海) | 2016/3/16 | 23000㎡ | --------- | --------- |
| 2015中国国际针织博览会暨时尚第一 | 国家会展中心(上海) | 2015/10/13 | 23000㎡ | --------- | --------- |
| 2015中国国际针织博览会 | 国家会展中心(上海) | 2015/3/18 | 23000㎡ | --------- | --------- |
| 2014中国国际针织博览会 | 上海新国际博览中心 | 2014/10/20 | 11500㎡ | 82张 查看 | 457家 查看 |
| 2013中国国际针织博览会 | 上海新国际博览中心 | 2013/10/21 | 11500㎡ | 280张 查看 | 417家 查看 |
| 2012中国国际针织博览会 | 上海新国际博览中心 | 2012/10/22 | 11500㎡ | 54张 查看 | 433家 查看 |
| 2011中国国际针织博览会 | 上海新国际博览中心 | 2011/8/29 | 12000㎡ | --------- | --------- |
| 2010中国国际针织博览会 | 上海新国际博览中心 | 2010/8/24 | 11500㎡ | 46张 查看 | 187家 查看 |
| 2009中国国际针织博览会 | 上海新国际博览中心 | 2009/8/25 | 10000㎡ | --------- | 136家 查看 |
| 2008中国国际针织博览会 | 上海新国际博览中心 | 2008/8/26 | 10000㎡ | --------- | 117家 查看 |
| 2007中国国际针织博览会 | 上海新国际博览中心 | 2007/8/29 | 10000㎡ | --------- | 75家 查看 |
中国国际贸易促进委员会纺织行业分会
联系电话:86-10-85229463、9440、9488、9208、9062、9702、9220
联系人:沈桢,王壮飞,于欣,马一丹,黎明家,吴知真,甄珍
地址:北京东长安街12号550室
邮编:100742
传真: 86-10-85229296
| 公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
| 南京东华纤维技术发展有限公司 | 025-866125 | 025-845711 | 1330515155 | ------ |
|
| 重庆博纳纺织有限公司 | 023-629825 | 023-629827 | gm@cqbona- | ------ |
|
| 东肯企业有限公司 | 02-2888307 | 02-2880417 | mary@danke | ------ |
|
| 广州市东励纺织有限公司 | 0757-82026 | 0757-82026 | grand2007@ | ------ |
|
| 绍兴县康耀纺织品有限公司 | 0575-85680 | 0575-85680 | guoweifeng | ------ |
|