| 展会数据统计(机械工业) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 上海 | 广州 | 其它 | |
| 2012年 | 30 | 29 | 66 | 704 |
| 2011年 | 29 | 54 | 74 | 1171 |
| 2010年 | 27 | 34 | 34 | 451 |
| 2009年 | 13 | 20 | 37 | 146 |
| 2008年 | 19 | 15 | 17 | 33 |
| 展商数据统计(机械工业) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 上海 | 广州 | 其它 | |
| 2012年 | 3732 | 9482 | 4569 | 7616 |
| 2011年 | 1475 | 7742 | 2627 | 7959 |
| 2010年 | 3612 | 6166 | 3395 | 299 |
| 2009年 | 2326 | 6277 | 6455 | 4159 |
| 2008年 | 3681 | 6362 | 4439 | 0 |
暂无链接