展会数据统计(印刷包装) | ||||
---|---|---|---|---|
北京 | 上海 | 广州 | 其它 | |
2012年 | 1 | 31 | 26 | 135 |
2011年 | 3 | 47 | 32 | 181 |
2010年 | 3 | 26 | 17 | 86 |
2009年 | 4 | 12 | 8 | 35 |
2008年 | 3 | 9 | 9 | 6 |
展商数据统计(印刷包装) | ||||
---|---|---|---|---|
北京 | 上海 | 广州 | 其它 | |
2012年 | 316 | 746 | 1775 | 609 |
2011年 | 220 | 2433 | 573 | 216 |
2010年 | 665 | 1076 | 1160 | 0 |
2009年 | 1762 | 2349 | 745 | 91 |
2008年 | 260 | 2883 | 794 | 0 |
暂无链接