ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
183106 | 2025长春第二十六届广告产业博览会 | 长春国际会展中心 | 长春九鼎信和 | 10000平方米 | 2025-03-08 | 2025-03-10 |
184221 | 2025第六十四届长春医疗器械展览会(深港医疗展) | 长春国际会展中心 | 辽宁省医疗器 | 52000平方米 | 2025-03-22 | 2025-03-24 |
186411 | 2025第17届中国长春国际先进装备制造业博览会 | 长春国际会展中心 | 长春浩创展览 | 40000平方米 | 2025-03-27 | 2025-03-29 |
182621 | 2025东北(长春)第二十九届建筑装饰及材料博览会(长春建博会) | 长春东北亚国际博览中心 | 长春维达展览 | 100000平方米 | 2025-04-05 | 2025-04-07 |
182829 | 2025东北(长春)第26届供热供暖及清洁能源采暖展览会 | 长春东北亚国际博览中心 | 长春维达展览 | 30000平方米 | 2025-04-05 | 2025-04-07 |
184474 | 2025中国长春第二十届连锁加盟创业项目展览会 | 长春国际会展中心 | 长春九鼎信和 | 20000平方米 | 2025-04-25 | 2025-04-27 |
182913 | 2025东北儿童产业博览会暨中国(长春)儿童产业链全品类选品会(有 | 长春国际会展中心 | 吉林合创展览 | 10000平方米 | 2025-05-17 | 2025-05-19 |
185184 | 2025第63届中国高等教育博览会(长春)(高博会 HEEC) | 长春东北亚国际博览中心 | 国药励展展览 | 120000平方米 | 2025-05-23 | 2025-05-25 |
186387 | 2025第45届东北亚(长春)国际糖酒食品交易会 | 长春国际会展中心 | 辽宁深港展览 | 20000平方米 | 2025-05-23 | 2025-05-25 |
186557 | 2025第二届长春茶产业博览会(亚泰东方茶产业博览会) | 长春国际会展中心 | 亚泰东方会展 | 12000平方米 | 2025-06-13 | 2025-06-16 |
186802 | 2025第三届吉林(长春)银发经济博览会暨医疗康养产业大会 | 长春农业博览园 | 吉林晟达展览 | 30000平方米 | 2025-07-25 | 2025-07-27 |
186944 | 2025第66届长春医疗器械展览会(深港医疗展) | 长春国际会展中心 | 辽宁省医疗器 | 52000平方米 | 2025-08-08 | 2025-08-10 |
187315 | 2025第十五届中国—东北亚博览会(CNEA) | 长春东北亚国际博览中心 | 吉林省人民政 | 70000平方米 | 2025-08-27 | 2025-08-31 |
186046 | 2025第14届中国(长春)国际茶产业博览会(华巨臣茶博会) | 长春国际会展中心 | 深圳市华巨臣 | 20000平方米 | 2025-09-05 | 2025-09-08 |
187306 | 2025东北(长春)第二届温泉泳池沐浴水疗展览会 | 长春东北亚国际博览中心 | 长春九鼎信和 | 20000平方米 | 2025-09-05 | 2025-09-07 |
186492 | 2025长春第二届国际大健康暨养生养老产业博览会 | 长春东北亚国际博览中心 | 长春九鼎信和 | 23300平方米 | 2025-09-05 | 2025-09-07 |
186590 | 2025第38届黑龙江植保信息交流暨农药械交易会(黑龙江植保会) | 长春东北亚国际博览中心 | 厦门市凤凰创 | 70000平方米 | 2025-12-12 | 2025-12-13 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。