| ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185764 | 2025年福州都市圈年货节 | 福州海峡国际会展中心 | 福建博雅国际 | 18000平方米 | 2025-01-10 | 2025-01-19 |
| 185233 | 2025第二十一届中国(南安)国际水暖泵阀暨消防器材交易会 | 福建成功国际会展中心 | 福建合诚展会 | 20000平方米 | 2025-01-31 | 2025-02-02 |
| 185828 | 2025华夏家博会(厦门) | 厦门国际会展中心 | 上海华暨网络 | 10000平方米 | 2025-02-28 | 2025-03-02 |
| 185192 | 2025第18届厦门国际美业博览会(XMBE) | 厦门国际会展中心 | 山东美博国际 | 20000平方米 | 2025-03-01 | 2025-03-03 |
| 185839 | 2025华夏家博会(莆田) | 莆田市会展中心(福建) | 上海华暨网络 | 10000平方米 | 2025-03-14 | 2025-03-16 |
| 181287 | 2025第二十五届中国厦门国际石材展览会 | 厦门国际会展中心 | 厦门会展金泓 | 162000平方米 | 2025-03-16 | 2025-03-19 |
| 181275 | 2025第五届中国跨境电商交易会 (春季)(KWA) | 福州海峡国际会展中心 | 福建荟源文化 | 50000平方米 | 2025-03-18 | 2025-03-20 |
| 186429 | 2025第七届中国(晋江)国际家装建材博览会(福建建博会) | 晋江国际会展中心 | 晋江市建材陶 | 30000平方米 | 2025-03-18 | 2025-03-20 |
| 186493 | 2025国际显示技术大会 | 厦门佰翔会展中心 | 视德管理咨询 | 9550平方米 | 2025-03-22 | 2025-03-25 |
| 184704 | 2025福州国际广告标识及LED技术展 (迪培思广告展) | 福州海峡国际会展中心 | 广州市保轩展 | 15000平方米 | 2025-03-29 | 2025-03-31 |
| 186776 | 2025第40届福建福州美容美发化妆用品博览会(春季) | 福州海峡国际会展中心 | 福州市洲广文 | 10000平方米 | 2025-04-12 | 2025-04-14 |
| 185254 | 2025第三届CXBE东南美妆展-厦门美妆供应链博览会 | 厦门国际会展中心 | 上海共赢汇会 | 20000平方米 | 2025-04-16 | 2025-04-18 |
| 185234 | 2025中国厦门国际佛事用品(春季)展览会 | 厦门国际会展中心 | 厦门会展金泓 | 130000平方米 | 2025-04-18 | 2025-04-21 |
| 185236 | 2025中国厦门国际茶产业(春季)博览会 | 厦门国际会展中心 | 厦门会展金泓 | 63000平方米 | 2025-04-18 | 2025-04-21 |
| 1346 | 2025第二十六届中国(晋江)国际鞋业暨第九届国际体育产业博览会 | 晋江国际会展中心 | 晋江市人民政 | 60000平方米 | 2025-04-19 | 2025-04-22 |
| 185238 | 2025第五届厦门国际光储充产业博览会暨华南区光储充供应链大会(厦 | 厦门国际会展中心 | 厦门佳莱宝展 | 50000平方米 | 2025-04-24 | 2025-04-26 |
| 186932 | 2025中国厦门国际纺织服装供应链博览会 | 厦门国际会展中心 | 厦门励业展览 | 18954平方米 | 2025-04-24 | 2025-04-26 |
| 186954 | 2025厦门国际户外用品、体育用品博览会 | 厦门国际会展中心 | 万卓展览(厦 | 6215平方米 | 2025-04-25 | 2025-04-27 |
| 187015 | 2025第三届CMS厦门车展 | 厦门国际博览中心(翔安 | 厦门卓锐会展 | 60000平方米 | 2025-05-01 | 2025-05-04 |
| 181293 | 2025厦门工业博览会暨第29届海峡两岸机械电子商品交易会(厦门工博 | 厦门国际博览中心(翔安 | 厦门国贸飞驰 | 90000平方米 | 2025-05-09 | 2025-05-12 |
| 187124 | 2025第二十届海峡旅游博览会、第十届中国(厦门)国际休闲旅游博览 | 厦门国际会展中心 | 福建省旅游局 | 26244平方米 | 2025-05-16 | 2025-05-18 |
| 187159 | 2025第八届21世纪海上丝绸之路博览会暨第二十七届海峡两岸经贸交易 | 福州海峡国际会展中心 | 福州市人民政 | 116000平方米 | 2025-05-18 | 2025-05-22 |
| 184455 | 2025冻立方·第二届厦门冷冻冷藏食品展、2025第十三届中国(厦门) | 厦门国际会展中心 | 厦门冻立方传 | 11583平方米 | 2025-05-20 | 2025-05-22 |
| 167778 | 2025第十七届东西部小动物临床兽医师大会 | 厦门国际会展中心 | 东西志览会展 | 10000平方米 | 2025-05-21 | 2025-05-23 |
| 184927 | 2025中国农产品深加工产业博览会 | 厦门国际博览中心(翔安 | 执行单位:华 | 60000平方米 | 2025-05-23 | 2025-05-26 |
| 179137 | 2025中国(厦门)国际医疗器械展览会 | 厦门国际会展中心 | 江苏励展华博 | 30000平方米 | 2025-05-27 | 2025-05-29 |
| 63038 | 2025第45届中国·福州国际汽车展览会(联合车展) | 福州海峡国际会展中心 | 深圳市联合车 | 48000平方米 | 2025-05-30 | 2025-06-02 |
| 187216 | 2025第五届中国工艺美术博览会 | 福州海峡国际会展中心 | 中国中艺美术 | 58000平方米 | 2025-05-30 | 2025-06-02 |
| 185240 | 2025第34届厦门双赢家居生活用品展暨跨境电商选品会(可能取消) | 厦门国际会展中心 | 义乌市双赢广 | 100000平方米 | 2025-06-13 | 2025-06-15 |
| 184516 | 2025第20届中国福州国际渔业博览会(福州渔博会 FIFE) | 福州海峡国际会展中心 | 福建荟源国际 | 72000平方米 | 2025-06-13 | 2025-06-15 |
| 187362 | 2025中国(厦门)国际跨境电商展览会 | 厦门国际会展中心 | 厦门国际商会 | 50000平方米 | 2025-06-26 | 2025-06-28 |
| 187383 | 2025第二十届海峡西岸汽车博览会 | 厦门国际会展中心 | 厦门会展中机 | 100000平方米 | 2025-06-27 | 2025-06-30 |
| 185241 | (延期)2025中国(福州)国际工业博览会(亚联机械巡展) | 福州海峡国际会展中心 | 广东亚联展览 | 31000平方米 | 2025-07-04 | 2025-07-06 |
| 185451 | 2025第十六届中国奶业大会暨奶业20强(D20)论坛暨2025中国奶业展览 | 厦门国际会展中心 | 中国奶业协会 | 100000平方米 | 2025-07-13 | 2025-07-15 |
| 184987 | (取消)2025厦门国际照明展览会 | 厦门国际会展中心 | 上海易盛展览 | 20000平方米 | 2025-07-16 | 2025-07-18 |
| 187553 | 2025第5届厦门工程机械及轮式挖掘机展 | 厦门国际博览中心(翔安 | 泉州宝龙会展 | 65000平方米 | 2025-07-18 | 2025-07-20 |
| 186081 | 2025第九届海峡两岸食品交易会暨第十二届闽台(泉州)食品交易会开 | 晋江国际会展中心 | 福建省食品企 | 80000平方米 | 2025-07-20 | 2025-07-22 |
| 185248 | 2025东南(厦门)国际防灾减灾救灾技术装备展 | 厦门国际会展中心 | 中里展览(厦 | 30000平方米 | 2025-07-23 | 2025-07-25 |
| 186048 | 2025第四届中国(福州)茶叶交易会(华巨臣茶博会) | 福州海峡国际会展中心 | 深圳市华巨臣 | 35000平方米 | 2025-09-05 | 2025-09-09 |
| 185249 | 2025第二十五届中国国际投资贸易洽谈会(投洽会 CIFIT) | 厦门国际会展中心 | 福建省人民政 | 100000平方米 | 2025-09-08 | 2025-09-11 |
| 185454 | 2025第二十三届中国国际肉类工业展览会暨中国国际肉类产业周 | 厦门国际会展中心 | 中国肉类协会 | 100000平方米 | 2025-09-15 | 2025-09-17 |
| 191044 | 2025第二十二届中国国际保健博览会(CIHE) | 厦门国际会展中心 | 中国保健协会 | 34263平方米 | 2025-09-20 | 2025-09-22 |
| 185250 | 2025第6届厦门全球跨境电商博览会 | 厦门国际会展中心 | 义鸟市中康会 | 26244平方米 | 2025-09-20 | 2025-09-22 |
| 187574 | 2025CXPE厦门印刷包装产业博览会 | 厦门国际会展中心 | 上海共赢汇会 | 27459平方米 | 2025-09-21 | 2025-09-23 |
| 185251 | 2025CXPE厦门印刷包装瓦楞彩盒产业博览会(东南印包展) | 厦门国际会展中心 | 上海共赢汇会 | 27459平方米 | 2025-09-21 | 2025-09-23 |
| 185247 | 2025第46届中国(福州)国际汽车博览会 | 福州海峡国际会展中心 | 福州天飚广告 | 100000平方米 | 2025-10-01 | 2025-10-04 |
| 185237 | 2025中国厦门国际茶产业(秋季)博览会 | 厦门国际会展中心 | 厦门会展金泓 | 85000平方米 | 2025-10-16 | 2025-10-20 |
| 185235 | 2025第二十届中国厦门国际佛事用品(秋季)展览会 | 厦门国际会展中心 | 厦门会展金泓 | 130000平方米 | 2025-10-16 | 2025-10-20 |
| 186633 | 2025第三届中国海洋装备博览会(WMEC) | 福州海峡国际会展中心 | 福州市人民政 | 100000平方米 | 2025-10-16 | 2025-10-19 |
| 193222 | 2025第六届厦门国际光储充产业博览会暨华南区光储充供应链大会(厦 | 厦门国际会展中心 | 厦门佳莱宝展 | 50000平方米 | 2025-10-24 | 2025-10-26 |
| 193282 | 2025第四届厦门国际服装供应链博览会、纺织面料及辅料展览会 | 厦门国际会展中心 | 一七八会展( | 20000平方米 | 2025-11-07 | 2025-11-09 |
| 186050 | 2025第十七届海峡两岸茶业博览会(华巨臣茶博会) | 武夷山茶旅小镇会展中心 | 深圳市华巨臣 | 45000平方米 | 2025-11-16 | 2025-11-18 |
| 185256 | 2025厦门国际眼镜业展览会(厦门眼镜展) | 厦门国际会展中心 | 厦门会展金泓 | 60000平方米 | 2025-11-20 | 2025-11-22 |
| 185257 | 2025厦门国际咖啡产业博览会(厦门咖啡展) | 厦门国际会展中心 | 厦门会展金钥 | 18954平方米 | 2025-11-21 | 2025-11-23 |
| 188668 | 2025亚洲运动用品与时尚展(厦门站) ISPO | 厦门国际会展中心 | 慕尼黑展览( | 30000平方米 | 2025-11-21 | 2025-11-23 |
| 193358 | 2025第四届福品博览会 | 福州海峡国际会展中心 | 厦门会展思尔 | 50000平方米 | 2025-11-21 | 2025-11-23 |
| 193347 | 2025思尔福·第6届中国餐饮出海暨预制食材产业博览会 | 福州海峡国际会展中心 | 思尔福 | 40000平方米 | 2025-11-21 | 2025-11-23 |
| 187454 | 2025厦门国际鞋业博览会 | 厦门国际博览中心(翔安 | 广州广旅展览 | 30000平方米 | 2025-11-27 | 2025-11-29 |
| 187007 | 2025第19届厦门国际美业博览会(XMBE) | 厦门国际会展中心 | 山东美博国际 | 20000平方米 | 2025-11-27 | 2025-11-29 |
| 177343 | 2025第15届福建国际纺织服装(厦门)博览会 | 厦门国际会展中心 | 广州广旅展览 | 20000平方米 | 2025-11-27 | 2025-11-29 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。