ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
185119 | 2025第35届上海珠宝首饰暨矿物宝石展览会(海名珠宝展) | 上海展览中心 | 青岛海名国际 | 10000平方米 | 2025-01-10 | 2025-01-13 |
185124 | 2025第36届上海珠宝首饰暨矿物宝石展览会(海名珠宝展) | 上海展览中心 | 青岛海名国际 | 20000平方米 | 2025-02-14 | 2025-02-17 |
185809 | 2025华夏家博会春季展 | 上海世博展览馆 | 上海华暨网络 | 25000平方米 | 2025-02-14 | 2025-02-16 |
182611 | 2025RVSHOW第二十二届上海国际房车展 | 上海汽车会展中心 | 上海友擎展览 | 60000平方米 | 2025-02-20 | 2025-02-23 |
178313 | 2025第二十三届中国(上海)国际眼镜业展览会(SIOF) | 上海新国际博览中心 | 东方国际展览 | 115000平方米 | 2025-02-20 | 2025-02-22 |
185805 | 2025第六十届春季中国婚博会 | 国家会展中心(上海) | 上海婚家婴会 | 53470平方米 | 2025-02-22 | 2025-02-23 |
185009 | 2025第六届中国私域团长大会&直播达人展 第二十届上海国际新零售 | 上海世博展览馆 | 上海胜歌展览 | 17000平方米 | 2025-02-24 | 2025-02-26 |
186091 | 2025第44届上海国际流行时尚纱线展示会(春季) | 上海世博展览馆 | 利佳展览服务 | 17000平方米 | 2025-02-25 | 2025-02-27 |
185676 | 2025上海世纪家博会 | 上海新国际博览中心 | 北京家师傅展 | 11500平方米 | 2025-02-28 | 2025-03-02 |
178240 | 2025第33届中国华东进出口商品交易会(华交会 ECF) | 上海新国际博览中心 | 上海外经贸商 | 126500平方米 | 2025-03-01 | 2025-03-04 |
178354 | 2025第10届上海CME国际机床展览会(华机展) | 国家会展中心(上海) | 上海华品展览 | 90495平方米 | 2025-03-03 | 2025-03-06 |
178346 | 2025第三十二届上海国际广告技术设备展览会(APPPEXPO上海国际广印 | 国家会展中心(上海) | 上海现代国际 | 160876平方米 | 2025-03-04 | 2025-03-07 |
185660 | 2025CFIE中国食材展暨华食展(上海) | 国家会展中心(上海) | 上海华好会展 | 106120平方米 | 2025-03-04 | 2025-03-06 |
178314 | 2025第十三届中国国际饮料工业科技展(CBST) | 上海新国际博览中心 | 中国饮料工业 | 46000平方米 | 2025-03-05 | 2025-03-07 |
178351 | 2025中国(上海)国际健身、康体休闲展览会(IWF)暨2025中国(上 | 上海世博展览馆 | 上海德纳展览 | 80000平方米 | 2025-03-05 | 2025-03-07 |
186235 | 2025上海国际杂货运输展览会 | 上海世博展览馆 | 上海浩成展览 | 17000平方米 | 2025-03-06 | 2025-03-07 |
178015 | 2025上海国际日用百货商品(春季)博览会(上海日用百货展 CCF) | 上海新国际博览中心 | 上海德纳会展 | 69000平方米 | 2025-03-07 | 2025-03-09 |
185881 | 2025第十七届中国国际粉末冶金及硬质合金展览会 | 上海世博展览馆 | 新之联伊丽斯 | 42000平方米 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |
185666 | 2025中国国际家用纺织品及辅料(春夏)博览会 | 国家会展中心(上海) | 中国家用纺织 | 26477平方米 | 2025-03-11 | 2025-03-13 |
185928 | 2025上海国际功能性纺织品展览会(PERFORMANCE DAYS) | 上海世博展览馆 | 上海腾达展览 | 12000平方米 | 2025-03-11 | 2025-03-12 |
184567 | 2025中国国际纺织面料及辅料(春夏)博览会 | 国家会展中心(上海) | 法兰克福展览 | 187032平方米 | 2025-03-11 | 2025-03-13 |
185318 | 2025CHIC中国国际服装服饰博览会(春季) | 国家会展中心(上海) | 北京时尚博展 | 116955平方米 | 2025-03-11 | 2025-03-13 |
178208 | 2025第十九届慕尼黑上海光博会 | 上海新国际博览中心 | 慕尼黑展览( | 57500平方米 | 2025-03-11 | 2025-03-13 |
185661 | 2025中国国际纺织纱线(春夏)展览会 | 国家会展中心(上海) | 中国国际贸易 | 26477平方米 | 2025-03-11 | 2025-03-13 |
186349 | 2025上海国际珠宝展览会(春季) | 上海世博展览馆 | 中禹展览(上 | 12000平方米 | 2025-03-14 | 2025-03-17 |
184454 | 2025QSE(上海)第26届海外置业移民留学展览会 | 上海世贸商城 | 上海企顺展览 | 10000平方米 | 2025-03-14 | 2025-03-16 |
185668 | 2025亚洲3D打印、增材制造展览会(TCT) | 国家会展中心(上海) | 上海万耀科迅 | 53060平方米 | 2025-03-17 | 2025-03-19 |
178185 | 2025中国国际现代农业科技展览会(Agtech) | 国家会展中心(上海) | 中国国际贸易 | 27010平方米 | 2025-03-17 | 2025-03-19 |
178186 | 2025第二十五届中国国际农用化学品及植保展览会(CAC) 第十五届中 | 国家会展中心(上海) | 中国国际贸易 | 160876平方米 | 2025-03-17 | 2025-03-19 |
184492 | 2025第二十八届中国国际食品添加剂和配料展览会暨第三十四届全国食 | 国家会展中心(上海) | 中国食品添加 | 170015平方米 | 2025-03-17 | 2025-03-19 |
186449 | 2025集装箱多式联运亚洲展 | 上海世博展览馆 | 英富曼会展( | 17000平方米 | 2025-03-19 | 2025-03-21 |
186447 | 2025上海国际个人保养博览会 | 上海世博展览馆 | 上海建智展览 | 25000平方米 | 2025-03-19 | 2025-03-21 |
182693 | 2025中国家电及消费电子博览会 中国家电博览会(AWE) | 上海新国际博览中心 | 艾维(北京) | 149500平方米 | 2025-03-20 | 2025-03-23 |
182418 | 2025第二届国际文创新品(上海)展览会 | 上海新国际博览中心 | 深圳前域会展 | 11500平方米 | 2025-03-20 | 2025-03-22 |
186466 | 2025第11届国际IP授权产业(上海)博览会 | 上海新国际博览中心 | 上海前域首展 | 23000平方米 | 2025-03-20 | 2025-03-22 |
185622 | 2025第三届上海房车旅游装备博览会 | 国家会展中心(上海) | 江苏京祺展览 | 20000平方米 | 2025-03-21 | 2025-03-23 |
186451 | 2025上海国际潜水暨度假观光展(DRT SHOW SHANGHAI 2025) | 上海世博展览馆 | 潜鑫展览(上 | 12000平方米 | 2025-03-21 | 2025-03-23 |
179238 | 2025第三十八届中国国际五金博览会(CIHF) | 国家会展中心(上海) | 北京金益友联 | 160876平方米 | 2025-03-24 | 2025-03-26 |
179047 | 2025第十九届中国(上海)国际袜业采购交易会(上海袜交会 CHPE) | 上海世博展览馆 | 合维(亚洲) | 25000平方米 | 2025-03-24 | 2025-03-26 |
178171 | 2025第27届中国国际建筑贸易博览会(中国建博会 CBD) | 国家会展中心(上海) | 中国对外贸易 | 63485平方米 | 2025-03-24 | 2025-03-26 |
184497 | 2025第33届中国国际电子电路(上海)展览会(CPCA) | 国家会展中心(上海) | 上海颖展展览 | 53060平方米 | 2025-03-24 | 2025-03-26 |
179183 | 2025第6届上海国际内衣展览会、2025上海国际流行服饰展览会、2025 | 上海世博展览馆 | 上海歌华展览 | 17000平方米 | 2025-03-24 | 2025-03-26 |
184727 | 2025上海机器视觉展暨机器视觉技术 及工业应用研讨会(机器视觉展 | 上海新国际博览中心 | 慕尼黑展览( | 23000平方米 | 2025-03-26 | 2025-03-28 |
184671 | 2025上海汽车动力系统技术展览会 | 上海汽车会展中心 | ATC汽车技术 | 16000平方米 | 2025-03-26 | 2025-03-28 |
178353 | 2025中国国际半导体设备、材料、制造和服务展览暨研讨会(SEMICON | 上海新国际博览中心 | SEMI 赛勉管 | 80500平方米 | 2025-03-26 | 2025-03-28 |
178206 | 2025慕尼黑上海电子生产设备展 productronica China | 上海新国际博览中心 | 慕尼黑展览( | 69000平方米 | 2025-03-26 | 2025-03-28 |
186532 | FPD China 2025 | 上海新国际博览中心 | SEMI国际半导 | 11500平方米 | 2025-03-26 | 2025-03-28 |
184697 | 2025卓越·第二十一届上海海外置业移民留学展 | 上海世博展览馆 | 上海福茂展览 | 25000平方米 | 2025-03-30 | 2025-04-02 |
186768 | 2025第6届生活方式上海秀 | 上海世博展览馆 | 上海博华国际 | 45000平方米 | 2025-03-30 | 2025-04-02 |
181245 | 2025HOTELEX第33届上海国际酒店及餐饮业博览会 (HOTELEX上海展) | 国家会展中心(上海) | 上海博华国际 | 330248平方米 | 2025-03-30 | 2025-04-02 |
178312 | 2025第二十八届中国国际船艇及其技术设备展览会暨上海国际公务艇展 | 上海世博展览馆 | 上海博华国际 | 42000平方米 | 2025-03-30 | 2025-04-02 |
185641 | 2025第三十九届上海国际连锁加盟展览会(SFE) | 国家会展中心(上海) | 上海伊比逊会 | 26193平方米 | 2025-03-30 | 2025-04-02 |
182847 | 2025上海旅游产业博览会 | 上海世博展览馆 | 上海博华国际 | 17000平方米 | 2025-03-30 | 2025-04-02 |
185376 | 2025第十届上海国际民宿文化产业博览会暨乡村旅游装备展(民宿展 | 上海世博展览馆 | 华阳心悦(上 | 25000平方米 | 2025-03-30 | 2025-04-03 |
186662 | Foodaily 2025每日食品创新博览会(创博会) | 国家会展中心(上海) | Foodaily 中 | 80180平方米 | 2025-03-30 | 2025-04-02 |
184564 | 2025上海国际智能遮阳与建筑节能展览会 | 上海新国际博览中心 | 上海博华国际 | 11500平方米 | 2025-03-31 | 2025-04-03 |
178306 | 2025上海第三十三届国际酒店工程设计与用品博览会 | 上海新国际博览中心 | 上海博华国际 | 210000平方米 | 2025-03-31 | 2025-04-03 |
186683 | 2025第十届中国美陈展(上海) | 上海跨国采购会展中心 | 美陈展(上海 | 13000平方米 | 2025-03-31 | 2025-04-01 |
185419 | SPM2025国际智慧物业博览会·上海站 | 上海新国际博览中心 | 广州旭杨国际 | 11500平方米 | 2025-03-31 | 2025-04-03 |
179187 | 2025第二十五届上海国际清洁技术与设备博览会 | 上海新国际博览中心 | 上海博华国际 | 34500平方米 | 2025-03-31 | 2025-04-03 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。