ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
184801 | 2025第28届中国(四川)新春年货购物节 | 成都世纪城新国际会展中 | 四川省博览经 | 70000平方米 | 2025-01-10 | 2025-01-22 |
179134 | 2025第十六届天府照明博览会(TILE 2025) | 成都世纪城新国际会展中 | 四川德纳展览 | 20000平方米 | 2025-02-21 | 2025-02-23 |
179133 | 2025第十五届成都国际印刷包装产业博览会 | 成都世纪城新国际会展中 | 成都现代德纳 | 40000平方米 | 2025-02-21 | 2025-02-23 |
179129 | 2025第二十三届成都广告标识、商业店装与展陈产业博览会(ASE) | 成都世纪城新国际会展中 | 成都现代德纳 | 57500平方米 | 2025-02-21 | 2025-02-23 |
179156 | 2025中国西部(成都)国际印刷包装全产业博览会 | 中国西部国际博览城 | 渤海集团(天 | 30000平方米 | 2025-02-21 | 2025-02-23 |
185815 | 2025华夏家博会(成都) | 成都世纪城新国际会展中 | 上海华暨网络 | 20000平方米 | 2025-02-21 | 2025-02-23 |
185808 | 2025第十四届夏季中国(成都)婚博会 | 中国西部国际博览城 | 北京金海群英 | 10000平方米 | 2025-03-01 | 2025-03-02 |
185043 | 2025第三十二届西部成都医疗健康博览会(成都医博会) | 成都世纪城新国际会展中 | 执行单位:成 | 60000平方米 | 2025-03-07 | 2025-03-09 |
184346 | 2025第7届成都医药产业博览会(成都药交会) | 成都世纪城新国际会展中 | 成都市康博会 | 72000平方米 | 2025-03-07 | 2025-03-09 |
177483 | 2025第8届西部成都国际养老服务业博览会(成都老博会) | 成都世纪城新国际会展中 | 成都市康博会 | 24000平方米 | 2025-03-07 | 2025-03-09 |
184216 | 2025第四届成都国际福祉博览会暨残友嘉年华 | 成都世纪城新国际会展中 | 成都世纪康博 | 20000平方米 | 2025-03-07 | 2025-03-09 |
185018 | 2025第46届成都国际珠宝首饰展览会(天一珠宝展) | 成都世纪城新国际会展中 | 成都市天一展 | 11500平方米 | 2025-03-13 | 2025-03-16 |
185727 | 2025成都世纪家博会 | 中国西部国际博览城 | 山东家师傅展 | 12000平方米 | 2025-03-14 | 2025-03-16 |
185275 | 2025第二十届西南农机展览会暨第二届中国丘陵山区农机展览会、粮油 | 中国天府农业博览园(成 | 四川艾克思博 | 30000平方米 | 2025-03-15 | 2025-03-17 |
185015 | 2025年第112届全国糖酒商品交易会(CFDF) | 中国西部国际博览城 | 中国糖业酒类 | 320000平方米 | 2025-03-25 | 2025-03-27 |
185045 | 2025第十九届成都国际环保博览会暨中欧绿色低碳博览会(成都环保展 | 成都世纪城新国际会展中 | 成都新中联展 | 23000平方米 | 2025-04-01 | 2025-04-03 |
185129 | 2025第11届中国西部国际制冷展 第十一届中国西部国际制冷、空调、 | 中国西部国际博览城 | 重庆世展展览 | 30000平方米 | 2025-04-01 | 2025-04-03 |
185489 | 2025中国(成都)畜牧业博览会 | 中国天府农业博览园(成 | 青岛中凯国际 | 10000平方米 | 2025-04-10 | 2025-04-11 |
184655 | 2025成都国际无人系统(机)技术及设备展览会 | 中国西部国际博览城 | 四川润阳海盛 | 30000平方米 | 2025-04-10 | 2025-04-12 |
179173 | 2025第二十四届中国成都建筑及装饰材料博览会(成都建博会 CCBD) | 中国西部国际博览城 | 英富曼天一展 | 160000平方米 | 2025-04-16 | 2025-04-18 |
185046 | 2025第51届成都美博会(CCBE) | 成都世纪城新国际会展中 | 英富曼维纳展 | 57500平方米 | 2025-04-17 | 2025-04-19 |
184820 | 2025成都国际工业博览会(成都工博会 CDIIF) | 中国西部国际博览城 | 东浩兰生会展 | 80000平方米 | 2025-04-23 | 2025-04-25 |
184545 | 2025第24届中国国际(西部)光电产业博览会(西部光电博览会 CCWP | 成都世纪城新国际会展中 | 耀润富生(重 | 46000平方米 | 2025-04-24 | 2025-04-26 |
185913 | 2025中国(成都)先进制造暨数字工业博览会 中国(成都)国防科技 | 成都世纪城新国际会展中 | 西安麦格斯会 | 34500平方米 | 2025-04-24 | 2025-04-26 |
184928 | 2025第24届西部全球芯片与半导体产业博览会 | 成都世纪城新国际会展中 | 鼎诺国际会展 | 60000平方米 | 2025-04-24 | 2025-04-26 |
179179 | 2025第23届中国(西部)国际口腔设备与材料展览会暨口腔医学学术会 | 中国西部国际博览城 | 湖北好博塔苏 | 60000平方米 | 2025-04-24 | 2025-04-27 |
186950 | 2025第37届成都国际房车露营博览会 | 中国西部国际博览城 | 《房车时代》 | 24000平方米 | 2025-04-25 | 2025-04-27 |
179147 | 2025第九届西部成都金马国际砂石机械展览会(展会未核实) | 成都世纪城新国际会展中 | 上海天巢展览 | 20000平方米 | 2025-04-26 | 2025-04-28 |
182639 | 2025第二十五届中国成都国际社会公共安全产品与技术展览会暨暨十六 | 成都世纪城新国际会展中 | 成都盛世千秋 | 23000平方米 | 2025-05-08 | 2025-05-10 |
185048 | 2025第十四届中国(四川)国际茶业博览会(四川茶博会) | 成都世纪城新国际会展中 | 四川省博览经 | 80500平方米 | 2025-05-09 | 2025-05-12 |
187044 | 2025第四届中国西部跨境电商博览会 | 成都世纪城新国际会展中 | 四川省博览经 | 11500平方米 | 2025-05-09 | 2025-05-11 |
181417 | 2025第十六届中国(成都)火锅食材用品展览会(企阳火锅展) | 中国西部国际博览城 | 北京博闻企阳 | 24000平方米 | 2025-05-11 | 2025-05-13 |
187065 | 2025第九届中国成都国际餐饮业供应链博览会 | 中国西部国际博览城 | 四川中鼎企阳 | 50000平方米 | 2025-05-11 | 2025-05-13 |
187077 | 2025西部(成都)生物医药及技术装备展览会 | 中国西部国际博览城 | 中凯国际展览 | 12000平方米 | 2025-05-14 | 2025-05-16 |
185049 | 2025第二十二届四川国际电力产业博览会暨清洁能源装备博览会(CIP | 成都世纪城新国际会展中 | 成都振威世展 | 33000平方米 | 2025-05-15 | 2025-05-17 |
187114 | 2025第十届成都国际电动车及零部件展览会 | 成都世纪城新国际会展中 | 成都振威世展 | 23000平方米 | 2025-05-16 | 2025-05-18 |
185038 | 2025第十一届成都国际汽车零配件及售后服务展览会(CAPAS Chengdu | 成都世纪城新国际会展中 | 法兰克福展览 | 46000平方米 | 2025-05-22 | 2025-05-24 |
187212 | 2025中国(成都)国际电梯展览会 | 成都世纪城新国际会展中 | 廊坊会议展览 | 23000平方米 | 2025-05-28 | 2025-05-30 |
184774 | 2025第十一届成都种业博览会 | 成都世纪城新国际会展中 | 智奥会展(哈 | 30000平方米 | 2025-06-05 | 2025-06-06 |
184557 | 海名·2025第13届成都餐饮供应链博览会 | 成都世纪城新国际会展中 | 郑州海名汇博 | 103500平方米 | 2025-06-12 | 2025-06-14 |
182914 | 2025第五届亚洲国际交通展览会暨交通工程建设供应链展(TRAFFIC A | 中国西部国际博览城 | 中交联创展览 | 50000平方米 | 2025-06-12 | 2025-06-14 |
185050 | 2025第25届成都国际家具工业展览会暨国际家居生活展览会(IFFC) | 成都世纪城新国际会展中 | 四川中信泰和 | 80500平方米 | 2025-06-19 | 2025-06-22 |
185616 | 2025CIASE国际砂石装备与建筑固废处理技术展览会 | 成都世纪城新国际会展中 | 上海泛国展览 | 30000平方米 | 2025-06-19 | 2025-06-21 |
184841 | 2025第17届中国(成都)礼品及家居用品展览会暨2025文创旅游商品展 | 成都世纪城新国际会展中 | 成都励展华博 | 23000平方米 | 2025-06-19 | 2025-06-21 |
185615 | 2025中国西部(成都)国际工程机械展览会 | 成都世纪城新国际会展中 | 上海泛国展览 | 15000平方米 | 2025-06-19 | 2025-06-21 |
178319 | 2025第6届中国环博会(IE expo Chengdu) | 中国西部国际博览城 | 中贸慕尼黑展 | 36000平方米 | 2025-06-25 | 2025-06-27 |
185019 | 2025第47届成都国际珠宝首饰展览会(天一珠宝展) | 成都世纪城新国际会展中 | 成都市天一展 | 11500平方米 | 2025-06-27 | 2025-06-30 |
184815 | 2025第十三届中国(西部)电子信息博览会 | 成都世纪城新国际会展中 | 重庆市电子学 | 34500平方米 | 2025-07-09 | 2025-07-11 |
184570 | HOTELEX2025第十一届成都国际酒店用品及餐饮博览会 SFE第7届成都国 | 成都世纪城新国际会展中 | 上海博华国际 | 57500平方米 | 2025-07-24 | 2025-07-26 |
186578 | 2025第三届象手成都餐饮食材预制食材展 | 成都世纪城新国际会展中 | 厦门市凤凰创 | 34500平方米 | 2025-07-24 | 2025-07-26 |
186985 | 2025CGS西部(成都)运动休闲产业博览会 | 成都世纪城新国际会展中 | 成都德纳迪培 | 20000平方米 | 2025-08-22 | 2025-08-24 |
184640 | 2025成都国际石油石化技术装备展览会(成都石油展 cippe) | 成都世纪城新国际会展中 | 北京振威展览 | 30000平方米 | 2025-09-10 | 2025-09-12 |
184672 | 2025第二十二届中国成都橡塑及包装工业展览会(成都橡塑展 西部橡 | 成都世纪城新国际会展中 | 重庆市立嘉会 | 50000平方米 | 2025-09-11 | 2025-09-13 |
185614 | 2025第四届成渝地区装备制造业博览会(CSME) | 成都世纪城新国际会展中 | 成都市立嘉会 | 34500平方米 | 2025-09-11 | 2025-09-13 |
182593 | 2025第十三届中国成都国际宠物博览会(成都宠博会) | 成都世纪城新国际会展中 | 天一智讯(成 | 50000平方米 | 2025-09-18 | 2025-09-21 |
186588 | 2025第三届西南植保信息交流暨农药械交易会(西南农资会) | 中国西部国际博览城 | 厦门市凤凰创 | 36000平方米 | 2025-09-27 | 2025-09-28 |
186966 | 2025第四届疗愈博览会 | 成都世纪城新国际会展中 | 愈到(上海)供 | 11000平方米 | 2025-10-16 | 2025-10-18 |
185047 | 2025第52届成都美博会(CCBE) | 成都世纪城新国际会展中 | 英富曼维纳展 | 65000平方米 | 2025-10-16 | 2025-10-18 |
186525 | 2025全国汽车配件交易会暨全国汽车配件采购交易会(APC) | 成都世纪城新国际会展中 | 易通全联(北 | 50000平方米 | 2025-10-23 | 2025-10-25 |
185300 | 2025第十二届中国(成都)国际管网展览会 2025城市生命线安全工程建 | 成都世纪城新国际会展中 | 中泽国际会展 | 40000平方米 | 2025-11-26 | 2025-11-28 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。