ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
184592 | 2025中国国际瓦楞展 | 上海新国际博览中心 | 励展博览集团 | 130000平方米 | 2025-04-08 | 2025-04-10 |
184594 | 2025WEPACK世界包装工业博览会 | 上海新国际博览中心 | 励展博览集团 | 130000平方米 | 2025-04-08 | 2025-04-10 |
184593 | 2025中国国际彩盒展(SinoFoldingCarton 2025) WEPACK | 上海新国际博览中心 | 励展博览集团 | 130000平方米 | 2025-04-08 | 2025-04-10 |
184591 | 2025第91届中国国际医疗器械(春季)博览会第38届中国国际医疗器械 | 国家会展中心(上海) | 国药励展展览 | 320018平方米 | 2025-04-08 | 2025-04-11 |
185973 | 2025中国包装容器展 | 上海新国际博览中心 | 上海励欣展览 | 34500平方米 | 2025-04-08 | 2025-04-10 |
186652 | 2025上海国际制冷、空调、供暖及通风设备展览会 | 上海世贸商城 | 上海世锦展览 | 5200平方米 | 2025-04-08 | 2025-04-10 |
186674 | 2025上海国际奢侈品包装展 | 上海展览中心 | 乐派展览(上 | 10000平方米 | 2025-04-09 | 2025-04-10 |
186685 | 2025上海国防科技工业装备与信息技术博览会 | 上海汽车会展中心 | 天滋展览(上 | 33000平方米 | 2025-04-10 | 2025-04-12 |
186699 | 2025CCE中国素质教育博览会—上海站 | 上海世博展览馆 | 上海傲展会展 | 13000平方米 | 2025-04-10 | 2025-04-12 |
185153 | CCLE 2025第九届中国教育后勤展览会 | 上海世博展览馆 | 上海傲展会展 | 50000平方米 | 2025-04-10 | 2025-04-12 |
182738 | 2025中国(上海)国际低空经济产业博览会 | 上海汽车会展中心 | 天滋展览(上 | 50000平方米 | 2025-04-10 | 2025-04-12 |
186700 | 2025ISUE国际校服·园服展 | 上海世博展览馆 | 上海灵硕展览 | 54000平方米 | 2025-04-10 | 2025-04-12 |
185954 | 2025(第二十五届)上海国际眼科和视光技术及设备展览会 | 上海跨国采购会展中心 | 上海赛诺瑞会 | 11000平方米 | 2025-04-10 | 2025-04-12 |
186712 | 2025第二十七届中国国际花卉园艺展览会 | 上海新国际博览中心 | 上海国际展览 | 46000平方米 | 2025-04-10 | 2025-04-12 |
184572 | 2025慕尼黑上海电子展 | 上海新国际博览中心 | 慕尼黑展览( | 92000平方米 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |
184586 | 2025第108届中国劳动保护用品交易会暨2025中国国际职业安全及健康 | 上海新国际博览中心 | 纺联(北京) | 80000平方米 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |
181415 | 2025中国国际精酿啤酒会议暨展览会(CBCE 2025) | 上海新国际博览中心 | 纽伦堡会展( | 23000平方米 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |
186708 | 2025第二十四届中国国际染料工业及有机颜料、纺织化学品展览会 | 上海世博展览馆 | 上海市国际展 | 59000平方米 | 2025-04-16 | 2025-04-18 |
184709 | 2025第二十三届中国(上海)国际医疗旅游展览会(正和医疗旅游展 | 上海展览中心 | 广州正和会展 | 10000平方米 | 2025-04-17 | 2025-04-19 |
186710 | 2025第十五届上海中国古玩艺术品博览会 | 上海世博展览馆 | 上海云洲古玩 | 12000平方米 | 2025-04-18 | 2025-04-20 |
185938 | 2025上海国际情趣生活及健康产业博览会 | 上海跨国采购会展中心 | 上海赛菲会展 | 20000平方米 | 2025-04-18 | 2025-04-20 |
182467 | 2025第二十六届中国环博会(IE expo 2025) | 上海新国际博览中心 | 中贸慕尼黑展 | 172500平方米 | 2025-04-21 | 2025-04-23 |
184589 | 2025第三十三届中国国际电子生产设备暨微电子工业展(NEPCON Chin | 上海世博展览馆 | 北京励德展览 | 25000平方米 | 2025-04-22 | 2025-04-24 |
182970 | 2025上海国际变色及发光材料产业论坛暨展览会 | 上海跨国采购会展中心 | 拓银品牌策划 | 10000平方米 | 2025-04-23 | 2025-04-25 |
182968 | 2025国际表面活性剂和洗涤剂展览会 | 上海跨国采购会展中心 | 上海怡涵展览 | 10000平方米 | 2025-04-23 | 2025-04-25 |
184587 | 2025第二十一届上海国际汽车工业展览会(上海车展 AUTO SHANGHAI | 国家会展中心(上海) | 上海市国际展 | 303488平方米 | 2025-04-23 | 2025-05-02 |
186693 | 2025第25届上海国际茶业交易博览会(上海茶博会 SITTE) | 上海世贸商城 | 上海瓷茗实业 | 10600平方米 | 2025-04-25 | 2025-04-28 |
186055 | 2025上海春季国际珠宝首饰博览会(华巨臣珠宝展) | 上海展览中心 | 深圳市华巨臣 | 3760平方米 | 2025-04-25 | 2025-04-28 |
185549 | 2025第28届中国国际衡器展览会 | 上海新国际博览中心 | 中国衡器协会 | 34500平方米 | 2025-04-26 | 2025-04-28 |
184574 | 2025第三十六届国际制冷、空调、供暖、通风及食品冷冻加工展览会( | 上海新国际博览中心 | 北京国际展览 | 103500平方米 | 2025-04-27 | 2025-04-29 |
185044 | 2025第十八届上海国际交通工程、智能交通技术与设施展览会(Inter | 上海新国际博览中心 | 交科院科技集 | 30000平方米 | 2025-04-28 | 2025-04-30 |
178616 | 2025第七届上海森林食品交易博览会 2025第八届上海国际农产品博览 | 上海跨国采购会展中心 | 北京美合国际 | 13000平方米 | 2025-04-28 | 2025-04-30 |
184597 | 2025第三十三届中国国际自行车展览会 | 上海新国际博览中心 | 上海协升展览 | 138000平方米 | 2025-05-05 | 2025-05-08 |
182563 | 2025LINK FASHION服装展会(上海) | 国家会展中心(上海) | 上海傲展会展 | 116955平方米 | 2025-05-08 | 2025-05-10 |
182566 | 2025 LINK FASHION 职业装·团服展(上海) | 国家会展中心(上海) | 上海傲展会展 | 30000平方米 | 2025-05-08 | 2025-05-10 |
184620 | 2025第十一届食品饮料创新论坛暨FBIF食品创新展(FBIF) | 国家会展中心(上海) | 上海辛巴商务 | 80180平方米 | 2025-05-08 | 2025-05-10 |
187030 | 2025第十一届食品饮料创新论坛暨FBIF食品创新展(FBIF) | 国家会展中心(上海) | 上海辛巴商务 | 80180平方米 | 2025-05-08 | 2025-05-10 |
187027 | 2025第十一届上海国际品牌楼梯与配套产品展览会 | 上海跨国采购会展中心 | 上海京正展览 | 20000平方米 | 2025-05-08 | 2025-05-10 |
185675 | 2025第五届TOPS它博会 | 国家会展中心(上海) | 上海它布斯展 | 106120平方米 | 2025-05-08 | 2025-05-11 |
184214 | 2025上海国际服饰供应链博览会 | 国家会展中心(上海) | 上海傲展会展 | 106492平方米 | 2025-05-08 | 2024-05-10 |
184716 | 2025上海国际珠宝首饰展览会(中宝协珠宝展) | 上海世博展览馆 | 中宝协(北京 | 25000平方米 | 2025-05-09 | 2025-05-12 |
187042 | 2025第八届上海珠宝首饰玉石交易会 | 上海世贸商城 | 上海博之泰会 | 5200平方米 | 2025-05-09 | 2025-05-12 |
184600 | 2025中国品牌日 | 上海世博展览馆 | 中国发展改革 | 71000平方米 | 2025-05-10 | 2025-05-14 |
181369 | 2025第二十九届中国美容博览会(上海CBE) | 上海新国际博览中心 | 上海百文会展 | 230000平方米 | 2025-05-12 | 2025-05-14 |
182873 | 2025第四届长三角国际应急减灾和救援博览会(EDRR) | 国家会展中心(上海) | 华茂国际展览 | 53060平方米 | 2025-05-13 | 2025-05-15 |
187071 | 2025第四届上海国际充电桩及换电站展览会 | 上海汽车会展中心 | 上海贺励展览 | 35000平方米 | 2025-05-14 | 2025-05-16 |
186964 | 2025第三届疗愈博览会 | 上海世贸商城 | 愈到(上海)供 | 7500平方米 | 2025-05-16 | 2025-05-18 |
185438 | CFA2025第16届上海国际餐饮连锁加盟展(CFA) | 上海世博展览馆 | 上海蓝擎会展 | 45000平方米 | 2025-05-17 | 2025-05-19 |
184595 | 2025SIAL西雅国际食品和饮料展览会(上海)暨SIAL西雅国际餐饮供应 | 上海新国际博览中心 | 北京爱博西雅 | 200000平方米 | 2025-05-19 | 2025-05-21 |
184604 | 2025第二十七届中国国际焙烤展览会(Bakery China) | 国家会展中心(上海) | 北京贝克瑞会 | 320018平方米 | 2025-05-19 | 2025-05-22 |
187174 | 2025第三届国际港航物流暨多式联运(上海)展览会 | 上海跨国采购会展中心 | 上海航运五十 | 13000平方米 | 2025-05-21 | 2025-05-23 |
182633 | 2025中国(上海)国际紧固件工业博览会 | 上海世博展览馆 | 上海爱螺展览 | 42000平方米 | 2025-05-22 | 2025-05-24 |
187180 | 2025第五届全球文旅住宿大产业博览会、世界乡村振兴度假产业博览会 | 上海世贸商城 | 快宿文化传播 | 5200平方米 | 2025-05-22 | 2025-05-24 |
185312 | 2025第二十届R+T Asia亚洲门窗遮阳展 BUILD ASIA Mega Show亚洲建 | 国家会展中心(上海) | VNU亚洲展览 | 106492平方米 | 2025-05-26 | 2025-05-28 |
185313 | 2025第十届亚洲国际内装工业化展览会及ITED内装工业化大会 | 国家会展中心(上海) | 上海万耀企龙 | 26193平方米 | 2025-05-26 | 2025-05-28 |
184603 | 2025第二十七届中国国际地面材料及铺装技术展览会(DOMOTEX asia/ | 国家会展中心(上海) | 上海万耀企龙 | 223989平方米 | 2025-05-26 | 2025-05-28 |
184602 | 2025第29届中国国际厨房、卫浴设施展览会(Kitchen & Bath) | 上海新国际博览中心 | 上海环球展览 | 195500平方米 | 2025-05-27 | 2025-05-30 |
187204 | 2025第7届中国(上海)国际计量测试技术与设备博览会 | 上海世博展览馆 | 上海高登商业 | 17000平方米 | 2025-05-27 | 2025-05-29 |
187202 | 2025国际旅游交易会(ITB CHINA 2025) | 上海世博展览馆 | 穆博展览(上 | 25000平方米 | 2025-05-27 | 2025-05-29 |
185982 | 2025第7届中国(上海)国际计量测试技术与设备博览( CMTE) | 上海世博展览馆 | 上海高登商业 | 17000平方米 | 2025-05-27 | 2025-05-29 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。