| ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184966 | 2026第11届亚洲生鲜配送展(亚洲生鲜供应链博览会) | 上海新国际博览中心 | 慕尼黑展览( | 23000平方米 | 2026-06-24 | 2026-06-26 |
| 194788 | 2026第70届中国上海国际美博会、2026上海大虹桥美博会(CIBE) | 国家会展中心(上海) | 上海腾美展览 | 107406平方米 | 2026-06-24 | 2026-06-26 |
| 194779 | 2026年第13届世界移动通信博览会(MWC) | 上海新国际博览中心 | 全球移动通信 | 80000平方米 | 2026-06-24 | 2026-06-26 |
| 194777 | 2026第二十二届上海国际胶带与薄膜展览会,第二十二届上海国际模切 | 国家会展中心(上海) | 上海富亚展览 | 53060平方米 | 2026-06-24 | 2026-06-26 |
| 194902 | 2026第二十二届上海国际箱包展览会 | 上海新国际博览中心 | 上海能博会展 | 34500平方米 | 2026-06-26 | 2026-06-28 |
| 195062 | 2026上海国际跨境电商出口博览会暨外贸工厂展 | 上海新国际博览中心 | 励佳展览(上 | 34500平方米 | 2026-06-26 | 2026-06-28 |
| 187571 | 2026第二十七届上海国际礼品、文创产品及家居用品展览会(华礼展 | 上海新国际博览中心 | 上海雅辉展览 | 92000平方米 | 2026-06-26 | 2026-06-28 |
| 188654 | 2026CSF第120届中国文化用品商品交易会(文化会 CSF) | 上海新国际博览中心 | 高百赢展览( | 92000平方米 | 2026-06-26 | 2026-06-28 |
| 194895 | 2026第25届中国国际模具技术和设备展览会(DMC) | 国家会展中心(上海) | 中国模具工业 | 53022平方米 | 2026-07-01 | 2026-07-04 |
| 188620 | 2026慕尼黑上海电子展 | 上海新国际博览中心 | 慕尼黑展览( | 92000平方米 | 2026-07-01 | 2026-07-03 |
| 193263 | 2026第九届上海国际旅游景区装备及乐园博览会(WAE) | 上海新国际博览中心 | 寰域展览(上 | 23000平方米 | 2026-07-08 | 2026-07-10 |
| 193265 | 2026第十届上海国际旅游民宿产业博览会(BBR EXPO) | 上海新国际博览中心 | 中国林学会竹 | 23000平方米 | 2026-07-08 | 2026-07-10 |
| 193267 | 2026第十届上海国际旅游民宿产业博览会(BBR EXPO) | 上海新国际博览中心 | 中国林学会竹 | 23000平方米 | 2026-07-08 | 2026-07-10 |
| 194822 | 2026亚洲汽车轻量化展览会 | 上海新国际博览中心 | 北京励德展览 | 11500平方米 | 2026-07-08 | 2026-07-10 |
| 194819 | 2026AMTS第二十一届上海国际汽车制造技术与装备及材料展览会 | 上海新国际博览中心 | 励进展览(上 | 80500平方米 | 2026-07-08 | 2026-07-10 |
| 194820 | 2026中国国际铝工展览会业暨上海国际工业材料展览会(铝工业展 Al | 上海新国际博览中心 | 北京励德展览 | 57500平方米 | 2026-07-08 | 2026-07-10 |
| 194920 | 2026第二十届中国国际压铸会议暨展览会 上海国际压铸展 上海国际有 | 上海新国际博览中心 | 沈阳中铸生产 | 46000平方米 | 2026-07-15 | 2026-07-17 |
| 194921 | 2026第四十二届届中国上海国际婚纱摄影器材展览会、上海国际儿童摄 | 上海世博展览馆 | 上海市国际展 | 80000平方米 | 2026-07-15 | 2026-07-17 |
| 194828 | 2026第四十二届届中国上海国际婚纱摄影器材展览会、上海国际儿童摄 | 上海世博展览馆 | 上海市国际展 | 80000平方米 | 2026-07-15 | 2026-07-17 |
| 194817 | 2026第25届CBME孕婴童展暨2026国际CBME玩具、童装、食品展暨第9届 | 国家会展中心(上海) | 亿百媒会展( | 249911平方米 | 2026-07-15 | 2026-07-17 |
| 194818 | 2026第9届全球授权展-中国站(LEC) | 国家会展中心(上海) | 亿百媒会展( | 53022平方米 | 2026-07-15 | 2026-07-17 |
| 194905 | 2026第8届上海国际礼业博览会 (励展华博上海礼品展) | 上海新国际博览中心 | 励展华博展览 | 30000平方米 | 2026-07-16 | 2026-07-18 |
| 194823 | 2026第119届中国日用百货商品交易会暨中国现代家庭用品博览会(CD | 上海新国际博览中心 | 励展华百展览 | 195500平方米 | 2026-07-23 | 2026-07-25 |
| 194980 | 2026第23届中国国际数码互动娱乐展览会(China Joy) | 上海新国际博览中心 | 上海汉威信恒 | 130000平方米 | 2026-07-31 | 2026-08-03 |
| 193343 | 2026第28届上海国际别墅配套设施博览会(上海别墅展) | 上海世博展览馆 | 上海绿博展览 | 25000平方米 | 2026-08-05 | 2026-08-07 |
| 193342 | 2026第21届国际绿色建筑建材(上海)博览会 | 上海世博展览馆 | 东浩兰生会展 | 25000平方米 | 2026-08-05 | 2026-08-07 |
| 194798 | 2026第九届世界燕窝与天然滋补品博览会 /上海国际益生制品展 /上海 | 上海新国际博览中心 | 上海信世展览 | 50000平方米 | 2026-08-06 | 2026-08-08 |
| 194951 | 2026第67届中国特许加盟展(上海站) | 上海新国际博览中心 | 北京盟享加信 | 23000平方米 | 2026-08-07 | 2026-08-09 |
| 193551 | 2026第二十一届上海国际汽车内饰与外饰展览会(CIAIE 2026)2026第 | 上海新国际博览中心 | 英佛会议展览 | 57500平方米 | 2026-08-12 | 2026-08-14 |
| 194826 | 2026第二十八届亚洲宠物展览会(亚宠展) | 上海新国际博览中心 | 上海万耀企龙 | 295500平方米 | 2026-08-19 | 2026-08-23 |
| 195215 | 2026第18届亚洲国际集约化畜牧展览会(上海) | 上海世博展览馆 | 上海万耀企龙 | 50000平方米 | 2026-08-19 | 2026-08-21 |
| 195273 | 2026 PH Value中国国际针织(秋冬)博览会 | 国家会展中心(上海) | 中国针织工业 | 26829平方米 | 2026-08-25 | 2026-08-27 |
| 194827 | 2026第二十届上海国际渔业博览会(WorldSeafood) | 上海新国际博览中心 | 上海艾歌展览 | 57500平方米 | 2026-08-26 | 2026-08-28 |
| 193567 | 2026亚太素食展 | 上海新国际博览中心 | 上海艾歌展览 | 12000平方米 | 2026-08-26 | 2026-08-28 |
| 194841 | 2026中国国际口腔设备器材博览会(CDS)与中华口腔医学会第28次全 | 国家会展中心(上海) | 国药励展展览 | 53703平方米 | 2026-08-31 | 2026-09-03 |
| 194840 | 2026第二十九届中国国际复合材料工业技术展览会(CCE) | 国家会展中心(上海) | 中国复合材料 | 79927平方米 | 2026-09-01 | 2026-09-03 |
| 194839 | 2026第二十届国际医疗器械设计与制造技术展览会(Medtec China) | 上海新国际博览中心 | 英富曼企业管 | 46000平方米 | 2026-09-01 | 2026-09-03 |
| 194831 | 2026第26届中国国际皮革展(ACLE) | 上海新国际博览中心 | 博闻中国有限 | 80500平方米 | 2026-09-01 | 2026-09-03 |
| 194837 | 2026第58届中国(上海)国际家具博览会(中国家博会Ciff) | 国家会展中心(上海) | 中国对外贸易 | 320018平方米 | 2026-09-05 | 2026-09-08 |
| 194838 | 2026中国(上海)国际家具生产设备及木工机械展览会(WMF) | 国家会展中心(上海) | 中国对外贸易 | 53060平方米 | 2026-09-05 | 2026-09-08 |
| 194829 | 2026摩登上海设计周暨摩登上海时尚家居展(MAISON) | 上海世博展览馆 | 上海博华国际 | 71000平方米 | 2026-09-07 | 2026-09-10 |
| 194830 | 2026第三十一届中国国际家具展览会(上海家具展 Furniture China | 上海新国际博览中心 | 上海博华国际 | 350000平方米 | 2026-09-08 | 2026-09-11 |
| 194834 | 2026第26届上海国际LED智显新科技秋交会(LED CHINA) | 上海新国际博览中心 | 闻信展览服务 | 60000平方米 | 2026-09-15 | 2026-09-17 |
| 194835 | 2026第二十四届中国国际橡胶技术展览会(亚洲埃森轮胎展 REIFEN C | 上海新国际博览中心 | 中联橡胶股份 | 67500平方米 | 2026-09-15 | 2026-09-17 |
| 194832 | 2026第二十三届中国国际化工展览会(ICIF China 2026) | 上海新国际博览中心 | 中国国际贸易 | 140000平方米 | 2026-09-15 | 2026-09-17 |
| 194630 | 2026第二十九届中国国际胶粘剂及密封剂展览会(ASE CHINA )第21届 | 上海新国际博览中心 | 中国国际贸易 | 46000平方米 | 2026-09-15 | 2026-09-17 |
| 194600 | 2026第28届上海国际广告展 上海国际LED展 上海国际数字标牌展(SI | 上海新国际博览中心 | 广州闻信展览 | 70000平方米 | 2026-09-15 | 2026-09-17 |
| 185999 | 2026第十二届中国国际线缆及线材展览会(wire China ) | 上海新国际博览中心 | 上海电缆研究 | 80500平方米 | 2026-09-21 | 2026-09-24 |
| 185296 | 2026第十二届中国国际管材展览会(Tube China 2026) | 上海新国际博览中心 | 中国国际贸易 | 23000平方米 | 2026-09-21 | 2026-09-24 |
| 194843 | 2026第23届中国国际五金展/上海科隆五金展(CIHS) | 上海新国际博览中心 | 北京合得沃会 | 120000平方米 | 2026-09-28 | 2026-09-30 |
| 194789 | SNECES+第十三届(2026)国际储能和电池(上海)大会暨展览会 SNEC H2 | 上海世博展览馆 | 上海伏勒密展 | 70000平方米 | 2026-10-09 | 2026-10-11 |
| 194626 | 2026第26届中国国际工业博览会(中国工博会 CIIF) | 国家会展中心(上海) | 东浩兰生(集 | 300000平方米 | 2026-10-12 | 2026-10-16 |
| 185969 | 2026第十三届中国(上海)国际流体机械展览会 | 国家会展中心(上海) | 中国通用机械 | 53470平方米 | 2026-10-21 | 2026-10-23 |
| 194842 | 2026第二十四届中国国际玩具及教育设备展览会(中国玩具展 CTE) | 上海新国际博览中心 | 中国玩具和婴 | 230000平方米 | 2026-10-21 | 2026-10-23 |
| 194845 | 2026第二十九届中国国际口腔器材展览会暨学术研讨会 | 上海世博展览馆 | 上海博星展览 | 54000平方米 | 2026-10-22 | 2026-10-25 |
| 194979 | 2026第8届上海国际个人护理用品博览会(迎河个护展 PCE) | 上海新国际博览中心 | 上海迎河展览 | 50000平方米 | 2026-10-28 | 2026-10-30 |
| 194844 | 2026第二十三届中国(上海)国际乐器展览会(上海国际乐器展 Musi | 上海新国际博览中心 | 中国乐器协会 | 161000平方米 | 2026-10-28 | 2026-10-31 |
| 194880 | 2026第42届上海国际连锁加盟展览会(SFE) | 上海新国际博览中心 | 上海伊比逊会 | 30000平方米 | 2026-11-10 | 2026-11-12 |
| 185307 | 2026第十三届慕尼黑上海分析生化展(labtech China Congress) | 上海新国际博览中心 | 慕尼黑展览( | 80500平方米 | 2026-11-16 | 2026-11-18 |
| 185299 | 2026第10届中国国际纺织机械展览会暨ITMA亚洲展览会(ITMA ASIA + | 国家会展中心(上海) | 北京泰格斯特 | 159142平方米 | 2026-11-20 | 2026-11-24 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。