| ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184725 | 2025第二十六届中国国际照相机械影像器材与技术博览会(CHINA P&E | 北京展览馆 | 中国文化办公 | 22000平方米 | 2025-05-16 | 2025-05-19 |
| 184666 | 2025第五届北京国际酒业博览会(CHIADE) | 中国国际展览中心(朝阳 | 北京鸿利展览 | 20000平方米 | 2025-05-16 | 2025-05-18 |
| 187171 | 2025第29届世界燃气大会 | 北京国家会议中心 | 国际燃气联盟 | 50000平方米 | 2025-05-19 | 2025-05-23 |
| 184723 | 2025第十一届中国国际养老服务业博览会(老博会 CISSE) | 北京国家会议中心 | 北京中福长者 | 22000平方米 | 2025-05-21 | 2025-05-23 |
| 184209 | 2025第十九届北京国际工业自动化展览会 | 中国国际展览中心(朝阳 | 京尚国际会展 | 30000平方米 | 2025-05-21 | 2025-05-23 |
| 187192 | 2025北京国际茶业展 | 北京展览馆 | 北京展览馆集 | 25000平方米 | 2025-05-23 | 2025-05-26 |
| 184588 | 2025第三十四届中国国际玻璃工业技术展览会(中国玻璃展 China Gl | 中国国际展览中心(顺义 | 北京中硅展览 | 100000平方米 | 2025-05-26 | 2025-05-29 |
| 184459 | 2025民航科教创新成果展 | 北京国家会议中心 | 中国民航报社 | 16500平方米 | 2025-05-26 | 2025-05-28 |
| 187198 | 2025第三届北京国际智慧民航技术装备展览会 | 北京国家会议中心 | 恒兴国际会展 | 40000平方米 | 2025-05-26 | 2025-05-28 |
| 184363 | 2025北京国际餐饮连锁加盟展览会(CRFE) | 中国国际展览中心(朝阳 | 北京环宇餐创 | 20000平方米 | 2025-05-27 | 2025-05-29 |
| 184395 | 2025亚洲(北京)国际食品博览会(AIFE亚洲食品展) | 中国国际展览中心(朝阳 | 北京柏威展览 | 50000平方米 | 2025-05-27 | 2025-05-29 |
| 186670 | 2025北京国际精酿工坊啤酒展览会 | 北京首钢会展中心 | 北京众和合展 | 20000平方米 | 2025-05-27 | 2025-05-29 |
| 187149 | 2025第十九届证卡票签安全识别技术展览会暨高峰论坛 | 北京国家会议中心 | 中国国际科技 | 594平方米 | 2025-05-28 | 2025-05-29 |
| 187220 | 2025北京国际黄金珠宝玉石展览会(海名珠宝展) | 北京展览馆 | 青岛海名国际 | 20000平方米 | 2025-05-30 | 2025-06-02 |
| 186094 | 2025第18届北京国际服装供应链博览会(FEC) | 中国国际展览中心(顺义 | 天津星际展览 | 41630平方米 | 2025-06-05 | 2025-06-07 |
| 184212 | 2025第二十九届中国国际口腔设备材料展览会暨技术交流会(北京国际 | 北京国家会议中心 | 国家卫生健康 | 50000平方米 | 2025-06-09 | 2025-06-12 |
| 184729 | 2025第十四届中国(北京)国防信息化装备与技术博览会(CNTE) | 中国国际展览中心(朝阳 | 北京企发展览 | 45000平方米 | 2025-06-12 | 2025-06-14 |
| 184526 | 2025第十一届中国(北京)国际军警反恐应急装备博览会(CMPE北京军 | 中国国际展览中心(朝阳 | 北京国际军警 | 30000平方米 | 2025-06-12 | 2025-06-14 |
| 184445 | 2025第二十届中国(北京)国际五金电器博览会 | 中国国际展览中心(朝阳 | 北京名扬国际 | 13580平方米 | 2025-06-13 | 2025-06-15 |
| 184735 | 2025第二十届中国先进复合材料制品、原材料、工装及工程应用展览会 | 中国国际展览中心(朝阳 | 北京盛世联盟 | 32000平方米 | 2025-06-18 | 2025-06-20 |
| 184738 | 2025第三十一届北京国际图书博览会(BIBF) | 北京国家会议中心 | 中国图书进出 | 100000平方米 | 2025-06-18 | 2025-06-22 |
| 184726 | 2025北京机器视觉助力智能制造创新发展大会(机器视觉展 VisionCh | 北京国际会议中心 | 慕尼黑展览( | 10000平方米 | 2025-06-19 | 2025-06-20 |
| 186268 | 2025第三届北京国际文旅消费博览会(消博会 CTCE) | 北京展览馆 | 北京京旅恒展 | 30000平方米 | 2025-06-20 | 2025-06-22 |
| 186096 | 2025第十六届中国北京国际光电子产业博览会(Photonics China) | 北京国家会议中心 | 北京宇航会展 | 30000平方米 | 2025-06-25 | 2025-06-27 |
| 183179 | 2025北京国际低空经济及无人机系统产业展览会(UAS EXPO CHINA 20 | 北京首钢会展中心 | 北京中圣国际 | 22000平方米 | 2025-06-26 | 2025-06-28 |
| 186057 | 2025北京国际珠宝首饰展览会(春季)(华巨臣珠宝展) | 北京国家会议中心 | 深圳市华巨臣 | 10000平方米 | 2025-06-26 | 2025-06-29 |
| 184733 | 2025第三十二届中国国际乐器展览会(北京乐器展 PALM EXPO)(原中 | 中国国际展览中心(朝阳 | 北京演艺展业 | 33400平方米 | 2025-06-26 | 2025-06-29 |
| 184731 | 2025第十届北京国际测绘地理信息科技成果应用博览会(GEO China) | 北京首钢会展中心 | 北京中圣国际 | 20000平方米 | 2025-06-26 | 2025-06-28 |
| 184732 | 2025第三届中国(北京)国际特种车辆与专用装备展览会(CTZCLZ) | 北京首钢会展中心 | 北京中圣国际 | 20000平方米 | 2025-06-26 | 2025-06-28 |
| 182741 | 2025第十六届北京国际防灾减灾应急安全产业博览会(北京国际应急博 | 北京首钢会展中心 | 北京中圣国际 | 22000平方米 | 2025-06-26 | 2025-06-28 |
| 184641 | 2025中国(北京)国际台球产业展览会 | 中国国际展览中心(朝阳 | 北京汉界展览 | 20000平方米 | 2025-06-26 | 2025-06-28 |
| 184891 | 2025中国(北京)国际消防技术与设备展览会 | 北京首钢会展中心 | 北京中展华信 | 35000平方米 | 2025-06-26 | 2025-06-28 |
| 187390 | 2025第二十届北京国际旅游博览会 | 中国国际展览中心(朝阳 | 北京瑞来森会 | 40018平方米 | 2025-06-27 | 2025-06-29 |
| 187221 | 2025北京(夏季)国际璀璨珠宝首饰展览会(海名珠宝展) | 中国国际展览中心(朝阳 | 北京海名汇博 | 50000平方米 | 2025-07-04 | 2025-07-07 |
| 186697 | 2025北京国际茶业交易博览会 | 中国国际展览中心(朝阳 | 上海瓷茗实业 | 10000平方米 | 2025-07-04 | 2025-07-07 |
| 185632 | 2025第十七届中国国际现代化铁路技术装备展览会 | 北京国家会议中心 | 中国铁道科学 | 40000平方米 | 2025-07-08 | 2025-07-10 |
| 185978 | 2025第三届中国国际供应链促进博览会(链博会) | 中国国际展览中心(顺义 | 中国国际展览 | 120000平方米 | 2025-07-16 | 2025-07-20 |
| 187557 | 2025第13届ChinaFit北京体育与健身大会暨第13届北京国际健康及健身 | 北京国家会议中心 | 北京体资科技 | 20000平方米 | 2025-07-19 | 2025-07-20 |
| 187563 | 2025(第二十四届)中国互联网大会 | 北京国家会议中心 | 中国互联网协 | 10000平方米 | 2025-07-23 | 2025-07-25 |
| 186129 | 2025政法智能化建设技术装备及成果展 | 北京国家会议中心 | 北京法安网络 | 10000平方米 | 2025-07-23 | 2025-07-24 |
| 187561 | 2025第三十二届北京国际广播电影电视展览会(BIRTV2025) | 中国国际展览中心(朝阳 | 中国广播电视 | 50000平方米 | 2025-07-23 | 2025-07-26 |
| 189738 | 2025第二届北京国际充电桩及换电站展览会 | 北京首钢会展中心 | 上海贺励展览 | 30000平方米 | 2025-08-06 | 2025-08-08 |
| 184206 | 2025第十九届北京国际煤炭采矿技术及设备展览会(CICEME Expo2025 | 中国国际展览中心(朝阳 | 京禾展览(北 | 60000平方米 | 2025-08-07 | 2025-08-09 |
| 184776 | 2025WRC世界机器人大会暨博览会 | 北京亦创国际会展中心 | 中国电子学会 | 50000平方米 | 2025-08-08 | 2025-08-12 |
| 186453 | 2025北京国际潜水暨度假观光展DRT SHOW | 北京国家会议中心 | 潜鑫展览(上 | 12000平方米 | 2025-08-08 | 2025-08-10 |
| 187417 | 2025第五十二届中国北京国际礼品、赠品及家庭用品展览会 | 中国国际展览中心(朝阳 | 北京励展华群 | 32065平方米 | 2025-08-14 | 2025-08-16 |
| 185991 | 2025第三十一届中国国际医用仪器设备展览会暨技术交流会(China-H | 北京国家会议中心 | 北京欧美加医 | 22000平方米 | 2025-08-15 | 2025-08-17 |
| 194887 | 2025北京国际森林食品交易博览会(FIE森交会) | 北京全国农业展览馆 | 北京美合国际 | 13000平方米 | 2025-08-15 | 2025-08-17 |
| 185415 | 2025北京国际森林食品交易博览会(FIE森交会) | 北京全国农业展览馆 | 北京美合国际 | 13000平方米 | 2025-08-15 | 2025-08-17 |
| 190823 | 2025北京国际自行车展览会 | 中国国际展览中心(朝阳 | 北京华港展览 | 10000平方米 | 2025-08-29 | 2025-08-31 |
| 190825 | 2025第十三届中国国际咖啡展览会(Cafe Show China) | 中国国际展览中心(朝阳 | 北京华港展览 | 36000平方米 | 2025-08-29 | 2025-08-31 |
| 187222 | 2025北京(秋季)国际璀璨珠宝首饰展览会(海名珠宝展) | 中国国际展览中心(朝阳 | 青岛海名国际 | 20000平方米 | 2025-08-29 | 2025-09-01 |
| 185995 | 2025第三十六届中国国际眼镜业展览会(CIOF2025) | 中国国际展览中心(朝阳 | 东方国际展览 | 50345平方米 | 2025-09-09 | 2025-09-11 |
| 190946 | 2025第二十一届北京分析测试学术报告会及展览会(BCEIA) | 中国国际展览中心(顺义 | 中国分析测试 | 57060平方米 | 2025-09-10 | 2025-09-12 |
| 190950 | 2025中国国际服务贸易交易会 (服贸会 CIFTIS) | 北京首钢会展中心 | 中国国际经济 | 100000平方米 | 2025-09-10 | 2025-09-14 |
| 186605 | 2025第十五届北京国际酒店、餐饮及食品饮料博览会(恒辉酒店餐饮展 | 中国国际展览中心(顺义 | 北京恒辉国际 | 60000平方米 | 2025-09-10 | 2025-09-12 |
| 184650 | 2025第十九届北京国际茶业及茶艺博览会(北京茶博会 CITTE) | 北京全国农业展览馆 | 北京京港环球 | 19410平方米 | 2025-09-12 | 2025-09-15 |
| 191022 | 2025第25届北京国际艺术博览会(北京艺博会 Art Expo Beijing) | 北京展览馆 | 北京艺博嫦娥 | 15000平方米 | 2025-09-12 | 2025-09-15 |
| 185960 | 2025第18届中国国际福祉博览会暨中国国际康复博览会(CR EXPO) | 北京国家会议中心 | 中国残疾人辅 | 25000平方米 | 2025-09-12 | 2025-09-14 |
| 188666 | 2025第二十三届亚洲国际消费电子展(CEE ASIA) | 北京亦创国际会展中心 | 北京讯通国际 | 40000平方米 | 2025-09-14 | 2025-09-16 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。