| ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189778 | 2025深圳安全应急科技展览会暨深圳应急产业博览会(应博会 SEIE) | 深圳会展中心(福田) | 深圳市城市公 | 30000平方米 | 2025-08-21 | 2025-08-23 |
| 186087 | FLE2025广州国际冷链产业博览会 FPackAsia2025第十届广州国际生鲜 | 广交会场馆 | 广州奥莎德展 | 20980平方米 | 2025-08-22 | 2025-08-24 |
| 187285 | 2025QSE(深圳)第28届海外置业移民留学展览会 | 深圳会展中心(福田) | 上海企顺展览 | 7500平方米 | 2025-08-22 | 2025-08-24 |
| 190791 | 2025广州国际酒饮料制造设备及液态加工技术展览会(BLFAasia) | 广交会场馆 | 广州奥莎德展 | 50000平方米 | 2025-08-22 | 2025-08-24 |
| 184511 | 2025第二届中国广州国际汽车后市场展览会暨粤港澳大湾区“车品出海 | 广交会场馆 | 广州励雅国际 | 38000平方米 | 2025-08-22 | 2025-08-24 |
| 185348 | 2025第九届中国(广州)国际养老健康产业博览会(EE老博会) | 广交会场馆 | 广东跨采展览 | 50000平方米 | 2025-08-22 | 2025-08-24 |
| 184396 | 2025 PULSEAsia亚豆展暨豆类与植物蛋白食品加工技术设备展 2025FL | 广交会场馆 | 广州奥莎德展 | 20980平方米 | 2025-08-22 | 2025-08-24 |
| 184507 | 2025广州国际电梯展览会 | 广交会场馆 | 广州广旅展览 | 30000平方米 | 2025-08-22 | 2025-08-24 |
| 185637 | 2025广州医疗与健康产业博览会 | 广交会场馆 | 广东银龄健康 | 30000平方米 | 2025-08-22 | 2025-08-24 |
| 185483 | 2025深圳咖啡与饮品展览会 | 深圳会展中心(福田) | 上海钦诺展览 | 15000平方米 | 2025-08-22 | 2025-08-24 |
| 185776 | 2025广州国际礼品及家居用品展览会 | 广交会场馆 | 上海雅辉展览 | 20000平方米 | 2025-08-22 | 2025-08-24 |
| 187373 | 2025第三十三届广州博览会(广博会 Guangzhou fair) | 广交会场馆 | 中国对外贸易 | 180000平方米 | 2025-08-22 | 2025-08-24 |
| 190787 | 2025第十一届国际发明展览会 | 广交会场馆 | 中国发明协会 | 20000平方米 | 2025-08-22 | 2025-08-24 |
| 190786 | 2025广东(国际)家庭服务博览会 | 广交会场馆 | 广东跨采展览 | 20000平方米 | 2025-08-22 | 2025-08-24 |
| 183099 | 2025BLFAasia广州国际酒饮料制造设备及液态加工技术展暨2025BLFAa | 广交会场馆 | 广州奥莎德展 | 30000平方米 | 2025-08-22 | 2025-08-24 |
| 190801 | 2025第十五届中国(深圳)国际太阳能光伏与智慧能源展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳太阳能光 | 20000平方米 | 2025-08-26 | 2025-08-28 |
| 190803 | 2025第十四届深圳国际电子展暨嵌入式系统展(elexcon深圳国际电子 | 深圳会展中心(福田) | 博闻创意会展 | 30000平方米 | 2025-08-26 | 2025-08-28 |
| 190806 | CMPE2025第七届精密陶瓷暨功率半导体产业链展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市艾邦智 | 20000平方米 | 2025-08-26 | 2025-08-28 |
| 185042 | 2025深圳国际3D打印、增材制造及精密成型展览会(Formnext) | 深圳国际会展中心(宝安 | 广州光亚法兰 | 20000平方米 | 2025-08-26 | 2025-08-28 |
| 185327 | 2025深圳国际换电设施及充电桩展览会(SCBE 深圳换电设施展) | 深圳会展中心(福田) | 深圳市华展汇 | 10000平方米 | 2025-08-26 | 2025-08-28 |
| 184525 | 2025中国家电、智能家居制造业供应链展览会(CAEE) | 深圳国际会展中心(宝安 | 南京闻帆展览 | 40000平方米 | 2025-08-26 | 2025-08-28 |
| 183142 | 2025第16届深圳国际连接器、线缆线束及加工设备展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海贸发展览 | 40000平方米 | 2025-08-26 | 2025-08-28 |
| 183141 | 2025第16届深圳国际工业自动化及机器人展览会(ARE) | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海贸发展览 | 40000平方米 | 2025-08-26 | 2025-08-28 |
| 190808 | 2025第七届深圳(国际)智慧显示系统产业应用博览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市商用显 | 80000平方米 | 2025-08-27 | 2025-08-29 |
| 190816 | 2025中国名特优商品(广州)博览会 | 广交会场馆 | 中国名特优商 | 31410平方米 | 2025-08-27 | 2025-08-29 |
| 190814 | 2025第3届国际文创新品 ( 深圳 ) 展览会 | 深圳会展中心(福田) | 深圳前域会展 | 30000平方米 | 2025-08-27 | 2025-08-29 |
| 185039 | 2025广州国际汽车零部件及售后市场展览会(AAG) | 广州保利世贸展览馆 | 上海富祥展览 | 70000平方米 | 2025-08-27 | 2025-08-29 |
| 185283 | 2025CBTC深圳国际锂电池技术大会暨展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 中展世信(深 | 20000平方米 | 2025-08-27 | 2025-08-29 |
| 185324 | 2025第九届深圳国际智能装备产业博览会暨第十二届深圳国际电子装备 | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市电子装 | 60000平方米 | 2025-08-27 | 2025-08-29 |
| 186551 | 2025第9届深圳国际智能装备产业博览会/深圳国际工业自动化及机器人 | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海中展世信 | 60000平方米 | 2025-08-27 | 2025-08-29 |
| 184219 | 2025第二十四届国际物联网博览会(深圳站)(IOTE) | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市物联传 | 80000平方米 | 2025-08-27 | 2025-08-29 |
| 190811 | 2025第12届国际IP授权产业(深圳)博览会 第3届国际文创新品 ( 深 | 深圳会展中心(福田) | 上海前域首展 | 30000平方米 | 2025-08-27 | 2025-08-29 |
| 190826 | 2025深圳(湾区)国际品牌产品暨产业链交易博览会暨第九届深圳(湾区 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市前海世 | 20000平方米 | 2025-08-29 | 2025-08-31 |
| 188657 | 2025第三届CPHI & PMEC China 制药工业展(深圳) | 深圳会展中心(福田) | 上海博华国际 | 15000平方米 | 2025-09-01 | 2025-09-03 |
| 184596 | 2025SIAL西雅国际食品展(深圳)、SIAL2025华南国际食品和饮料展览会 | 深圳会展中心(福田) | 北京爱博西雅 | 40000平方米 | 2025-09-01 | 2025-09-03 |
| 190897 | 2025中国艾产业创新发展大会暨博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 郑州汇卓展览 | 11376平方米 | 2025-09-02 | 2025-09-04 |
| 186231 | 2025第15届中国发博会 2025中国国际头皮健康产业博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 中国轻工工艺 | 45504平方米 | 2025-09-02 | 2025-09-04 |
| 190903 | 2025第二十一届中国国际聚氨酯展览会(PU China 2025) | 广州保利世贸展览馆 | 五矿国际广告 | 22752平方米 | 2025-09-03 | 2025-09-05 |
| 186530 | 2025第68届中国广州国际美博会(CIBE) | 广交会场馆 | 广州佳美展览 | 300580平方米 | 2025-09-04 | 2025-09-06 |
| 185114 | 2025第十一届广州国际砂石技术与设备展 | 广交会场馆 | 广州天鲲展览 | 27000平方米 | 2025-09-05 | 2025-09-07 |
| 186186 | 2025第五届CHWE出海网全球跨境电商展(深圳)秋季 | 深圳会展中心(福田) | AMZ123、广东 | 80000平方米 | 2025-09-06 | 2025-09-08 |
| 190926 | 2025IEAE深圳国际消费类电子及家用电器展 | 深圳会展中心(福田) | 广东潮域展览 | 40000平方米 | 2025-09-06 | 2025-09-08 |
| 190948 | 2025第二十六届中国国际光电博览会(CIOE中国光博会) | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳贺戎环资 | 240000平方米 | 2025-09-10 | 2025-09-12 |
| 185352 | 2025第17届GTI广州游乐设备产业展(GTI广州展) | 广交会场馆 | 广州市会展服 | 41960平方米 | 2025-09-10 | 2025-09-12 |
| 184851 | 2025第七届深圳国际半导体技术展览会暨半导体应用展会(SEMI-e) | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市中新材 | 60000平方米 | 2025-09-10 | 2025-09-12 |
| 185669 | 2025华南3D打印、增材制造展览会(TCT Shenzhen 2025) | 深圳会展中心(福田) | 上海万耀科迅 | 7500平方米 | 2025-09-10 | 2025-09-12 |
| 190953 | 2025第25届深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 深圳邦友展览 | 45000平方米 | 2025-09-11 | 2025-09-15 |
| 190956 | 2025第16届东莞台湾名品博览会(东莞台博会) | 广东现代国际展览中心 | 东莞市台港澳 | 44019平方米 | 2025-09-11 | 2025-09-14 |
| 186047 | 2025第二届广州全球茶业交易博览会(华巨臣茶博会) | 广交会场馆 | 深圳市华巨臣 | 47560平方米 | 2025-09-11 | 2025-09-14 |
| 184555 | 2025年第11届广州国际渔业博览会(广州国际渔博会) | 广交会场馆 | 广州环球搏毅 | 100000平方米 | 2025-09-11 | 2025-09-13 |
| 185242 | 2025珠海国际工业博览会(亚联机械巡展) | 珠海国际会展中心 | 广东亚联展览 | 20000平方米 | 2025-09-11 | 2025-09-13 |
| 185418 | 2025第六届广州国际智慧物业博览会 | 广州保利世贸展览馆 | 广州旭杨国际 | 22752平方米 | 2025-09-11 | 2025-09-13 |
| 190983 | 2025第七届深圳教育装备博览会 | 深圳会展中心(福田) | 深圳华富展览 | 30000平方米 | 2025-09-12 | 2025-09-14 |
| 185314 | 2025广州国际户外展览会(COSP) | 广州保利世贸展览馆 | 中展世信(深 | 22752平方米 | 2025-09-12 | 2025-09-14 |
| 187021 | 2025深圳国际智慧养老产业博览会 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市万博展 | 22500平方米 | 2025-09-12 | 2025-09-14 |
| 185423 | 2025中国(广东)国际旅游产业博览会(广东旅博会 CITIE) | 广交会场馆 | 广州广之旅国 | 31410平方米 | 2025-09-12 | 2025-09-14 |
| 184590 | 2025第九届中国环博会广州展(IE expo) | 广交会场馆 | 广东省环境保 | 19640平方米 | 2025-09-17 | 2025-09-19 |
| 191002 | 2025深圳国际成人健康保健用品展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 福建豪裕集团 | 20000平方米 | 2025-09-17 | 2025-09-19 |
| 185904 | 2025中国(广州)国际五金电器博览会暨工业品跨境电商出口展览会 | 广交会场馆 | 供辰天达(上 | 47560平方米 | 2025-09-17 | 2025-09-19 |
| 184823 | 2025中国(深圳)跨境电商展(秋季 CCBEC) | 深圳国际会展中心(宝安 | 法兰克福展览 | 80000平方米 | 2025-09-17 | 2025-09-19 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。