| ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185381 | 2025深圳国际消费电子展览会(全智展 C-SMART) | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海辉德展览 | 20000平方米 | 2025-06-25 | 2025-06-27 |
| 185379 | 2025深圳国际智能安防展览会(全智展 C-SMART)“ISE安博会 ” | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海辉科展览 | 20000平方米 | 2025-06-25 | 2025-06-27 |
| 185378 | 2025深圳国际智慧办公展览会(全智展 C-SMART) | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海辉科展览 | 20000平方米 | 2025-06-25 | 2025-06-27 |
| 185380 | 2025中国(深圳)第十六届国际智能家居展览会(全智展 C-SMART) | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海辉科展览 | 40000平方米 | 2025-06-25 | 2025-06-27 |
| 186040 | 2025中国(深圳)国际春季茶产业博览会(华巨臣茶博会) | 深圳会展中心(福田) | 深圳市华巨臣 | 70000平方米 | 2025-06-26 | 2025-06-29 |
| 185626 | 2025第四届IME深圳天线与射频微波交流会 | 深圳会展中心(福田) | 上海优创展览 | 7500平方米 | 2025-06-27 | 2025-06-28 |
| 187430 | 2025第二届深圳优生优育博览会暨2025核心母婴生态大会 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市优博创 | 7500平方米 | 2025-07-05 | 2025-07-06 |
| 184710 | 2025第二十四届中国(深圳)国际医疗旅游展览会(正和医疗旅游展 | 深圳会展中心(福田) | 广州正和会展 | 7500平方米 | 2025-07-10 | 2025-07-12 |
| 187554 | 2025第35届深圳名品家博会暨2025第41届粤港澳大湾区(深圳)婚博会 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市世纪东 | 30000平方米 | 2025-07-18 | 2025-07-20 |
| 185479 | 2025第十二届深圳国际电玩节 | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市创展时 | 60000平方米 | 2025-07-18 | 2025-07-20 |
| 187569 | 2025华南生化分析实验室大会暨展览会、实验室创新与建设发展大会 | 深圳会展中心(福田) | 国业展览(深 | 7500平方米 | 2025-07-24 | 2025-07-26 |
| 185461 | 2025(第六届)全球数字经济产业大会暨展览会(全数会) | 深圳会展中心(福田) | 高维会展(深 | 30000平方米 | 2025-07-30 | 2025-08-01 |
| 184829 | 2025(秋)深圳国际家纺布艺暨家居装饰展览会 家居中国(深圳)设 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市博奥展 | 50000平方米 | 2025-08-07 | 2025-08-09 |
| 189778 | 2025深圳安全应急科技展览会暨深圳应急产业博览会(应博会 SEIE) | 深圳会展中心(福田) | 深圳市城市公 | 30000平方米 | 2025-08-21 | 2025-08-23 |
| 187285 | 2025QSE(深圳)第28届海外置业移民留学展览会 | 深圳会展中心(福田) | 上海企顺展览 | 7500平方米 | 2025-08-22 | 2025-08-24 |
| 185483 | 2025深圳咖啡与饮品展览会 | 深圳会展中心(福田) | 上海钦诺展览 | 15000平方米 | 2025-08-22 | 2025-08-24 |
| 190801 | 2025第十五届中国(深圳)国际太阳能光伏与智慧能源展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳太阳能光 | 20000平方米 | 2025-08-26 | 2025-08-28 |
| 190803 | 2025第十四届深圳国际电子展暨嵌入式系统展(elexcon深圳国际电子 | 深圳会展中心(福田) | 博闻创意会展 | 30000平方米 | 2025-08-26 | 2025-08-28 |
| 190806 | CMPE2025第七届精密陶瓷暨功率半导体产业链展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市艾邦智 | 20000平方米 | 2025-08-26 | 2025-08-28 |
| 185042 | 2025深圳国际3D打印、增材制造及精密成型展览会(Formnext) | 深圳国际会展中心(宝安 | 广州光亚法兰 | 20000平方米 | 2025-08-26 | 2025-08-28 |
| 185327 | 2025深圳国际换电设施及充电桩展览会(SCBE 深圳换电设施展) | 深圳会展中心(福田) | 深圳市华展汇 | 10000平方米 | 2025-08-26 | 2025-08-28 |
| 184525 | 2025中国家电、智能家居制造业供应链展览会(CAEE) | 深圳国际会展中心(宝安 | 南京闻帆展览 | 40000平方米 | 2025-08-26 | 2025-08-28 |
| 183142 | 2025第16届深圳国际连接器、线缆线束及加工设备展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海贸发展览 | 40000平方米 | 2025-08-26 | 2025-08-28 |
| 183141 | 2025第16届深圳国际工业自动化及机器人展览会(ARE) | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海贸发展览 | 40000平方米 | 2025-08-26 | 2025-08-28 |
| 190808 | 2025第七届深圳(国际)智慧显示系统产业应用博览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市商用显 | 80000平方米 | 2025-08-27 | 2025-08-29 |
| 190814 | 2025第3届国际文创新品 ( 深圳 ) 展览会 | 深圳会展中心(福田) | 深圳前域会展 | 30000平方米 | 2025-08-27 | 2025-08-29 |
| 185283 | 2025CBTC深圳国际锂电池技术大会暨展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 中展世信(深 | 20000平方米 | 2025-08-27 | 2025-08-29 |
| 185324 | 2025第九届深圳国际智能装备产业博览会暨第十二届深圳国际电子装备 | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市电子装 | 60000平方米 | 2025-08-27 | 2025-08-29 |
| 186551 | 2025第9届深圳国际智能装备产业博览会/深圳国际工业自动化及机器人 | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海中展世信 | 60000平方米 | 2025-08-27 | 2025-08-29 |
| 184219 | 2025第二十四届国际物联网博览会(深圳站)(IOTE) | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市物联传 | 80000平方米 | 2025-08-27 | 2025-08-29 |
| 190811 | 2025第12届国际IP授权产业(深圳)博览会 第3届国际文创新品 ( 深 | 深圳会展中心(福田) | 上海前域首展 | 30000平方米 | 2025-08-27 | 2025-08-29 |
| 190826 | 2025深圳(湾区)国际品牌产品暨产业链交易博览会暨第九届深圳(湾区 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市前海世 | 20000平方米 | 2025-08-29 | 2025-08-31 |
| 188657 | 2025第三届CPHI & PMEC China 制药工业展(深圳) | 深圳会展中心(福田) | 上海博华国际 | 15000平方米 | 2025-09-01 | 2025-09-03 |
| 184596 | 2025SIAL西雅国际食品展(深圳)、SIAL2025华南国际食品和饮料展览会 | 深圳会展中心(福田) | 北京爱博西雅 | 40000平方米 | 2025-09-01 | 2025-09-03 |
| 186186 | 2025第五届CHWE出海网全球跨境电商展(深圳)秋季 | 深圳会展中心(福田) | AMZ123、广东 | 80000平方米 | 2025-09-06 | 2025-09-08 |
| 190926 | 2025IEAE深圳国际消费类电子及家用电器展 | 深圳会展中心(福田) | 广东潮域展览 | 40000平方米 | 2025-09-06 | 2025-09-08 |
| 190948 | 2025第二十六届中国国际光电博览会(CIOE中国光博会) | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳贺戎环资 | 240000平方米 | 2025-09-10 | 2025-09-12 |
| 184851 | 2025第七届深圳国际半导体技术展览会暨半导体应用展会(SEMI-e) | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市中新材 | 60000平方米 | 2025-09-10 | 2025-09-12 |
| 185669 | 2025华南3D打印、增材制造展览会(TCT Shenzhen 2025) | 深圳会展中心(福田) | 上海万耀科迅 | 7500平方米 | 2025-09-10 | 2025-09-12 |
| 190953 | 2025第25届深圳国际珠宝展览会 | 深圳会展中心(福田) | 深圳邦友展览 | 45000平方米 | 2025-09-11 | 2025-09-15 |
| 190983 | 2025第七届深圳教育装备博览会 | 深圳会展中心(福田) | 深圳华富展览 | 30000平方米 | 2025-09-12 | 2025-09-14 |
| 187021 | 2025深圳国际智慧养老产业博览会 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市万博展 | 22500平方米 | 2025-09-12 | 2025-09-14 |
| 191002 | 2025深圳国际成人健康保健用品展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 福建豪裕集团 | 20000平方米 | 2025-09-17 | 2025-09-19 |
| 184823 | 2025中国(深圳)跨境电商展(秋季 CCBEC) | 深圳国际会展中心(宝安 | 法兰克福展览 | 80000平方米 | 2025-09-17 | 2025-09-19 |
| 186199 | 2025第3届IDEE深圳国际数字能源展 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市投资控 | 52500平方米 | 2025-09-18 | 2025-09-21 |
| 191012 | 2025设计深圳展览会 设计创意博览会 | 深圳会展中心(福田) | 柯莱睿(上海 | 60000平方米 | 2025-09-18 | 2025-09-21 |
| 191032 | 2025深圳国际健身展暨深圳国际时尚运动科技展 | 深圳会展中心(福田) | 上海德纳展览 | 7500平方米 | 2025-09-19 | 2025-09-21 |
| 186421 | 2025深圳eVTOL产业发展大会暨低空经济展览会 | 坪山燕子湖国际会展中心 | 上海诗贝商务 | 15220平方米 | 2025-09-23 | 2025-09-25 |
| 184560 | 2025第19届中国(深圳)国际物流与供应链博览会(物博会 CILF) | 深圳会展中心(福田) | 深圳市物流与 | 105000平方米 | 2025-09-24 | 2025-09-26 |
| 185178 | 2025(第十七届)深圳国际汽车展览会(汽车嘉年华)暨智能网联及未 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市联合车 | 75000平方米 | 2025-10-01 | 2025-10-05 |
| 185480 | 2025深圳动玩嘉年华 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市创展时 | 22500平方米 | 2025-10-01 | 2025-10-03 |
| 192140 | 2025SEMIBAY湾区半导体产业生态博览会(深圳) | 深圳会展中心(福田) | 深圳市芯盟会 | 40000平方米 | 2025-10-15 | 2025-10-17 |
| 187488 | 2025第十四届中国(深圳)国际宠物用品展览会暨全球宠业跨境电商交 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市华艺时 | 50000平方米 | 2025-10-17 | 2025-10-19 |
| 192185 | 2025第八届紫亚兰国际抗衰老医美大会 | 深圳会展中心(福田) | 紫亚兰国际会 | 22500平方米 | 2025-10-17 | 2025-10-19 |
| 184839 | 2025第三十三届中国(深圳)国际礼品及家居用品展览会(深圳礼品展 | 深圳国际会展中心(宝安 | 励展华博展览 | 300000平方米 | 2025-10-20 | 2025-10-23 |
| 192206 | 2025全球高端食品及优质农产品(深圳)博览会 | 深圳会展中心(福田) | 深圳市华巨臣 | 60000平方米 | 2025-10-22 | 2025-10-24 |
| 192212 | 2025深圳国际物业管理产业博览会 | 深圳会展中心(福田) | 《中国物业管 | 15000平方米 | 2025-10-22 | 2025-10-23 |
| 186075 | 2025深圳国际薄膜与胶带展(FILM & TAPE EXPO) | 深圳国际会展中心(宝安 | 励展博览集团 | 20000平方米 | 2025-10-28 | 2025-10-30 |
| 186074 | 2025深圳国际全触与显示展(深圳全触展) | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海励扩展览 | 40000平方米 | 2025-10-28 | 2025-10-30 |
| 186159 | 2025深圳国际智能网联汽车产业展览会(AWC 2025) | 深圳国际会展中心(宝安 | 励展博览集团 | 40000平方米 | 2025-10-28 | 2025-10-30 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。