ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
186018 | 2025北京国际风能大会暨展览会(CWP2025) | 中国国际展览中心(顺义 | 北京赛迪会展 | 98690平方米 | 2025-10-20 | 2025-10-22 |
187229 | 2025北京国际日用百货展览会 | 中国国际展览中心(朝阳 | 北京雄鹰国际 | 100000平方米 | 2025-10-23 | 2025-10-25 |
186415 | 2029第29届沸点会暨2025(北京)直播+社群团购货源供应链展览会 | 中国国际展览中心(朝阳 | 沸点会展(广 | 45000平方米 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |
186102 | 2025中国(北京)国际生物医药产业博览会 | 北京亦创国际会展中心 | 上海互荟展览 | 50000平方米 | 2025-10-29 | 2025-10-31 |
186529 | 2025第32届中国北京国际美博会(CIBE) | 北京国家会议中心 | 北京佳美展览 | 25000平方米 | 2025-10-29 | 2025-10-31 |
186124 | 2025中国国际教育展(北京CEE)第26届中国国际教育年会(CACIE) | 北京国家会议中心 | 北京博联天地 | 11000平方米 | 2025-10-31 | 2025-11-01 |
187304 | 2025第22届中国国际住宅产业暨建筑工业化产品与设备博览会(中国住 | 北京首钢会展中心 | 中国建筑文化 | 80000平方米 | 2025-11-06 | 2025-11-09 |
186049 | 2025第八届华巨臣北京国际茶产业博览会(华巨臣茶博会) | 北京国家会议中心 | 深圳市华巨臣 | 35000平方米 | 2025-11-06 | 2025-11-09 |
184711 | 2025第二十五届中国(北京)国际医疗旅游展览会(正和医疗旅游展 | 中国国际展览中心(朝阳 | 广州正和会展 | 10000平方米 | 2025-11-13 | 2025-11-15 |
184790 | 2025第九届中国(北京)国际佛事用品博览会(北京佛博会) | 中国国际展览中心(朝阳 | 北京中盛博雅 | 20000平方米 | 2025-11-14 | 2025-11-17 |
186952 | 2025第十三届北京海外置业及移民留学展览会 | 北京国家会议中心 | 北京豪彼世博 | 8000平方米 | 2025-11-14 | 2025-11-16 |
186116 | 2025中国国际应急管理展览会(CIEME) | 北京国家会议中心 | 北京朗泰华科 | 40000平方米 | 2025-11-18 | 2025-11-20 |
185305 | 2025中国(北京)国际电线电缆产业博览会 | 中国国际展览中心(朝阳 | 北京铭曼国际 | 30000平方米 | 2025-11-20 | 2025-11-22 |
186098 | 2025第二届CWE中国(北京)国际系统门窗幕墙博览会 | 中国国际展览中心(朝阳 | 北京德创空间 | 20000平方米 | 2025-11-20 | 2025-11-22 |
187223 | 2025北京(冬季)国际璀璨珠宝首饰展览会会(海名珠宝展) | 中国国际展览中心(朝阳 | 青岛海名国际 | 20000平方米 | 2025-12-12 | 2025-12-15 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。