ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
185643 | 2025第十九届中国国际压铸会议暨展览会 上海国际压铸展 上海国际有 | 上海新国际博览中心 | 沈阳中铸生产 | 49200平方米 | 2025-07-16 | 2025-07-18 |
185465 | 2025上海国际表面工程展览会(ProSF) | 上海新国际博览中心 | 北京中世茂国 | 11500平方米 | 2025-07-16 | 2025-07-18 |
184843 | 2025第7届上海国际礼业博览会 (励展华博上海礼品展) | 上海新国际博览中心 | 励展华博展览 | 60000平方米 | 2025-07-17 | 2025-07-19 |
185644 | 2025第四十一届届中国上海国际婚纱摄影器材展览会、上海国际儿童摄 | 上海新国际博览中心 | 上海市国际展 | 80000平方米 | 2025-07-17 | 2025-07-19 |
184842 | 2025第14届上海国际尚品家居及室内装饰展览会 | 上海新国际博览中心 | 励展华博展览 | 34500平方米 | 2025-07-17 | 2025-07-19 |
183054 | 2025第七届上海国际旅游景区装备及乐园博览会(WAE) | 上海新国际博览中心 | 寰域展览(上 | 23000平方米 | 2025-07-17 | 2025-07-19 |
183055 | 2025第八届上海国际旅游民宿产业博览会(BBR EXPO) | 上海新国际博览中心 | 中国林学会竹 | 23000平方米 | 2025-07-17 | 2025-07-19 |
183053 | 2025第七届上海国际竹产业博览会(CBIE) | 上海新国际博览中心 | 中国林学会竹 | 23000平方米 | 2025-07-17 | 2025-07-19 |
186692 | 2025第26届上海国际茶业交易博览会(上海茶博会 SITTE) | 上海世贸商城 | 上海瓷茗实业 | 10600平方米 | 2025-07-24 | 2025-07-27 |
185282 | 2025第118届中国日用百货商品交易会暨中国现代家庭用品博览会(CD | 上海新国际博览中心 | 励展华百展览 | 184000平方米 | 2025-07-24 | 2025-07-26 |
184236 | 2025上海国际台球连锁加盟及配套设施展览会 | 上海跨国采购会展中心 | 北展展览集团 | 6500平方米 | 2025-07-25 | 2025-07-27 |
187369 | 2025人工智能博览会 世界人工智能大会 | 上海世博展览馆 | 上海市经济和 | 71000平方米 | 2025-07-26 | 2025-07-28 |
186834 | 2025中国(上海)国际电池薄膜产业展览会 | 国家会展中心(上海) | 上海得天展览 | 10000平方米 | 2025-07-29 | 2025-07-31 |
182736 | 2025上海国际储能及锂电池技术展览会(CBTC) | 国家会展中心(上海) | 上海国展世信 | 60000平方米 | 2025-07-29 | 2025-07-31 |
182737 | 2025SIA第二十三届中国智能工厂展览会 2025SIA第二十三届上海国际 | 国家会展中心(上海) | 中展世信会展 | 63485平方米 | 2025-07-29 | 2025-07-31 |
186737 | 2025动力电池回收处理与利用产业展览会 | 国家会展中心(上海) | 上海得天展览 | 26829平方米 | 2025-07-29 | 2025-07-31 |
185989 | 2025第22届中国国际数码互动娱乐展览会(China Joy) | 上海新国际博览中心 | 上海汉威信恒 | 130000平方米 | 2025-08-01 | 2025-08-04 |
184859 | 2025国际绿色建筑建材(上海)博览会 2025第27届上海国际别墅配套 | 上海世博展览馆 | 东浩兰生会展 | 25000平方米 | 2025-08-06 | 2025-08-08 |
185396 | 2025中国(上海)国际网印及数码印刷技术展览会 第38届中国国际网 | 上海新国际博览中心 | 亚太网印及制 | 23000平方米 | 2025-08-07 | 2025-08-09 |
185014 | 2025第15届上海国际生物发酵产品与技术装备展(上海展)(BIO) | 上海新国际博览中心 | 上海信世展览 | 34500平方米 | 2025-08-07 | 2025-08-09 |
183024 | 2025第八届世界燕窝与天然滋补品博览会 /上海国际益生制品展 /上海 | 上海新国际博览中心 | 上海信世展览 | 60000平方米 | 2025-08-07 | 2025-08-09 |
184679 | 2025第65届中国特许加盟展(上海站) | 上海新国际博览中心 | 北京盟享加信 | 23000平方米 | 2025-08-08 | 2025-08-10 |
184482 | 2025第四届EESA储能展 | 国家会展中心(上海) | 储能领跑者联 | 107471平方米 | 2025-08-13 | 2025-08-15 |
184399 | 2025第二十届上海国际汽车内饰与外饰展览会(CIAIE 2025)2025第十 | 上海新国际博览中心 | 英佛会议展览 | 57500平方米 | 2025-08-13 | 2025-08-15 |
185315 | 2025第十七届上海国际包装制品与材料展览会(CIPPME ) 2025上海国 | 上海世博展览馆 | 上海禾欣展览 | 17000平方米 | 2025-08-13 | 2025-08-15 |
186085 | 2025中国具身智能机器人产业大会暨展览会 | 上海新国际博览中心 | 江苏英佛会议 | 11500平方米 | 2025-08-13 | 2025-08-15 |
185934 | 2025第十届上海国际汽车创新技术周 | 上海新国际博览中心 | 英佛会议展览 | 70000平方米 | 2025-08-13 | 2025-08-15 |
186254 | 2025第38届中国(上海)国际墙纸墙布窗帘暨家居软装饰展览会 上海 | 上海新国际博览中心 | 中展智奥(北 | 57500平方米 | 2025-08-14 | 2025-08-16 |
186092 | 2025第45届上海国际流行时尚纱线展示会(秋季) | 上海世博展览馆 | 利佳展览服务 | 17000平方米 | 2025-08-19 | 2025-08-21 |
185667 | 2025中国国际家用纺织品及辅料(秋冬)博览会 | 国家会展中心(上海) | 中国家用纺织 | 106763平方米 | 2025-08-20 | 2025-08-22 |
185286 | 2025第二十七届亚洲宠物展览会(亚宠展) | 上海新国际博览中心 | 上海万耀企龙 | 295500平方米 | 2025-08-20 | 2025-08-24 |
186045 | 2025第5届上海国际茶产业博览会(华巨臣茶博会) | 上海世博展览馆 | 深圳市华巨臣 | 25000平方米 | 2025-08-21 | 2025-08-24 |
187423 | 2025 RVSHOW第二十三届上海国际房车展 | 上海汽车会展中心 | 上海友擎展览 | 60000平方米 | 2025-08-22 | 2025-08-24 |
186600 | 2025第25届全球高端食品展览会(上海)(全食展暨中冰展) | 上海新国际博览中心 | 北京龙品锡展 | 34500平方米 | 2025-08-27 | 2025-08-29 |
185980 | 2025上海国际汽车测试及质量监控设备博览会 | 上海世博展览馆 | 北京海富展览 | 25000平方米 | 2025-08-27 | 2025-08-29 |
184480 | 2025第十六届上海国际餐饮食材展览会暨2025第8届上海国际餐饮设备 | 上海新国际博览中心 | 上海艾歌展览 | 138000平方米 | 2025-08-27 | 2025-08-29 |
185289 | 2025第十九届上海国际渔业博览会(WorldSeafood) | 上海新国际博览中心 | 上海艾歌展览 | 57500平方米 | 2025-08-27 | 2025-08-29 |
185638 | 2025CHIC中国国际服装服饰博览会(秋季) | 国家会展中心(上海) | 北京时尚博展 | 53000平方米 | 2025-09-02 | 2025-09-04 |
185662 | 2025中国国际纺织纱线(秋冬)展览会 | 国家会展中心(上海) | 中国国际贸易 | 26477平方米 | 2025-09-02 | 2025-09-04 |
184568 | 2025中国国际纺织面料及辅料(秋冬)博览会 | 国家会展中心(上海) | 法兰克福展览 | 240000平方米 | 2025-09-02 | 2025-09-04 |
186641 | 2025上海国际快递物流产业博览会 | 上海新国际博览中心 | 上海信世展览 | 40000平方米 | 2025-09-03 | 2025-09-05 |
185994 | 2025第二十届中国国际轮胎轮毂博览会 CITEXPO | 上海世博展览馆 | 北京海富展览 | 37000平方米 | 2025-09-03 | 2025-09-05 |
185290 | 2025中国国际皮革展(ACLE) | 上海新国际博览中心 | 博闻中国有限 | 80500平方米 | 2025-09-03 | 2025-09-05 |
184885 | 2025中国(上海)国际家具生产设备及木工机械展览会(WMF) | 国家会展中心(上海) | 中国对外贸易 | 53060平方米 | 2025-09-09 | 2025-09-12 |
185971 | 2025中国国际口腔设备器材博览会(CDS)与中华口腔医学会第27次全 | 国家会展中心(上海) | 国药励展展览 | 60000平方米 | 2025-09-09 | 2025-09-12 |
184739 | 2025第56届中国(上海)国际家具博览会(中国家博会Ciff) | 国家会展中心(上海) | 中国对外贸易 | 320018平方米 | 2025-09-09 | 2025-09-12 |
185297 | 2025第二十八届中国国际复合材料工业技术展览会(CCE) | 国家会展中心(上海) | 中国复合材料 | 79927平方米 | 2025-09-16 | 2025-09-18 |
184809 | 2025第二十四届上海国际LED展(LED CHINA) | 上海新国际博览中心 | 闻信展览服务 | 60000平方米 | 2025-09-17 | 2025-09-19 |
184810 | 2025第26届上海国际广告展 上海国际LED展 上海国际数字标牌展(SI | 上海新国际博览中心 | 广州闻信展览 | 70000平方米 | 2025-09-17 | 2025-09-19 |
185996 | 2025第二十八届中国国际胶粘剂及密封剂展览会 ASE CHINA 第20届中 | 上海新国际博览中心 | 中国国际贸易 | 34500平方米 | 2025-09-17 | 2025-09-19 |
185212 | 2025第二十二届中国国际化工展览会(ICIF China 2025) | 上海新国际博览中心 | 中国国际贸易 | 140000平方米 | 2025-09-17 | 2025-09-19 |
185291 | 2025第二十三届中国国际橡胶技术展览会(亚洲埃森轮胎展 REIFEN C | 上海新国际博览中心 | 中联橡胶股份 | 67500平方米 | 2025-09-17 | 2025-09-19 |
186984 | 2025第25届中国国际工业博览会新材料产业展(NMIS) | 国家会展中心(上海) | 东浩兰生会展 | 暂无面积 | 2025-09-23 | 2025-09-27 |
186021 | 2025第25届中国国际工业博览会(中国工博会 CIIF) | 国家会展中心(上海) | 东浩兰生(集 | 300000平方米 | 2025-09-23 | 2025-09-27 |
187074 | 2025第十八届国际真空展览会 | 上海世博展览馆 | 中国真空学会 | 10000平方米 | 2025-09-24 | 2025-09-26 |
187239 | 2025第十六届上海国际餐饮食材博览会( CFBE CHINA) | 上海跨国采购会展中心 | 上海展窑展览 | 13000平方米 | 2025-09-24 | 2025-09-26 |
184835 | 2025第二十二届上海国际充电设施产业展览会(振威充电设施展 evse | 上海新国际博览中心 | 广州振威国际 | 25000平方米 | 2025-09-24 | 2025-09-26 |
185292 | 2025中国国际缝制设备展览会(CISMA2025) | 上海新国际博览中心 | 中国缝制机械 | 138000平方米 | 2025-09-24 | 2025-09-27 |
185294 | 2025第十九届国际医疗器械设计与制造技术展览会(Medtec China) | 上海世博展览馆 | 英富曼企业管 | 42000平方米 | 2025-09-24 | 2025-09-26 |
185672 | 2025中国国际锁具安防门业产品展(CILS) | 上海新国际博览中心 | 北京合得沃会 | 11500平方米 | 2025-10-10 | 2025-10-12 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。