| ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185281 | 2025中国国际铝工展览会业暨上海国际工业材料展览会(铝工业展 Al | 上海新国际博览中心 | 北京励德展览 | 46000平方米 | 2025-07-09 | 2025-07-11 |
| 194821 | 2025中国国际铝工展览会业暨上海国际工业材料展览会(铝工业展 Al | 上海新国际博览中心 | 北京励德展览 | 46000平方米 | 2025-07-09 | 2025-07-11 |
| 184306 | 2025第十二届航空动力和燃气轮机聚焦大会暨展览会(2025GTF聚焦展 | 上海世博展览馆 | 决策者智库旗 | 17000平方米 | 2025-07-16 | 2025-07-18 |
| 184623 | 2025第24届CBME孕婴童展暨2025国际CBME玩具、童装、食品展暨第8届 | 国家会展中心(上海) | 亿百媒会展( | 249911平方米 | 2025-07-16 | 2025-07-18 |
| 185465 | 2025上海国际表面工程展览会(ProSF) | 上海新国际博览中心 | 北京中世茂国 | 11500平方米 | 2025-07-16 | 2025-07-18 |
| 185643 | 2025第十九届中国国际压铸会议暨展览会 上海国际压铸展 上海国际有 | 上海新国际博览中心 | 沈阳中铸生产 | 49200平方米 | 2025-07-16 | 2025-07-18 |
| 187511 | 2025第8届全球授权展-中国站(LEC) | 国家会展中心(上海) | 亿百媒会展( | 53470平方米 | 2025-07-16 | 2025-07-18 |
| 183053 | 2025第七届上海国际竹产业博览会(CBIE) | 上海新国际博览中心 | 中国林学会竹 | 23000平方米 | 2025-07-17 | 2025-07-19 |
| 183055 | 2025第八届上海国际旅游民宿产业博览会(BBR EXPO) | 上海新国际博览中心 | 中国林学会竹 | 23000平方米 | 2025-07-17 | 2025-07-19 |
| 183054 | 2025第七届上海国际旅游景区装备及乐园博览会(WAE) | 上海新国际博览中心 | 寰域展览(上 | 23000平方米 | 2025-07-17 | 2025-07-19 |
| 184842 | 2025第14届上海国际尚品家居及室内装饰展览会 | 上海新国际博览中心 | 励展华博展览 | 34500平方米 | 2025-07-17 | 2025-07-19 |
| 185644 | 2025第四十一届届中国上海国际婚纱摄影器材展览会、上海国际儿童摄 | 上海新国际博览中心 | 上海市国际展 | 80000平方米 | 2025-07-17 | 2025-07-19 |
| 184843 | 2025第7届上海国际礼业博览会 (励展华博上海礼品展) | 上海新国际博览中心 | 励展华博展览 | 60000平方米 | 2025-07-17 | 2025-07-19 |
| 187559 | 2025首届上海国际低空经济博览会 | 国家会展中心(上海) | 上海东浩兰生 | 26193平方米 | 2025-07-23 | 2025-07-26 |
| 185282 | 2025第118届中国日用百货商品交易会暨中国现代家庭用品博览会(CD | 上海新国际博览中心 | 励展华百展览 | 184000平方米 | 2025-07-24 | 2025-07-26 |
| 186692 | 2025第26届上海国际茶业交易博览会(上海茶博会 SITTE) | 上海世贸商城 | 上海瓷茗实业 | 10600平方米 | 2025-07-24 | 2025-07-27 |
| 184236 | 2025上海国际台球连锁加盟及配套设施展览会 | 上海跨国采购会展中心 | 北展展览集团 | 6500平方米 | 2025-07-25 | 2025-07-27 |
| 187579 | 2025上海国际台球连锁加盟及配套设施展览会 | 上海跨国采购会展中心 | 北展东方(北 | 20000平方米 | 2025-07-25 | 2025-07-27 |
| 187369 | 2025人工智能博览会 世界人工智能大会 | 上海世博展览馆 | 上海市经济和 | 71000平方米 | 2025-07-26 | 2025-07-28 |
| 186737 | 2025动力电池回收处理与利用产业展览会 | 国家会展中心(上海) | 上海得天展览 | 26829平方米 | 2025-07-29 | 2025-07-31 |
| 182737 | 2025SIA第二十三届中国智能工厂展览会 2025SIA第二十三届上海国际 | 国家会展中心(上海) | 中展世信会展 | 63485平方米 | 2025-07-29 | 2025-07-31 |
| 182736 | 2025上海国际储能及锂电池技术展览会(CBTC) | 国家会展中心(上海) | 上海国展世信 | 60000平方米 | 2025-07-29 | 2025-07-31 |
| 186834 | 2025中国(上海)国际电池薄膜产业展览会 | 国家会展中心(上海) | 上海得天展览 | 10000平方米 | 2025-07-29 | 2025-07-31 |
| 185989 | 2025第22届中国国际数码互动娱乐展览会(China Joy) | 上海新国际博览中心 | 上海汉威信恒 | 130000平方米 | 2025-08-01 | 2025-08-04 |
| 185010 | 2025第七届中国团长大会&视频达人会 第二十一届上海国际新零售社区 | 上海世博展览馆 | 上海胜歌展览 | 12000平方米 | 2025-08-01 | 2025-08-03 |
| 189724 | 2025第二十二届中国国际粉体加工、散料输送展览会(上海粉体展 IP | 上海世博展览馆 | 纽伦堡会展( | 17000平方米 | 2025-08-06 | 2025-08-08 |
| 189725 | 2025上海国际功能性纺织品展览会(PERFORMANCE DAYS) | 上海世博展览馆 | 上海腾达展览 | 17000平方米 | 2025-08-06 | 2025-08-07 |
| 184859 | 2025国际绿色建筑建材(上海)博览会 2025第27届上海国际别墅配套 | 上海世博展览馆 | 东浩兰生会展 | 25000平方米 | 2025-08-06 | 2025-08-08 |
| 189726 | 2025上海国际显示技术及应用创新展览会(DIC EXPO) | 上海新国际博览中心 | 上海励程展览 | 34500平方米 | 2025-08-07 | 2025-08-09 |
| 183024 | 2025第八届世界燕窝与天然滋补品博览会 /上海国际益生制品展 /上海 | 上海新国际博览中心 | 上海信世展览 | 60000平方米 | 2025-08-07 | 2025-08-09 |
| 185014 | 2025第15届上海国际生物发酵产品与技术装备展(上海展)(BIO) | 上海新国际博览中心 | 上海信世展览 | 34500平方米 | 2025-08-07 | 2025-08-09 |
| 185396 | 2025中国(上海)国际网印及数码印刷技术展览会 第38届中国国际网 | 上海新国际博览中心 | 亚太网印及制 | 23000平方米 | 2025-08-07 | 2025-08-09 |
| 184679 | 2025第65届中国特许加盟展(上海站) | 上海新国际博览中心 | 北京盟享加信 | 23000平方米 | 2025-08-08 | 2025-08-10 |
| 189734 | 2025第二十三届中国国际冶金工业展览会(Metallurgy China) | 上海新国际博览中心 | 冶金工业国际 | 15000平方米 | 2025-08-08 | 2025-08-10 |
| 185934 | 2025第十届上海国际汽车创新技术周 | 上海新国际博览中心 | 英佛会议展览 | 70000平方米 | 2025-08-13 | 2025-08-15 |
| 186085 | 2025中国具身智能机器人产业大会暨展览会 | 上海新国际博览中心 | 江苏英佛会议 | 11500平方米 | 2025-08-13 | 2025-08-15 |
| 185315 | 2025第十七届上海国际包装制品与材料展览会(CIPPME ) 2025上海国 | 上海世博展览馆 | 上海禾欣展览 | 17000平方米 | 2025-08-13 | 2025-08-15 |
| 189743 | (延期到2026)2025上海国际智能家居展览会(SSHT)/上海国际智能 | 上海新国际博览中心 | 法兰克福展览 | 23000平方米 | 2025-08-13 | 2025-08-15 |
| 189744 | 2025中国国际造纸科技展览会及会议 | 上海世博展览馆 | 中国制浆造纸 | 25000平方米 | 2025-08-13 | 2025-08-15 |
| 189740 | 2025亚洲混凝土世界博览会 | 上海新国际博览中心 | 上海英业展览 | 46000平方米 | 2025-08-13 | 2025-08-15 |
| 184399 | 2025第二十届上海国际汽车内饰与外饰展览会(CIAIE 2025)2025第十 | 上海新国际博览中心 | 英佛会议展览 | 57500平方米 | 2025-08-13 | 2025-08-15 |
| 184482 | 2025第四届EESA储能展 | 国家会展中心(上海) | 储能领跑者联 | 107471平方米 | 2025-08-13 | 2025-08-15 |
| 193550 | 2025第19届上海国际汽车电子技术展览会(IATW) | 上海新国际博览中心 | 上海景泓展览 | 70000平方米 | 2025-08-13 | 2025-08-15 |
| 193382 | 2025上海书展暨“书香中国”上海周 | 上海展览中心 | 上海贸促展览 | 42000平方米 | 2025-08-13 | 2025-08-19 |
| 186254 | 2025第38届中国(上海)国际墙纸墙布窗帘暨家居软装饰展览会 上海 | 上海新国际博览中心 | 中展智奥(北 | 57500平方米 | 2025-08-14 | 2025-08-16 |
| 186092 | 2025第45届上海国际流行时尚纱线展示会(秋季) | 上海世博展览馆 | 利佳展览服务 | 17000平方米 | 2025-08-19 | 2025-08-21 |
| 185286 | 2025第二十七届亚洲宠物展览会(亚宠展) | 上海新国际博览中心 | 上海万耀企龙 | 295500平方米 | 2025-08-20 | 2025-08-24 |
| 185667 | 2025中国国际家用纺织品及辅料(秋冬)博览会 | 国家会展中心(上海) | 中国家用纺织 | 106763平方米 | 2025-08-20 | 2025-08-22 |
| 186045 | 2025第5届上海国际茶产业博览会(华巨臣茶博会) | 上海世博展览馆 | 深圳市华巨臣 | 25000平方米 | 2025-08-21 | 2025-08-24 |
| 190790 | 2025上海国际珠宝展览会(夏季展) | 上海世博展览馆 | 中禹展览(上 | 12000平方米 | 2025-08-22 | 2025-08-25 |
| 187423 | 2025 RVSHOW第二十三届上海国际房车展 | 上海汽车会展中心 | 上海友擎展览 | 60000平方米 | 2025-08-22 | 2025-08-24 |
| 190777 | 2025第十一届中国国际芳香产业展览会 | 上海世博展览馆 | 谊和永邦(北 | 17000平方米 | 2025-08-22 | 2025-08-24 |
| 161378 | 2025第12届中国国际线缆工业展览会 WireShow | 上海新国际博览中心 | 上海电缆研究 | 57500平方米 | 2025-08-27 | 2025-08-29 |
| 185289 | 2025第十九届上海国际渔业博览会(WorldSeafood) | 上海新国际博览中心 | 上海艾歌展览 | 57500平方米 | 2025-08-27 | 2025-08-29 |
| 190810 | 2025上海国际水果展 | 上海新国际博览中心 | 上海茂恒会展 | 23000平方米 | 2025-08-27 | 2025-08-29 |
| 184480 | 2025第十六届上海国际餐饮食材展览会暨2025第8届上海国际餐饮设备 | 上海新国际博览中心 | 上海艾歌展览 | 138000平方米 | 2025-08-27 | 2025-08-29 |
| 185980 | 2025上海国际汽车测试及质量监控设备博览会 | 上海世博展览馆 | 北京海富展览 | 25000平方米 | 2025-08-27 | 2025-08-29 |
| 186600 | 2025第25届全球高端食品展览会(上海)(全食展暨中冰展) | 上海新国际博览中心 | 北京龙品锡展 | 34500平方米 | 2025-08-27 | 2025-08-29 |
| 185662 | 2025中国国际纺织纱线(秋冬)展览会 | 国家会展中心(上海) | 中国国际贸易 | 26477平方米 | 2025-09-02 | 2025-09-04 |
| 185638 | 2025CHIC中国国际服装服饰博览会(秋季) | 国家会展中心(上海) | 北京时尚博展 | 53000平方米 | 2025-09-02 | 2025-09-04 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。